Welcome Pairs (July 2026)

Results after 9 of 9 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 O ROY NIXON / EMLYN WILLIAMS (13) -2 7 17 15 -3 14 26 12 17 103 126.63 7-0-2 10.15
2 O PAUL BRAYSHAW / CHRIS MULLEY (2) 19 -10 35 -6 23 27 -6 -12 9 79 113.60 5-0-4 7.13
3 O SIMON BRAYSHAW / KAROL MILLER (11) 14 4 5 15 3 14 6 -2 0 59 112.01 7-1-1 6.04
4 N ANTHONY MILLS / PADDY TAYLOR (48) -12 -5 8 12 30 15 -19 20 11 60 110.92 6-0-3 4.26
5 O PAUL HOOYKAAS / PELE RANKIN (5) 20 10 -6 -3 -8 18 4 6 18 59 110.71 6-0-3 3.56
6 O ANNIE BARTLETT / MARDI GROSVENOR (31) 12 -6 3 8 -11 7 23 17 0 53 108.76 6-1-2 3.25
7 O ALISON DAWSON / KEN DAWSON (17) -1 25 2 -6 8 14 19 2 -9 54 108.53 6-1-2 2.97
8 O PAM CRICHTON / JULIA HOFFMAN (9) 10 7 -5 -2 2 27 10 13 -17 45 106.30 6-0-3 2.65
9 O GEOFFREY POCOCK / RON COOPER (6) -6 4 4 12 12 5 2 -6 13 40 105.20 7-0-2 2.74
10 O REMCO SPENCER / PAUL GOSNEY (12) -20 -2 39 8 -13 -10 23 11 10 46 102.62 5-0-4 2.14
11 O DANIEL GEROMBOUX / JULIE GEROMBOUX (28) -31 2 14 -10 20 24 -14 3 25 33 101.31 6-0-3 2.29
12 O GWYNEIRA BRAHMA / DEANA WILSON (15) -2 13 3 4 11 -14 -1 -11 38 41 101.27 5-1-3 2.09
13 O LILIA MALE / BEATA BIEGANSKI (27) 2 3 -3 17 -8 1 14 17 -11 32 100.98 5-1-3 2.03
14 O JOHN LUCK / PAUL COLLINS (16) 7 6 -8 -8 -9 39 1 9 4 41 100.78 5-1-3 1.97
15 O LAURI PERINO / KEVIN TANT (25) 9 -5 19 3 -23 20 12 -17 7 25 99.76 6-0-3 2.05
16 O RACHEL LANGDON / KIM MORRISON (7) 9 5 8 6 -11 10 -2 12 -18 19 98.01 6-0-3 2.00
17 O BRUCE CROSSMAN / NIEK VAN VUCHT (19) -9 27 -3 3 13 -15 -3 11 -4 20 96.35 4-0-5 1.49
18 O ADRIENNE STEPHENS / JUDITH TOBIN (22) 8 -7 -15 13 -19 5 17 5 7 14 95.86 6-0-3 1.94
19 N ALEXANDRA MILLS / KATE MACDONALD (45) 5 -3 -5 4 -15 18 5 -5 12 16 95.84 5-0-4 1.20
20 O SUE SMITH / DAVID SMITH (8) -8 2 4 10 -13 28 21 -13 -13 18 94.86 5-0-4 1.20
21 O CATHERINE ELLIOTT / FELICITY WIVELL (34) 12 6 16 -15 8 -5 -12 -11 13 12 94.38 5-0-4 1.20
22 O JOHN MORRIS / NEVEN BURICA (21) -20 -14 20 10 22 -7 8 -9 1 11 93.49 4-1-4 1.08
23 O LIZ SYLVESTER / PETER GILL (4) -15 22 3 -8 15 7 -4 1 -10 11 93.19 4-1-4 1.08
24 O THERESE TULLY / RICHARD WARD (3) 15 -4 -2 24 11 9 -26 -20 -1 6 93.06 4-1-4 1.08
25 O PAMELA EVANS / JAMES EVANS (23) 13 6 -16 -5 9 -1 -8 -5 15 8 93.02 4-1-4 1.08
26 O WENDY BOXALL / JODI TUTTY (14) -8 20 2 2 -12 10 3 -1 -7 9 92.71 5-1-3 1.32
27 O IVY LUCK / META GOODMAN (26) 8 34 6 6 -2 -9 -10 -12 -7 14 92.30 4-0-5 0.96
28 N RALPH EDWARDS / JEAN HYDLEMAN (41) 6 -6 15 -4 21 -14 -23 -3 14 6 92.15 4-0-5 0.96
29 O TANIA LLOYD / HUGH GROSVENOR (1) 20 10 -2 -15 -2 -18 -23 20 15 5 92.06 4-0-5 0.96
30 N DAVID BURTON / JANET CROCKER (39) 31 -10 -12 5 -21 -39 8 27 2 -9 89.06 5-0-4 1.20
31 O IAN DALZIELL / JOHN DONOVAN (30) 8 -34 -4 16 21 -27 3 7 -2 -12 88.73 5-0-4 1.20
32 N LORENZO ORSINI / MITCH DOWLING (44) -6 11 5 -3 13 -14 12 -17 -12 -11 86.41 4-0-5 0.96
33 O MAHA HOENIG / JANEEN SOLOMON (18) -5 -13 4 10 -22 -8 -6 8 22 -10 86.30 4-0-5 0.96
34 N TAMARA CUTCLIFFE / GWENDOLYN GRAY JAMIESON (37) 6 -4 5 -24 19 -20 3 -7 7 -15 85.57 5-0-4 1.20
35 R PAUL BIRKBY / DEBRA BIRKBY (49) 5 4 -35 9 13 -7 -5 6 -13 -23 84.68 5-0-4 1.20
36 N LYNLEIGH EVANS / FIONA FAWCETT (42) 9 7 12 15 2 -27 -21 5 -25 -23 84.61 6-0-3 1.44
37 O DAVID MARSHALL / MERRYL DARBY (38) -14 -22 19 -9 -24 -3 4 24 8 -17 83.97 4-0-5 0.96
38 N LARISSA COWLISHAW / LESLEY GUNSON (40) -8 -2 -8 0 -3 -8 8 22 -15 -14 83.84 2-1-6 0.60
39 O PAMELA LIDL / FIONA HICKEY (33) -12 5 -4 10 19 -10 -12 -6 -7 -17 82.77 3-0-6 0.72
40 O HILTON FRANCIS / JULIE RHODES (24) 13 -6 -3 -12 -13 8 -3 9 -14 -21 82.21 3-0-6 0.72
41 O LIZ VAN DER HOR / JANET KAHLER (20) -13 19 -17 -13 19 -24 34 5 -38 -28 81.36 4-0-5 0.96
42 O PIM BIRSS / DAVE MUNRO (10) -5 -4 30 -15 -30 8 10 -5 -15 -26 80.66 3-0-6 0.72
43 N EILEEN BOOCOCK / PHILIP HASSALL (46) 1 -3 -1 -4 -21 18 -17 -27 28 -26 80.65 2-2-5 0.72
44 O MARY TOUGH / BEV CROSSMAN (32) -10 9 1 -10 -19 17 -3 -9 -8 -32 77.72 2-1-6 0.60
45 R DENISE REID / JUDY KING (53) 10 -7 -19 -10 24 -28 -34 -1 17 -48 75.18 3-1-5 0.84
46 R CHRIS KERVIN / MARY ANNE LOVERIDGE (52) -13 -19 -20 4 30 -5 -10 -8 2 -39 74.71 3-0-6 0.72
47 O VAL CARMODY / JEANETTE GRAHAME (36) 2 3 -5 -17 3 -18 6 -20 -2 -48 73.48 4-0-5 0.96
48 R HANNAH FUZI / JEFFREY EISMAN (50) -9 -20 -14 -1 18 -18 -30 6 10 -58 70.56 3-1-5 0.84
49 O MAGGIE CRAWFORD / JULIA CORR (35) -7 -11 5 -10 -19 7 -8 -24 5 -62 67.94 3-0-6 0.72
50 R MAGGIE HAVYATT / DAVE HAVYATT (43) -9 -27 -19 -4 27 -17 30 -22 -22 -63 67.05 2-0-7 0.48
51 O SARAH STRICKLAND / SUE O'BRIEN (29) -19 14 -4 -12 -20 -7 -8 -4 -10 -70 64.20 1-0-8 0.24
52 R DIANA WADDELL / GARTH HOGG (47) -10 -9 -5 0 -18 -7 -1 4 -28 -74 63.60 1-2-6 0.48
53 R ALEXANDER WILKINSON / JADE WILKINSON (51) 0 -25 -39 1 -30 7 -4 1 -5 -94 61.96 1-3-5 0.60
54 R DUNCAN BRICE / BARBARA ENGLISH (54) 0 -7 -30 -16 -27 3 1 -6 -17 -99 56.12 1-2-6 0.48

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.