2026 Joan Prince Memorial Swan River Swiss Pairs (August 2026)

Results after 9 of 9 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 GEOFF HOLMAN / DAVID MATTHEWS (17) 13.96 15.72 11.32 18.32 11.32 11.32 9.67 10.33 18.95 108 120.91 7-2-0 33.33
2 SIMON BRAYSHAW / KAROL MILLER (23) 4.94 13.63 14.84 16.82 12.31 11.98 17.69 18.74 9.67 107 120.62 7-1-1 25.15
3 GERRY DALY / VIV WOOD (4) 13.30 8.68 18.53 17.04 11.65 14.29 10.33 15.72 10.33 102 119.87 6-2-1 19.55
4 HAMISH MCCRACKEN / FISKE WARREN (24) 5.16 18.74 6.37 14.84 16.38 17.04 12.97 9.67 15.72 96 116.89 6-1-2 14.79
5 JAMES STEER / STELLA STEER (15) 14.84 7.36 16.38 13.63 5.38 9.34 14.62 17.04 15.50 81 114.09 6-1-2 12.65
6 TREVOR FULLER / VAL BILTOFT (2) 6.37 9.67 16.82 13.96 5.71 17.04 10.66 20.00 13.63 93 113.86 5-2-2 10.89
7 DIANNE DWYER / EAMONN MCCABE (35) 13.63 17.26 18.11 11.32 8.35 10.99 7.03 8.35 13.63 66 108.67 6-0-3 10.04
8 GWYNEIRA BRAHMA / DEANA WILSON (12) 19.37 16.82 9.01 12.31 13.30 8.68 15.06 4.28 8.68 63 107.51 5-0-4 8.46
9 CYNTHIA BELONOGOFF / VINOD NASTA (11) 5.38 16.82 3.62 13.63 17.04 17.90 2.31 18.53 11.32 61 106.55 6-0-3 8.97
10 ANGELINE CHRISTIE / JOSH TOMLIN (28) 18.95 20.00 13.63 8.68 8.68 5.71 8.68 4.28 17.69 69 106.30 4-0-5 6.69
11 IAN BAILEY / BILL SYMONS (30) 12.64 15.28 6.70 7.36 16.60 12.31 16.38 11.65 6.37 53 105.29 6-0-3 8.33
12 PIM BIRSS / DAVE MUNRO (9) 17.26 16.60 1.89 15.06 15.72 15.06 4.94 5.16 13.30 49 104.99 6-0-3 8.09
13 PAUL BRAYSHAW / CHRIS MULLEY (5) 4.94 19.79 12.31 9.01 11.98 10.66 16.82 14.84 4.28 54 104.63 5-1-3 7.42
14 ANDREW SWIDER / TAD BIEGANSKI (14) 20.00 3.18 9.01 15.06 14.29 8.02 14.84 15.72 4.50 54 104.62 5-0-4 6.77
15 TIM WRIGHT / DAVID SCHOKMAN (7) 6.04 16.82 10.99 9.67 12.97 14.84 5.16 15.94 11.98 49 104.41 6-1-2 8.07
16 PAULINE COLLETT / CATHY HOOD (22) 2.31 20.00 16.82 16.38 4.28 7.69 5.38 12.64 18.74 59 104.24 5-0-4 6.51
17 MARTIN DORAN / RON COOPER (3) 11.65 18.74 14.84 7.69 15.72 9.01 15.28 1.26 8.02 40 102.21 5-0-4 6.40
18 MARNIE LEYBOURNE / LEONE FULLER (10) 20.00 13.96 10.99 7.03 14.62 4.94 14.84 5.16 10.33 48 101.87 5-1-3 6.79
19 VANESSA BROWN / WILL JENNER-O'SHEA (8) 14.84 12.64 8.02 14.62 7.69 16.82 11.32 14.84 1.05 33 101.84 6-0-3 7.19
20 RAVI SOIN / GEOFF YEO (31) 5.71 3.18 17.48 10.66 6.04 16.38 18.32 17.26 6.37 48 101.40 4-1-4 5.67
21 JONATHAN FREE / LINDA COLI (6) 17.04 20.00 6.37 12.97 6.70 15.28 4.72 2.96 14.29 40 100.33 5-0-4 6.08
22 ALAN HARROP / ROZ TREND (20) 7.69 7.03 18.74 10.33 3.62 16.60 10.99 14.62 9.67 35 99.29 4-2-3 6.02
23 TUYA COOKE / KAIPING CHEN (26) 16.38 13.96 5.16 5.38 10.99 15.72 3.18 20.00 6.70 36 97.47 5-0-4 4.80
24 R MIRIAM O'BRIEN / YULIA KOH (53) 12.31 1.26 14.62 15.28 7.03 10.33 8.02 11.65 16.38 18 96.88 5-1-3 5.28
25 MURRAY MCKAY / DONNA CROSSAN-PEACOCK (58) 0.00 4.94 13.96 7.36 17.90 20.00 13.30 1.47 15.94 16 94.87 5-0-4 4.80
26 MARIE-FRANCE MERVEN / NIGEL DUTTON (1) 6.37 18.53 12.97 8.35 8.02 14.62 5.16 13.96 5.71 17 93.69 4-0-5 3.84
27 PAUL FIELDING / JAY WONGPHASUKCHOT (51) 13.30 2.74 14.62 8.02 16.82 5.71 11.98 6.04 13.96 9 93.19 5-0-4 4.80
28 GILL BLAKEY / ROSS BLAKEY (44) 14.62 6.37 15.28 10.99 10.00 5.16 9.01 10.33 11.32 10 93.08 4-2-3 4.80
29 NORIKO SAKASHITA / TOMOKO NAKAMATSU (33) 12.64 4.72 12.97 5.16 15.72 15.06 6.70 7.36 12.64 10 92.97 5-0-4 4.80
30= MARK GODDARD / BOB PRINCE (19) 11.65 15.28 5.71 4.94 13.96 4.94 15.28 9.67 10.33 6 91.76 4-2-3 4.80
30= LYNNE MILNE / DAVID BURN (32) 5.71 3.18 14.62 3.62 16.82 3.62 14.62 12.31 17.26 4 91.76 5-0-4 4.80
32 JENNY SKINNER / JUDY HAVAS (29) 13.96 3.84 17.90 4.94 9.01 9.67 8.68 8.02 15.72 9 91.74 3-1-5 3.36
33 R KATRINA WILL / JANE ADAMS (54) 12.64 11.32 13.63 11.65 2.52 4.28 1.89 20.00 12.97 4 90.90 6-0-3 5.76
34 R KAREN MOLLER / JODIE BASHAM (55) 17.69 3.40 2.52 16.38 15.50 14.29 9.34 2.74 8.68 -1 90.54 4-1-4 4.32
35 TOM LEMANN / CHRIS CULLEN (41) 5.16 1.26 14.84 16.82 4.72 11.65 18.11 15.50 2.31 -1 90.37 5-0-4 4.80
36 KIMBERLEY ZHAO / ALAN CRANSBERG (27) 13.96 4.28 17.04 12.64 10.00 3.18 15.50 4.06 9.67 -1 90.33 4-2-3 4.80
37 STEVEN ROGOYSKY / HELEN ROGOYSKY (38) 15.06 9.01 16.16 8.35 17.48 4.72 3.62 5.38 7.36 -5 87.14 3-0-6 2.88
38 SANDRA HOFFMAN / JOSCELYN CHARTERS (46) 2.96 4.28 20.00 9.34 14.29 11.32 5.16 11.98 6.04 -5 85.37 4-1-4 4.32
39 VALERIE BROOME / MARTIN BROOME (39) 2.96 15.72 4.72 3.62 3.18 16.16 15.06 10.66 12.97 -21 85.05 4-1-4 4.32
40 SUE GOUGH / WENCE VAHALA (52) 8.35 12.97 1.47 16.38 2.96 8.35 15.72 14.84 3.62 -24 84.66 4-0-5 3.84
41 MEREDITH GOODLET / MARCEY SPILSBURY (37) 6.70 10.33 15.94 3.18 5.71 14.62 15.72 4.50 7.03 -20 83.73 3-1-5 3.36
42 N OLIVER BRAYSHAW / LIZZY BRAYSHAW (66) 7.36 20.00 11.98 11.65 4.28 5.38 1.68 19.58 1.26 -5 83.17 4-0-5 3.84
43 TRISH CHRISTY / PATRICIA ANDERSON (42) 2.74 0.00 15.28 20.00 15.28 2.96 4.72 7.69 14.29 -27 82.96 4-0-5 3.84
44 R AARON OSKAY / JAN BERG (61) 1.05 17.48 5.16 16.38 4.50 0.00 14.62 8.35 14.84 -35 82.38 4-0-5 3.84
45 COLIN SAUNDERS / ESTHER SAUNDERS (40) 13.96 10.33 7.69 11.98 16.38 2.96 14.84 0.00 4.06 -40 82.20 4-1-4 4.32
46 CHRISTINA WU / PATRICK GARNETT (47) 0.00 15.06 3.18 0.00 15.28 14.84 10.66 11.65 11.32 -48 81.99 5-1-3 5.28
47 N CAROL DICKIE / IVAN JOHNSON (65) 14.29 13.63 13.30 1.68 12.64 2.10 4.28 9.34 8.68 -43 79.94 4-1-4 4.32
48 RICHARD GRENSIDE / SUE GRENSIDE (13) 17.04 0.00 7.03 3.62 10.00 16.16 6.37 14.62 4.28 -40 79.12 3-1-5 3.36
49 BEATA BIEGANSKI / CASSIE MORIN (18) 6.70 10.99 2.10 12.64 15.06 14.62 4.50 5.16 7.03 -40 78.80 4-0-5 3.84
50 PHIL TEARNE / JOANN THERIAULT (21) 7.36 0.00 0.00 17.26 11.32 3.40 14.29 12.31 12.64 -70 78.58 5-0-4 4.80
51 DEBORAH GREENWAY / BRUCE FRASER (34) 13.63 16.16 8.68 6.37 3.62 5.38 13.63 8.35 2.74 -39 78.56 3-0-6 2.88
52 PETER HICKS / IAN ROWLANDS (48) 5.16 0.21 5.16 8.35 9.34 9.01 18.53 9.67 11.65 -42 77.08 2-2-5 2.88
53 TERRI GARBUTT / VIV ZOTTI (25) 20.00 6.04 14.29 2.96 7.36 8.68 11.32 0.00 5.71 -48 76.36 3-0-6 2.88
54 JOHN FINLAY-JONES / PHIL JACOBSEN (49) 17.90 0.00 2.96 11.65 4.94 4.28 5.71 13.63 15.06 -52 76.13 4-0-5 3.84
55 R CHRISTINE SABIER / KAREN MCLEAN (62) 6.04 1.47 2.52 11.65 14.29 16.60 7.69 5.38 10.00 -51 75.64 3-1-5 3.36
56 ROHAN BANDARAGE / SE-MOI LOH (43) 0.00 16.82 4.06 8.35 10.99 12.97 12.31 0.42 8.35 -67 74.27 4-0-5 3.84
57 JOE PECI / CHRISTINE JENKINS (36) 8.35 4.72 1.26 8.02 10.66 5.16 9.34 18.53 7.36 -52 73.40 1-2-6 1.92
58 R BILL TURNER / HELEN LEWIS (60) 6.04 16.38 3.18 6.37 9.01 3.84 4.94 12.64 10.00 -57 72.40 2-1-6 2.40
59 N CLAUDIA BAKER / DEREK DORWARD (64) 14.29 9.67 3.84 4.72 4.28 15.72 4.28 10.33 5.16 -59 72.29 2-2-5 2.88
60 NOELENE LAW / ALLISON STRALOW (16) 2.10 2.52 6.04 11.98 5.71 10.99 11.98 7.36 11.98 -68 70.66 4-0-5 3.84
61 R TONY RAMAGE / JEFF VELING (63) 7.36 9.01 5.38 3.18 2.10 11.98 8.02 6.37 15.06 -73 68.46 2-0-7 1.92
62 R MARILYN VAN HEEMST / TED VAN HEEMST (56) 15.06 6.04 17.48 3.62 3.40 3.40 9.34 0.00 8.02 -88 66.36 2-1-6 2.40
63 VICTORIA CAYLEY / DAVID KININMONTH (57) 14.84 10.99 7.03 6.04 3.18 5.38 5.38 7.69 4.94 -78 65.47 2-0-7 1.92
64 FAYE SHELTON / LYN MCLAIN (50) 6.04 3.62 5.38 12.31 10.00 7.03 5.38 1.47 12.31 -89 63.54 2-1-6 2.40
65 IVAN PETROVIC / PETER C STEPHENSON (59) 3.62 6.37 5.38 7.69 8.68 3.84 10.66 10.00 4.94 -93 61.18 0-2-7 0.96
66 KATE NADEBAUM / MARION BOGUE (45) 0.63 3.18 4.72 2.74 4.72 8.02 1.47 10.00 7.69 -165 43.17 0-1-8 0.48

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.