Fixed Income Solutions One-Day Novice Butler Swiss Pairs (May 2026)

Results after 6 of 6 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 JACOB DORMAN / REBECCA DORMAN (12) 13.51 6.10 18.32 15.45 12.73 17.48 68 83.59 5-0-1 3.13
2 ANDREA BISSETT / JOAN KETTERIDGE (5) 8.83 13.12 14.58 10.78 14.29 10.78 32 72.38 5-0-1 2.50
3 CHRISTOPHER JONES / BRIAN ASHTON (14) 10.00 17.76 11.56 7.66 11.17 13.12 32 71.27 4-1-1 1.99
4 ANN BILLS / VICKIANNE WEST (29) 16.61 12.73 10.39 12.34 16.03 2.52 28 70.62 4-1-1 1.64
5 JILL BRAITHWAITE / ANN AXELBY (18) 16.61 16.61 9.61 10.78 7.27 9.22 30 70.10 3-1-2 1.25
6 MANDY TOMNEY / AUDREY DONSEN (19) 10.39 12.34 13.51 9.22 11.56 11.17 21 68.19 4-1-1 1.36
7 VALERIE TRIM / JULES GRIBBLE (26) 14.87 12.34 6.49 11.95 8.44 13.12 19 67.21 4-0-2 1.18
8 SATHANANTHAN SATHA / CHRIS BAGLEY (30) 5.13 20.00 13.90 4.55 16.32 6.88 30 66.78 3-0-3 0.92
9 NINDI SANDHU / DIARSHUL SANDHU (16) 12.73 14.87 8.44 13.90 5.71 10.78 17 66.43 4-0-2 1.09
10 TRENT MCINERNEY / BRUCE HILTON (15) 16.32 3.39 14.58 6.10 17.19 8.83 19 66.41 3-0-3 0.85
11 JOANNA MORGAN / JANE GREENSLADE (11) 13.51 13.90 13.51 9.22 3.97 10.78 11 64.89 4-0-2 0.83
12 DAVID DRAKE / TIMOTHY ALEY (2) 15.45 7.66 6.49 12.73 13.12 9.22 13 64.67 3-0-3 0.62
13 SUE MATAS / ANGELA BARBOUR (23) 19.72 7.27 6.10 13.51 8.83 9.22 17 64.65 2-0-4 0.42
14 JO WILSON / SIM CAVILL (20) 3.68 12.73 12.34 7.27 15.74 10.39 5 62.15 3-1-2 0.73
15 DAMIEN HUNT / GRAEME WEBSTER (17) 9.61 9.61 1.68 10.78 12.34 18.04 5 62.06 3-2-1 0.83
16 PRUE GORMAN / FIONA SAGE (6) 3.39 8.05 18.32 10.78 10.78 9.61 4 60.93 3-1-2 0.73
17 FERNANDA FERREIRA / GLORIA RISHWORTH (25) 11.17 9.61 13.12 8.05 6.88 11.17 0 60.00 3-1-2 0.73
18 MAREE WILLIAMS / LYN FORBY (4) 10.00 10.39 5.42 9.61 17.48 6.88 2 59.78 1-3-2 0.52
19 ANTONY KIMBER / SUSAN ROBERTS (27) 8.05 8.83 16.61 6.49 9.22 8.83 -3 58.03 1-0-5 0.21
20 JAKE HOWIE / JEREMY RANDELL (8) 4.55 0.00 12.34 15.45 12.73 12.34 -19 57.41 4-0-2 0.83
21 ANGY HENN / RUTH SLADEK (13) 6.49 14.29 6.88 16.61 3.68 7.66 -11 55.61 2-0-4 0.42
22 DENISE CONNOR / LYNNE TOMATI (1) 7.27 11.17 13.51 9.22 2.81 10.78 -16 54.76 3-0-3 0.62
23 ELIZABETH LAIRD / ROSALIE VACCARO (21) 11.56 10.39 5.42 3.39 7.66 16.03 -15 54.45 2-1-3 0.52
24 ROBIN TREGENZA / LIZ KENIHAN (10) 0.28 11.95 11.95 14.58 4.26 9.22 -26 52.24 3-0-3 0.62
25 JANET WHITBREAD / KATHY PARKER (28) 6.49 5.71 1.68 4.55 14.58 13.51 -39 46.52 2-0-4 0.42
26 MARK LYONS / SUE LYONS (3) 11.95 5.13 7.66 10.39 7.27 3.97 -37 46.37 1-1-4 0.31
27 ANNA MULLER / KATHY HARTMANN (9) 10.00 7.66 6.49 5.42 14.58 1.96 -39 46.11 1-1-4 0.31
28 CARMEL LANGLEY / PAM MURPHY (24) 10.00 2.24 8.05 9.22 5.42 8.05 -47 42.98 0-1-5 0.10
29 JO KEANE / LEANNE GOODES (7) 8.44 6.88 3.39 5.71 5.42 11.95 -49 41.79 1-0-5 0.21
30 PAULINE MCENTEE / JULIE RANDALL (22) 3.39 7.27 7.66 14.29 2.52 6.49 -52 41.62 1-0-5 0.21

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.