← Back to results for Barrier Reef Congress 2026
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Barrier Reef 300 Teams (May 2026)
| Results after 8 of 8 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts |
| 1 | SIRIGOS (13) CHRIS FERGUSON - EVE SIRIGOS - SUE SMITH - MICHAEL HUDDART | 104 | 106.30 | 6-2-0 | 14.60 | |
| 2 | Z | MORRIS (9) HELEN VAN DEN BROEK - ANNIE LYNCH - JAN HARRIS - SANDRA MORRIS | 127 | 102.93 | 5-0-3 | 10.26 |
| 3 | JAMES (3) ANNE WAKELIN - CLAIRE JAMES - JOHN ELLIOTT - CONNIE DERKS | 73 | 99.25 | 6-1-1 | 8.64 | |
| 4 | SMITH (8) SUE MITTERMAIR - JULIE-ANN BRADWYN - SA SMITH - PAUL SMITH | 75 | 96.56 | 4-2-2 | 6.06 | |
| 5 | Z | WEEKES (18) MAUREEN GALLICHAN - LYN ADAMS - JANE SEABORNE - THEA WEEKES | 63 | 95.40 | 4-2-2 | 5.11 |
| 6 | ROBSON (6) HELMUT GEYER - ALAN CAMPBELL - TED ROBSON - BRIAN TIERNEY | 58 | 93.97 | 5-0-3 | 4.53 | |
| 7 | RUSSELL (28) MICHELE RAFTER - RAE RUSSELL - ANNEMARIE STEVENSON - SONJA DE ROOY | 65 | 93.05 | 4-0-4 | 3.70 | |
| 8 | NELSON (17) JAN NELSON - CHRIS NELSON - ROSEMARY FLOQUET - JAN KINROSS | 19 | 89.50 | 5-1-2 | 4.10 | |
| 9 | Z | BOLTON (25) RUTH MORRIS - GARRY BOLTON - LUTHILE ARLETT - GREG LAWLER | 35 | 87.82 | 5-1-2 | 3.89 |
| 10 | WELLS (1) FRAN PRICE - REX MEADOWCROFT - ROBYN WELLS - ANN SAUER | 54 | 86.86 | 4-0-4 | 3.06 | |
| 11 | Z | DAY (23) CATHY MCKENZIE - JOIE DAY - MICHELE RAU - HILARY GUNTHORPE | 47 | 86.22 | 3-1-4 | 1.57 |
| 12 | DWAN (11) KERRY RUTTER - GENEVIEVE BURKE - CARMEL DWAN - EUGENIE MOONEY | 23 | 86.15 | 5-0-3 | 2.24 | |
| 13 | Z | BYRNE (20) VILMA BONASSI - SANDY MOLLENHAGEN - KORMA BYRNE - SALLY RUTTIMAN | 1 | 85.92 | 5-1-2 | 2.46 |
| 14 | DEMPSTER (7) PAUL JANSEN - BARBARA HOWARD - ELAINE MATTHEWS - LYN DEMPSTER | 24 | 84.44 | 3-1-4 | 1.57 | |
| 15 | DALTON (14) JUDITH THRELFALL - JAYNE DALTON - JO GILLIS - RAY MULD | 17 | 83.92 | 4-1-3 | 2.02 | |
| 16 | Z | NICE (4) FRANCES LIMMAGE - SUE ROHRIG - LEE CHENOWETH - CHRISTINE NICE | 18 | 82.01 | 2-3-3 | 1.57 |
| 17 | Z | LEE (29) JAN NETTLE - ANNETTE LEE - STEPHEN LEE - SANDRA CROWE | 0 | 78.20 | 3-0-5 | 1.34 |
| 18 | Z | BISHOP (5) HEATHER COLBERT - SAM BISHOP - NINA DOYLE - IAN LEACH | 8 | 77.06 | 3-1-4 | 1.57 |
| 19 | Z | SAINSBURY (2) PATRICIA ALDERTON - JULIE WYBURN - MALCOLM WYBURN - JOHN SAINSBURY | -4 | 76.43 | 3-1-4 | 1.57 |
| 20 | Z | BRABON (22) SUE MCINNES - JILL BRABON - DEB BREEZE - BEVERLEY LOWCOCK - KAREN HADLEY (sub) | -16 | 76.00 | 3-2-3 | 1.79 |
| 21 | Z | HOWE (26) MARTIN PEARCE - JEWEL SCHMIDT - ANNETTE HOWE - NOEL SAUNDERS | -33 | 75.07 | 4-1-3 | 2.02 |
| 22 | GREANEY (24) MARIA WOOD - RUTH GREENTREE - CODY JOHNSON - KELLY GREANEY | -24 | 70.49 | 2-0-6 | 0.90 | |
| 23 | Z | BATES (30) TRISH BERRY - MAUREEN BAXTER - JANICE BATES - JUSTINE MCALLISTER | -61 | 67.56 | 3-1-4 | 1.57 |
| 24= | BARAN (12) JANE EASTON - JEFF BORG - KATE O'DONNELL - HELEN BARAN | -59 | 66.25 | 2-1-5 | 1.12 | |
| 24= | MEYER (16) ANGELA BLOMFIELD - KATHI VINCE - RUDY MEYER - DEAN HOLLINGWORTH | -69 | 66.25 | 3-0-5 | 1.34 | |
| 26 | Z | PICKERING (21) BILL PICKERING - ANTO WILSON - COLEEN EVANSON - JANA ZRNO | -72 | 65.39 | 3-1-4 | 1.57 |
| 27 | Z | MCKENZIE (19) ROSLYN SNEDDON - HELEN TAPIOLAS - JEANETTE MCKENZIE - WILFRED TAPIOLAS | -89 | 62.46 | 3-0-5 | 1.34 |
| 28 | OVERELL (15) TONI BARRELL - MARY OVERELL - ROBYN GREEN - ANN SMITH | -91 | 60.00 | 1-4-3 | 1.34 | |
| 29 | GISSEL (27) EILEEN STEBBING - JENZ DAVIDSON - BERNADETTE BAXTER - GLENYS GISSEL | -119 | 54.72 | 1-2-5 | 0.90 | |
| 30 | GILMOUR (10) SUE NOBLE - IRENE ALLPASS - RUTH HOFFENSETZ - MEL GILMOUR | -174 | 43.82 | 1-0-7 | 0.45 | |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.