Eric Parsons Open Pairs — DAVID APPLETON / PHILIP MARKEY
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Eric Parsons Open Pairs - Match 1 | JONATHAN SILBERBERG / GIDEON AZAR (70) | 36 | 20.00 | 1 |
| Eric Parsons Open Pairs - Match 2 | SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS (14) | 2 | 10.82 | 7 |
| Eric Parsons Open Pairs - Match 3 | SYLVIA SCHWARCZ / BEN KINGHAM (23) | 20 | 17.30 | 2 |
| Eric Parsons Open Pairs - Match 4 | PAT LEIGHTON / ROBYN NOLAN (32) | 5 | 12.05 | 1 |
| Eric Parsons Open Pairs - Match 5 | HUGH MCGANN / JUSTIN MILL (3) | 1 | 10.41 | 2 |
| Eric Parsons Open Pairs - Match 6 | TONY HUTTON / KIM MORRISON (1) | 3 | 11.23 | 3 |
| Eric Parsons Open Pairs - Match 7 | JAN PEACH / MICHELLE RADKE (34) | 8 | 13.28 | 3 |
| Eric Parsons Open Pairs - Match 8 | KEN DAWSON / ADRIENNE KELLY (17) | 1 | 10.41 | 3 |
| Totals | 76 | 105.50 |
Click a match for this pair's boards in it.