StepBridge Under Grand Master Swiss Teams — PARTIS
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| ANOT Under Grand Teams - Match 1 | BARNWELL (12) | -1 | 9.67 | 14 |
| ANOT Under Grand Teams - Match 2 | MCKENZIE (10) | -5 | 8.42 | 18 |
| ANOT Under Grand Teams - Match 3 | BAGG (9) | -8 | 7.56 | 20 |
| ANOT Under Grand Teams - Match 4 | FUN AND BUBBLES (5) | -9 | 7.29 | 22 |
| ANOT Under Grand Teams - Match 5 | DAVIES (11) | -25 | 3.79 | 23 |
| ANOT Under Grand Teams - Match 6 | BRADY (21) | -40 | 1.59 | 25 |
| ANOT Under Grand Teams - Match 7 | TOMPKIN (18) | 0 | 10.00 | 25 |
| ANOT Under Grand Teams - Match 8 | WIVELL (23) | 13 | 13.72 | 23 |
| Totals | -75 | 62.04 |
Click a match for this team's boards in it.