Australian Junior Team Selection Phase 1 — PADDY TAYLOR / BERTIE MORGAN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 1 | DAVID ZHENG / NOAH KLUGMAN (9) | 28.50 | 18.50 | 1 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 2 | ADRIAN LE / FLETCHER DAVEY (8) | 18.50 | 16.00 | 1 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 3 | ADA SUN / ALEX WU (4) | 1.25 | 10.36 | 1 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 4 | TAYDON GOLD / JADE WILKINSON (6) | -9.25 | 6.76 | 4 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 5 | JESSICA HE / BYRON FRENCH (10) | 5.25 | 11.80 | 3 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 6 | REMCO SPENCER / ZAC ROSS (1) | 7.25 | 12.52 | 2 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 7 | SAMUEL GOSS / ALEX GOSS (3) | -1.25 | 9.64 | 4 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 8 | HEATH WATKINS / KATE MACDONALD (2) | 10.75 | 13.95 | 3 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 9 | DIYA SHAH / DEV SHAH (7) | -7.25 | 7.48 | 3 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 10 | REMCO SPENCER / ZAC ROSS (1) | 21.75 | 17.00 | 2 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 11 | TAYDON GOLD / JADE WILKINSON (6) | 18.50 | 16.00 | 2 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 12 | ADA SUN / ALEX WU (4) | 4.00 | 11.44 | 1 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 13 | DAVID ZHENG / NOAH KLUGMAN (9) | 14.25 | 15.00 | 3 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 14 | ADRIAN LE / FLETCHER DAVEY (8) | 11.00 | 13.95 | 2 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 15 | JESSICA HE / BYRON FRENCH (10) | 9.50 | 13.60 | 1 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 16 | SAMUEL GOSS / ALEX GOSS (3) | 7.50 | 12.88 | 1 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 17 | HEATH WATKINS / KATE MACDONALD (2) | 8.50 | 12.88 | 1 |
| Aus Junior Team Selection - Ph1 - Match 18 | DIYA SHAH / DEV SHAH (7) | -11.50 | 5.70 | 1 |
| Totals | 137.25 | 225.46 |
Click a match for this pair's boards in it.