Australian Youth Teams Championship — FRASER-HOSKIN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Australian Youth Teams 2026 - Match 1 | LIN (11) | 11 | 14.32 | 5 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 2 | BRAYSHAW (13) | 54 | 20.00 | 3 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 3 | WHITE (15) | 38 | 19.80 | 2 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 4 | ROSS (2) | -31 | 1.15 | 4 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 5 | NEWMAN (4) | 22 | 17.21 | 5 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 6 | WILSMORE (16) | 22 | 17.21 | 3 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 7 | BRAKE (8) | 30 | 18.69 | 3 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 8 | WU (10) | -8 | 6.69 | 4 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 9 | MEYER (12) | 29 | 18.53 | 3 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 10 | MILLAR (14) | 2 | 10.92 | 3 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 11 | WATKINS (1) | -9 | 6.35 | 3 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 12 | GOSS (3) | 0 | 10.00 | 3 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 13 | MINOGUE (5) | 3 | 11.35 | 4 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 14 | KLUGMAN (7) | -23 | 2.58 | 6 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 15 | ASHURST (9) | 13 | 14.93 | 4 |
| Totals | 153 | 189.73 |
Click a match for this team's boards in it.