Australian Youth Teams Championship — MEYER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Australian Youth Teams 2026 - Match 1 | MINOGUE (5) | -1 | 9.53 | 10 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 2 | KLUGMAN (7) | -22 | 2.79 | 11 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 3 | ASHURST (9) | -13 | 5.07 | 12 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 4 | LIN (11) | 36 | 19.56 | 11 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 5 | BRAYSHAW (13) | 35 | 19.43 | 9 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 6 | WHITE (15) | 30 | 18.69 | 6 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 7 | ROSS (2) | 26 | 18.01 | 5 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 8 | NEWMAN (4) | 4 | 11.77 | 5 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 9 | FRASER-HOSKIN (6) | -29 | 1.47 | 6 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 10 | BRAKE (8) | 1 | 10.47 | 8 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 11 | WU (10) | 9 | 13.65 | 7 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 12 | WILSMORE (16) | 31 | 18.85 | 5 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 13 | MILLAR (14) | 8 | 13.31 | 5 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 14 | WATKINS (1) | 13 | 14.93 | 5 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 15 | GOSS (3) | -13 | 5.07 | 6 |
| Totals | 115 | 182.60 |
Click a match for this team's boards in it.