Australian Youth Teams Championship — WU
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Australian Youth Teams 2026 - Match 1 | KLUGMAN (7) | 0 | 10.00 | 8 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 2 | ASHURST (9) | -4 | 8.23 | 10 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 3 | LIN (11) | 14 | 15.22 | 9 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 4 | BRAYSHAW (13) | 49 | 20.00 | 7 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 5 | WHITE (15) | 35 | 19.43 | 4 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 6 | ROSS (2) | -8 | 6.69 | 5 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 7 | NEWMAN (4) | -14 | 4.78 | 7 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 8 | FRASER-HOSKIN (6) | 8 | 13.31 | 6 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 9 | BRAKE (8) | -5 | 7.82 | 8 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 10 | WILSMORE (16) | 18 | 16.29 | 6 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 11 | MEYER (12) | -9 | 6.35 | 8 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 12 | MILLAR (14) | 8 | 13.31 | 9 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 13 | WATKINS (1) | 3 | 11.35 | 7 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 14 | GOSS (3) | -21 | 3.01 | 8 |
| Australian Youth Teams 2026 - Match 15 | MINOGUE (5) | -1 | 9.53 | 8 |
| Totals | 73 | 165.32 |
Click a match for this team's boards in it.