BRC Restricted Teams (June 2012)
8 x 14-board matches over 4 sessions
| Results after 8 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts |
| 1 | DELANEY (8) REBECCA DELANEY - LESLEY FRASER - PHILLIP ELLIS - JODY SWAINE | 218 | 162.00 | 6-0-2 | 7.47 |
| 2 | KELLEY (3) NED KELLEY - ROSEMARY KELLEY - ISOBEL FURNIVAL - GAYLE BODDICE | 107 | 146.00 | 6-0-2 | 5.91 |
| 3 | O'GORMAN (1) DAVID O'GORMAN - BRENDA LAZARUS - EVELYNE MANDER - JULIE JEFFRIES | 80 | 130.00 | 5-0-3 | 4.49 |
| 4= | TUCKEY (7) JILLIAN TUCKEY - ROZANNE THOMAS - ALAN BOYCE - ANDREW WOOLLONS | 26 | 126.00 | 5-0-3 | 2.76 |
| 4= | SMITH (6) JILL SMITH - MARION BUCENS - RAYMOND JONES - RITA JONES | 22 | 126.00 | 5-0-3 | 2.76 |
| 6 | LAMPORT (5) ANNE LAMPORT - CHRIS COOPER - ANNE GHUSN - TONY GHUSN | -35 | 117.00 | 5-0-3 | 1.89 |
| 7 | MCCARTHY (10) HELEN MCCARTHY - PATRICIA BRUCE - KARIN OLISLAGERS - JULIANNE KNOBEL | -30 | 114.00 | 3-0-5 | 1.13 |
| 8= | DUGGIN (11) CHRIS DUGGIN - FAYE CARNOVALE - MARIALUISA SIVIS - JEAN BEVERIDGE | -62 | 105.00 | 3-0-5 | 1.13 |
| 8= | AZAR (4) MARGARET AZAR - JULIE WYBURN - SUE HOSIE - MARY LILLEY | -65 | 105.00 | 4-0-4 | 1.51 |
| 10= | GEISE (2) ERIC GEISE - BETTY GEISE - JENNY CRAWT - MARGARET AISTON | -49 | 103.00 | 2-0-6 | 0.76 |
| 10= | HANSEN (9) JANET HANSEN - DIANE MORGAN - JOAN ADAIR - DOROTHY FORSYTH | -70 | 103.00 | 2-0-6 | 0.76 |
| 12 | MUSGRAVE (12) DIANNE MUSGRAVE - PATRICIA WAKEFORD - PRUNELLA ADAMS - MALCOLM ADAMS | -130 | 89.00 | 2-0-6 | 0.76 |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.