← Back to results for Summer Festival 2026 - All Rounder Events
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
National Under 750 - 300 Masterpoint All-Rounder - Teams (January 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | B | MOSS (11) | 45 | 60 | 12 | -5 | -18 | 33 | 127 | 85.17 | 4-0-2 | 5.03 | |
| 2 | B | MEARES (12) | 5 | 13 | -5 | 14 | 21 | 14 | 62 | 81.28 | 5-0-1 | 4.16 | |
| 3 | B | WATTS (15) | 4 | 12 | 23 | 5 | -1 | 15 | 58 | 80.01 | 5-1-0 | 3.52 | |
| 4 | B | KOH (17) | -14 | 25 | 1 | 30 | 18 | -14 | 46 | 72.39 | 3-1-2 | 2.30 | |
| 5 | A | KOLDING (1) | -6 | 0 | 41 | 7 | 1 | 0 | 43 | 70.64 | 2-3-1 | 1.98 | |
| 6 | B | CARTER (18) | -4 | -14 | -2 | 21 | 4 | 22 | 27 | 67.76 | 3-0-3 | 1.64 | |
| 7 | A | COHEN (6) | -21 | 17 | 12 | -30 | 8 | 26 | 12 | 65.90 | 4-0-2 | 1.80 | |
| 8 | A | RYMER (2) | 13 | 18 | -12 | -14 | 8 | 0 | 13 | 64.45 | 3-1-2 | 1.56 | |
| 9 | A | BEALE (8) | -12 | 0 | 1 | 27 | 14 | -15 | 15 | 63.65 | 2-2-2 | 0.86 | |
| 10 | A | MANSFIELD (4) | 12 | 11 | 5 | -7 | 9 | -33 | -3 | 62.38 | 4-0-2 | 1.15 | |
| 11 | B | MINCHINTON (16) | -2 | 14 | -1 | 3 | -21 | 11 | 4 | 62.34 | 3-1-2 | 1.01 | |
| 12 | A | BROUGHAM (7) | -13 | -17 | 2 | 1 | 10 | 12 | -5 | 59.04 | 3-1-2 | 1.01 | |
| 13 | B | LAMB (20) | 2 | -3 | -9 | -1 | -4 | 12 | -3 | 58.42 | 2-1-3 | 0.72 | |
| 14 | A | PICKERING (5) | 6 | -11 | 9 | -27 | 16 | -11 | -18 | 55.32 | 3-0-3 | 0.86 | |
| 15 | A | PAREKH (3) | 21 | -18 | 8 | -3 | -14 | -12 | -18 | 53.18 | 2-0-4 | 0.58 | |
| 16 | B | TRAVERS (19) | -3 | 3 | -12 | 25 | -9 | -22 | -18 | 52.76 | 2-0-4 | 0.58 | |
| 17 | B | BROGAN (13) | 13 | -13 | -8 | -6 | -8 | -1 | -23 | 50.90 | 1-1-4 | 0.43 | |
| 18 | B | MCLEAN (14) | -5 | 24 | -23 | 6 | -8 | -26 | -32 | 49.76 | 2-0-4 | 0.58 | |
| 19 | B | COOK (10) | 3 | -12 | -41 | 14 | -16 | 1 | -51 | 46.93 | 2-1-3 | 0.72 | |
| 20 | B | KYTE (21) | -13 | -24 | -3 | -8 | 25 | -12 | -35 | 46.73 | 1-0-5 | 0.29 | |
| 21 | B | HIGGINS (22) | 14 | -60 | -1 | -25 | -25 | 7 | -90 | 42.29 | 2-1-3 | 0.72 | |
| 22 | A | HOUSE (9) | -45 | -25 | 3 | -21 | -10 | -7 | -105 | 30.54 | 1-0-5 | 0.29 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.