Fixed Income Solutions One Day Swiss Pairs (January 2026)

Results after 6 of 6 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 JESSIE PELENATO / LEON MEIER (79) 16 12 10 25 5 25 93 92.81 6-0-0 9.63
2 ANTHONY BURKE / PHIL GUE (7) 21 44 0 3 11 1 80 83.04 4-2-0 7.00
3 ELLA JACOB / JANE BEEBY (17) 11 16 8 0 14 9 58 81.82 5-1-0 5.62
4 BAS BOLT / ROS ROWORTH (18) 28 13 -5 32 -5 2 65 80.91 4-0-2 3.85
5 ADAM ROBINSON / JACQUES CHERBUIN (53) 26 9 3 0 22 -1 59 80.37 4-2-0 3.53
6 LOUISE LEIBOWITZ / TONY LEIBOWITZ (11) 13 -5 5 7 12 24 56 80.22 5-0-1 3.14
7 CHRISTOPHER LEACH / JAMES COUTTS (4) 31 11 0 13 2 -2 55 79.16 4-1-1 2.73
8 SIMON ROSE / BARRY RAWICKI (24) 8 -4 20 -7 9 28 54 78.40 4-0-2 2.38
9 VANESSA BROWN / WILL JENNER-O'SHEA (5) 18 17 5 -13 -6 35 56 77.09 4-0-2 2.24
10 JENNA GIBBONS / JULIAN FOSTER (3) -2 14 12 17 29 -25 45 76.11 4-0-2 2.14
11 JULIA WATSON / PETER WATSON (43) 31 -6 -5 -5 21 12 48 75.53 3-0-3 1.73
12 KATHY GILBERT / MAX GILBERT (40) 11 6 8 34 -2 -9 48 75.46 4-0-2 1.98
13 CHRIS HASEMORE / PETER LARDY (47) 39 -11 -4 -7 19 21 57 75.22 3-0-3 1.60
14 ELLIE MOLLOY / EMMA FITZGERALD (96) -15 30 -1 -5 22 16 47 75.15 3-1-2 1.71
15 JENS NORLYNG / KUMARA NAINANAYAKE (33) 21 -44 -12 26 35 9 35 74.72 4-0-2 1.83
16 ERIC LIPPEY / KERRY BOYTELL (34) 14 12 -8 6 6 6 36 73.64 5-0-1 2.11
17 MATT SUN / MARTIN WU (20) 3 3 -5 3 20 12 36 73.04 5-0-1 2.08
18 JASSY CARTHEW / RICKY CARTHEW (93) 39 6 4 -25 1 20 45 72.87 4-1-1 1.89
19 JULIE GUTHRIE / MARK GUTHRIE (38) -16 15 3 16 -1 18 35 72.55 4-1-1 1.87
20 BEVERLEY MORRIS / ALLAN MORRIS (63) 17 -17 5 19 -4 7 27 69.73 4-0-2 1.69
21 MARCUS DUDLEY / GRACE WANG (94) 2 5 15 23 -11 -6 28 69.31 4-0-2 1.67
22 HANNAH FUZI / JEFFREY EISMAN (83) 3 -11 -3 32 -1 10 30 69.22 3-1-2 1.49
23 DAVID SCARBOROUGH / ANGELA SIGNAL (92) 4 -3 15 5 1 2 24 68.96 4-1-1 1.79
24 VAL CARMODY / MORAG LOKAN (45) -8 -9 16 14 20 -9 24 67.66 3-0-3 1.30
25 GEESKE JOEL / DANIELA VON ARNIM (6) 4 5 -8 -4 4 21 22 67.58 4-0-2 1.60
26 RAMAN JEGATHEESAN / MELROY DECOUTO (37) 4 -5 27 7 11 -24 20 67.47 4-0-2 1.59
27 BRIAN JACOBSON / ADRIAN LOHMANN (30) 18 -3 -5 35 -14 -2 29 67.26 2-0-4 0.94
28 JAN RANDALL / DON CAMERON (23) 18 3 5 -34 -7 31 16 66.71 4-0-2 1.57
29 ATUL HAJELA / CHRIS TOUGH (70) -2 -10 6 3 12 7 16 66.14 4-0-2 1.56
30 MATHEW VADAS / GEORGE FLEISCHER (14) 5 5 1 7 -4 1 15 65.85 3-2-1 1.55
31 ELIJAH GUEST / HAMISH NEWMAN (89) 23 12 -4 -6 4 -12 17 65.42 3-0-3 1.22
32 LAURI PERINO / KEVIN TANT (21) -12 0 17 -16 16 10 15 65.35 3-1-2 1.37
33 PAUL ROOMS / JODY SWAINE (44) 6 24 -10 26 -29 -1 16 65.25 3-1-2 1.12
34 ANTHONY MILLS / MARIA MILLS (87) 9 -6 -20 21 -19 45 30 64.85 3-0-3 0.96
35 ANU GOODMAN / PAMELA NISBET (25) -26 3 -5 -17 41 43 39 64.59 3-0-3 0.96
36 ROBIN HO / ALEXANDER COOK (22) -4 5 -5 -1 2 16 13 64.57 3-1-2 1.12
37 MATTHEW SIEREDZINSKI / NATALEE WHITE (48) 4 -5 -27 18 8 11 9 64.46 4-0-2 1.28
38 NICHOLAS YULE / ANDREW SLUTZKIN (73) -1 10 -2 11 4 -12 10 64.00 3-1-2 1.12
39 PETER WAIGHT / SHANE WOODBURN (56) 2 11 5 -2 1 -7 10 63.90 3-1-2 1.12
40 GLYNN EVANS / JIM COFFEY (29) 12 -16 17 -7 21 -16 11 63.59 3-0-3 0.96
41 TOM KISS / WILLIAM ZHANG (8) 15 -9 5 5 -9 2 9 63.11 4-0-2 1.28
42 ELIZABETH ZELLER / ALISON DAWSON (12) 26 -13 8 2 -12 -2 9 62.27 3-0-3 0.96
43 JAN BENNETT / DEREK BARTOSH (86) -22 9 -5 11 -3 13 3 62.07 3-0-3 0.96
44 AADHI HARIHARAN / JEREMY FRASER-HOSKIN (41) -4 5 -10 9 10 -7 3 61.17 3-0-3 0.96
45 LIZZY BRAYSHAW / PAUL BRAYSHAW (19) 12 5 -8 -35 10 9 -7 60.82 4-0-2 1.28
46 DAVID MARSHALL / MERRYL DARBY (46) 1 -5 2 3 -2 3 2 60.78 3-1-2 1.12
47 ANNE DAVEY / ALAN STONEHAM (36) 8 4 14 6 -11 -21 0 60.70 4-0-2 1.28
48= MARY COLLING / STEVE COLLING (65) 15 9 -8 -26 21 -10 1 60.53 3-0-3 0.96
48= LUCY KORNFELD / BARBARA CARTER (84) 23 -4 -26 -41 20 17 -11 60.53 3-0-3 0.96
50 MIKE DOECKE / DAMON FLICKER (2) -26 13 10 -3 -4 7 -3 60.17 3-0-3 0.96
51 GWENYTH MEADOWS / JACKSON HODGE (95) -8 9 -15 17 -35 28 -4 60.13 3-0-3 0.96
52 KEN TROLLAND / BRIAN LYNCH (57) -2 11 2 8 -3 -18 -2 59.92 3-0-3 0.96
53 NATALIE NEWMAN / SEBASTIAN REDIN (90) -9 28 4 -23 -10 11 1 59.84 3-0-3 0.96
54 BRETT GLASS / ERIC GLASS (59) -13 7 -1 41 3 -28 9 59.48 3-1-2 1.12
55 JACK JAMES / ALEX MEYER (42) 2 15 26 -3 -22 -20 -2 59.28 3-0-3 0.96
56 GEO TISLEVOLL / JANE DAWSON (10) -18 14 3 -25 3 18 -5 59.18 4-0-2 1.28
57 GLENIS LOHR / ROB GRAHAM (55) -14 17 -15 -17 31 -3 -1 58.22 2-0-4 0.64
58 PAULA GREGORY / MICHAEL JOHNSTONE (27) -5 -5 5 3 7 -10 -5 58.05 3-0-3 0.96
59 DAVID CLARKSON / JOHN KELLY (51) 24 -9 -12 25 -1 -35 -8 57.88 2-1-3 0.80
60 GREG LEWIN / GEOFF CHETTLE (35) 7 23 -3 -17 -21 4 -7 57.66 3-0-3 0.96
61 BILL NASH / JAMES WALLIS (26) 24 -12 -5 -19 15 -11 -8 56.06 2-0-4 0.64
62 MARGARET GLOVER / JANICE COVENTRY (64) -11 -28 16 8 -15 16 -14 55.70 3-0-3 0.96
63 MIRIAM O'BRIEN / YULIA KOH (78) -12 -7 5 -21 4 16 -15 54.75 3-0-3 0.96
64 LISA YOFFA / MARYANNE BIRD (39) -31 19 3 -3 2 -7 -17 54.66 3-0-3 0.96
65 JANELLE CONROY / NOEL BUGEIA (15) -3 0 -3 -3 -2 -4 -15 54.15 0-1-5 0.16
66 TIM PAN / LYSANDRA ZHENG (1) 16 -12 15 -6 -20 -9 -16 53.86 2-0-4 0.64
67 LUCY STEVENSON / DAVID WILTSHIRE (9) -18 17 -3 4 2 -21 -19 53.69 3-0-3 0.96
68 TAMATI GREIG / DARREN BRAKE (80) -6 20 -14 -3 3 -16 -16 53.66 2-0-4 0.64
69 CAROL LOTH / SHEILA WILLS (32) -21 -30 20 17 -16 8 -22 53.40 3-0-3 0.96
70 HAMISH BROWN / SUE BROWN (49) -24 16 12 -11 -2 -13 -22 52.34 2-0-4 0.64
71 ROB WARD / FRANCES LYONS (71) -7 -20 8 -11 19 -11 -22 51.52 2-0-4 0.64
72 AARON POON / DUNCAN LAI (82) -15 -30 -1 4 8 4 -30 50.68 3-1-2 1.12
73 BRUCE FRASER / DAVE MUNRO (13) -11 0 -8 -26 1 16 -28 50.12 1-2-3 0.64
74 JO NEARY / WENDY CASEY (76) 7 -24 16 4 -22 -17 -36 48.48 3-0-3 0.96
75 STEVEN KEMP / DAVID CUMMING (68) -16 -15 -7 -5 8 3 -32 48.42 2-0-4 0.64
76 BRIAN WAWN / SUE KINNEAR (74) -17 -14 7 -18 -4 12 -34 48.24 2-0-4 0.64
77 BEVERLEY BRADY / VINCE CARIOLA (60) -2 -11 -16 11 -10 -4 -32 48.02 1-0-5 0.32
78 MARGARET REGAN / ROBYN ROGERS (66) 7 -23 -6 12 -8 -18 -36 47.77 2-0-4 0.64
79 LALITA KANETKAR / FRANK HARDIMAN (52) -21 30 -15 -9 9 -31 -37 47.08 2-0-4 0.64
80 YOLANDE CORONEO / JACQUI DUDUROVIC (50) -4 0 1 -14 -9 -8 -34 47.04 0-2-4 0.32
81 DENISE DONALD / SUE BECKMAN (58) -15 -17 22 -32 4 -3 -41 46.39 2-0-4 0.64
82 SIMON TISSERA / CHRIS FERNANDO (31) -24 -13 -3 -4 -8 11 -41 45.53 1-0-5 0.32
83 MARIAN OBENCHAIN / IAN WEBB (28) 22 4 8 -32 -21 -45 -64 44.97 3-0-3 0.96
84 KEVIN GU / LILLY JIA (54) 15 -12 10 -8 -20 -43 -58 44.75 2-0-4 0.64
85 MELISSA ARDERN / CONNY SZENCZY (81) -7 4 -2 1 -12 -28 -44 44.70 1-1-4 0.48
86 CHRISTINE WALKER / SUE DOUGLAS (72) -7 -4 8 -4 -21 -16 -44 44.34 1-0-5 0.32
87 MARGARET ATKIN / KATE CUSH (85) -31 28 -17 -12 -19 3 -48 43.11 2-0-4 0.64
88 MICHAEL BURT / CATHY NICHOLS (62) -3 -14 -16 4 -3 -16 -48 42.58 1-0-5 0.32
89 RICHARD FOX / RACHEL LANGDON (16) -23 -16 -16 -4 -1 8 -52 41.93 1-1-4 0.48
90 ALEXIS WILSMORE / NICOLA LACHENICHT (88) -28 -3 -8 5 -20 -3 -57 40.43 1-0-5 0.32
91 MYRA KATZ / DARRYL ALMEIDA (69) -18 -17 3 -4 -4 -16 -56 39.96 1-0-5 0.32
92 CATHY GILTRAP / RICHARD HARMAN (61) 2 -15 -17 -11 -41 13 -69 39.88 2-0-4 0.64
93 ALEXANDER WILKINSON / SUZ WILKINSON (77) -23 -9 -22 16 -8 -12 -58 39.29 1-0-5 0.32
94 LEIGH MATHESON / AARON KENDAL (75) -39 -19 1 -16 8 -11 -76 36.87 1-1-4 0.48
95 ROGER BUSCH / JENNY WALPOLE (67) -4 -5 -10 -8 -31 -8 -66 36.35 0-0-6
96 REYA SHAH / RAJIV SHAH (91) -39 -28 -20 4 -8 -13 -104 27.51 1-0-5 0.32

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.