BBC Graded Swiss Pairs - C Grade — JOHN LAHEY / HAZEL LAHEY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 1 | ROSS SHARDLOW / SUSAN KENNARD (16) | 50.1 | 44.8% | 13 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 2 | EVELYNE MANDER / BEVERLEY JENNER (3) | 50.0 | 44.6% | 14 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 3 | ANNETTE SCOTT / IRENE HAYWARD (18) | 42.0 | 37.5% | 17 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 4 | BARBARA HINDER / ANNA LEIGH (2) | 65.0 | 58.0% | 11 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 5 | RAYMOND POWLEY / SUSAN POWLEY (14) | 65.0 | 58.0% | 11 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 6 | SUBHAS PADHY / TILLEY THILLAINATHAN (15) | 63.0 | 56.3% | 11 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 7 | JOAN JENKINS / BARBARA BRIGHT (17) | 78.0 | 69.6% | 6 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 8 | IAN JESSER / DENISE HARTWIG (4) | 54.0 | 48.2% | 6 |
| Totals | 467.1 |
Click a match for this pair's boards in it.