BBC Graded Swiss Pairs - C Grade — SUBHAS PADHY / TILLEY THILLAINATHAN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 1 | BARRY WILLIAMS / DENISE ROGERS (6) | 65.4 | 58.4% | 4 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 2 | KAY GOODWIN / SHARON CLIFFORD (10) | 34.0 | 30.4% | 15 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 3 | EVELYNE MANDER / BEVERLEY JENNER (3) | 49.0 | 43.8% | 13 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 4 | RAYMOND POWLEY / SUSAN POWLEY (14) | 56.0 | 50.0% | 13 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 5 | CHIPING KONG / GILBERT HOLMES (12) | 56.0 | 50.0% | 14 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 6 | JOHN LAHEY / HAZEL LAHEY (7) | 49.0 | 43.8% | 13 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 7 | ANNETTE SCOTT / IRENE HAYWARD (18) | 78.0 | 69.6% | 9 |
| BBC Easter Pairs C Grade - Round 8 | RALPH GOUT / PAULINE BANCROFT (8) | 71.0 | 63.4% | 7 |
| Totals | 458.4 |
Click a match for this pair's boards in it.