BBC Graded Swiss Pairs - B Grade — ROD GRAHAM / MARILYN GRAHAM
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs B Grade - Round 1 | DAVID O'GORMAN / JULIE JEFFRIES (15) | 56.0 | 57.1% | 4 |
| BBC Easter Pairs B Grade - Round 2 | LORRAINE COLLINS / BRIAN HORAN (3) | 60.0 | 61.2% | 4 |
| BBC Easter Pairs B Grade - Round 3 | ELIZABETH ZELLER / ALISON DAWSON (10) | 41.0 | 41.8% | 7 |
| BBC Easter Pairs B Grade - Round 4 | SUNIL MUKHERJEE / JOHN SCRIVENS (5) | 48.0 | 49.0% | 7 |
| BBC Easter Pairs B Grade - Round 5 | JANE EBERHARDT / GLENDA EDGE (8) | 61.0 | 62.2% | 4 |
| BBC Easter Pairs B Grade - Round 6 | ARCH MORRISON / CHERIE BUTLER (1) | 53.0 | 54.1% | 5 |
| BBC Easter Pairs B Grade - Round 7 | MARION BUCENS / BERT LUCHJENBROERS (12) | 43.0 | 43.9% | 5 |
| BBC Easter Pairs B Grade - Round 8 | PETER EVANS / TONY TRELOAR (4) | 19.0 | 19.4% | 11 |
| Totals | 381.0 |
Click a match for this pair's boards in it.