BBC Graded Swiss Pairs - A Grade — RALPH PARKER / ANDY HUNG
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs A grade - Round 1 | BEVERLEY STACEY / PATRICIA LARSEN (10) | 77.0 | 78.6% | 1 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 2 | ANDREW SLATER / KEITH MCDONALD (6) | 62.0 | 63.3% | 2 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 3 | PHIL HALE / PAM SCHOEN (14) | 47.0 | 48.0% | 3 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 4 | MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN (13) | 43.0 | 43.9% | 3 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 5 | NATHAN VAN JOLE / PETER HAINSWORTH (3) | 57.0 | 58.2% | 3 |
| BBC Easter Pairs A Grade - Round 6 | GRAHAM RUSHER / PAT BACK (8) | 47.0 | 48.0% | 4 |
| BBC Easter Pairs A Grade - Round 7 | BILL HUNT / ROSA LACHMAN (1) | 44.0 | 44.9% | 4 |
| BBC Easter Pairs A Grade - Round 8 | NEVILLE FRANCIS / MURRAY PERRIN (4) | 39.0 | 39.8% | 5 |
| Totals | 416.0 |
Click a match for this pair's boards in it.