BBC Graded Swiss Pairs - A Grade — BEVERLEY STACEY / PATRICIA LARSEN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs A grade - Round 1 | RALPH PARKER / ANDY HUNG (2) | 21.0 | 21.4% | 16 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 2 | PHIL HALE / PAM SCHOEN (14) | 30.0 | 30.6% | 16 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 3 | ANDREW SLATER / KEITH MCDONALD (6) | 71.0 | 72.5% | 14 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 4 | SANDRA JOHNSON / BRONWYN MACLEOD (12) | 51.0 | 52.0% | 12 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 5 | ELLEN MELDRUM / PETER WELLS (15) | 70.0 | 71.4% | 11 |
| BBC Easter Pairs A Grade - Round 6 | IVY LUCK / ROBYN CLAYTON (5) | 54.0 | 55.1% | 8 |
| BBC Easter Pairs A Grade - Round 7 | GEOFFREY THOMAS / IAN BARFOOT (16) | 67.0 | 68.4% | 5 |
| BBC Easter Pairs A Grade - Round 8 | GRAHAM RUSHER / PAT BACK (8) | 47.0 | 48.0% | 6 |
| Totals | 411.0 |
Click a match for this pair's boards in it.