BBC Graded Swiss Pairs - A Grade — BILL HUNT / ROSA LACHMAN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs A grade - Round 1 | JOHN LUCK / TERENCE O'DEMPSEY (9) | 59.0 | 60.2% | 5 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 2 | IVY LUCK / ROBYN CLAYTON (5) | 44.0 | 44.9% | 6 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 3 | MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN (13) | 65.0 | 66.3% | 5 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 4 | GRAHAM RUSHER / PAT BACK (8) | 63.0 | 64.3% | 2 |
| BBC Easter Pairs A grade - Round 5 | GEOFFREY THOMAS / IAN BARFOOT (16) | 56.0 | 57.1% | 2 |
| BBC Easter Pairs A Grade - Round 6 | NATHAN VAN JOLE / PETER HAINSWORTH (3) | 55.0 | 56.1% | 2 |
| BBC Easter Pairs A Grade - Round 7 | RALPH PARKER / ANDY HUNG (2) | 54.0 | 55.1% | 2 |
| BBC Easter Pairs A Grade - Round 8 | PHIL HALE / PAM SCHOEN (14) | 59.0 | 60.2% | 2 |
| Totals | 455.0 |
Click a match for this pair's boards in it.