Toowoomba Novice Pairs — BARRY COPLEY / LESLEY MEYER
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Toowoomba Novice Pairs - Round 1 | DENISE HARTWIG / MAVIS SIMPSON (7) | 164.0 | 48.8% | 26 |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 2 | SHERYL HASLAM / BYRON LONGFORD (2) | 196.8 | 58.6% | 22 |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 3 | FAY SHORT / JAN STRINGER (16) | 168.6 | 50.2% | 21 |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 4 | JOHN VINES / MARGARET VINES (24) | 117.0 | 34.8% | 32 |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 5 | BARBARA GILL / GAIL BLENCOE (3) | 161.1 | 47.9% | 32 |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 6 | ROZALYN WRIGHT / ROBYN PARRY (29) | 218.0 | 64.9% | 22 |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 7 | MARGIE MADDISON / ANNETTE SCOTT (39) | 182.7 | 54.4% | 17 |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 8 | WENDY MCCORD / JOYCE ZIESEMER (27) | 214.0 | 63.7% | 14 |
| Totals | 1,422.2 |
Click a match for this pair's boards in it.