Kenmore Teams - A Grade (January 2012)
| Results after 6 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | COLLINS (2) PAUL COLLINS - IAN AFFLICK - SUE O'BRIEN - CLAIRE HYNE | 142 | 123.00 | 5-0-1 | 3.47 |
| 2 | TRELOAR (3) TONY TRELOAR - CARMEL MARTIN - JILL BROAD - PETER HAINSWORTH | 101 | 119.00 | 5-0-1 | 2.76 |
| 3 | LUCK (5) IVY LUCK - TERENCE O'DEMPSEY - KERRY WOOD - CHARLES HOWARD | 99 | 106.00 | 4-0-2 | 2.08 |
| 4 | HALFORD (4) IAN HALFORD - MICHELLE RADKE - RALPH PARKER - SHEILA PARKER | -22 | 90.00 | 4-0-2 | 1.68 |
| 5 | JACKMAN (1) TONY JACKMAN - META GOODMAN - ROBYN CLAYTON - ALAN SMITH | -7 | 87.00 | 1-2-3 | 0.45 |
| 6 | SCHOUTROP (6) CONNIE SCHOUTROP - JUDY PERL - CLAIRE GREEN - CHERYL STONE | -28 | 81.00 | 3-1-2 | 0.79 |
| 7 | FOOTS (10) VICKI FOOTS - ANNE GRIFFIN - ANNETTE CORKHILL - DIANE WILKINSON | -54 | 75.00 | 3-0-3 | 0.68 |
| 8 | CLAYTON (8) ALAN CLAYTON - ANN NICHOLS - DEIDRE TAYLOR - JIM TAYLOR | -53 | 74.00 | 2-0-4 | 0.45 |
| 9 | PERRIN (7) MURRAY PERRIN - LECH KASZUBSKI - ANN HARRISON - DAVID HARRISON | -88 | 64.00 | 1-1-4 | 0.34 |
| 10 | MOSCHNER (9) KEN MOSCHNER - PAULINE BANCROFT - PETER WELLS - ELLEN MELDRUM | -90 | 62.00 | 0-0-6 | |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.