BBC Novice Pairs — MICK FAWCETT / TRACEY MACBETH-DUNN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Novice Pairs - Round 1 | 81.0 | 52.6% | 10 | |
| BBC Novice Pairs - Round 2 | 115.0 | 74.7% | 4 | |
| BBC Novice Pairs - Round 3 | 64.0 | 41.6% | 8 | |
| BBC Novice Pairs - Round 4 | 79.0 | 51.3% | 7 | |
| BBC Novice Pairs - Round 5 | 72.0 | 46.8% | 9 | |
| BBC Novice Pairs - Round 6 | 90.0 | 58.4% | 8 | |
| BBC Novice Pairs - Round 7 | 87.0 | 56.5% | 6 | |
| BBC Novice Pairs - Round 8 | 78.9 | 51.2% | 8 | |
| Totals | 666.9 |
Click a match for this pair's boards in it.