BBC Novice Pairs — ALAN BOYCE / ANDREW WOOLLONS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Novice Pairs - Round 1 | 79.0 | 51.3% | 11 | |
| BBC Novice Pairs - Round 2 | 50.0 | 32.5% | 19 | |
| BBC Novice Pairs - Round 3 | 101.0 | 65.6% | 12 | |
| BBC Novice Pairs - Round 4 | 53.0 | 34.4% | 18 | |
| BBC Novice Pairs - Round 5 | 90.0 | 58.4% | 16 | |
| BBC Novice Pairs - Round 6 | 103.0 | 66.9% | 13 | |
| BBC Novice Pairs - Round 7 | 94.0 | 61.0% | 11 | |
| BBC Novice Pairs - Round 8 | 102.6 | 66.7% | 7 | |
| Totals | 672.6 |
Click a match for this pair's boards in it.