Arana Swiss Teams (June 2011)
7 x 8-board matches, over one day, using a live draw
| Results after 7 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | HAINSWORTH (3) | 107 | 139.00 | 7-0-0 | 6.53 |
| 2= | WARD (5) | 89 | 130.00 | 4-0-3 | 3.89 |
| 2= | TOUTON (9) | 80 | 130.00 | 5-0-2 | 4.05 |
| 4 | CLAYTON (8) | 89 | 128.00 | 6-0-1 | 2.76 |
| 5= | MALINAS (13) | 52 | 122.00 | 5-1-1 | 2.10 |
| 5= | RANKIN (6) | 51 | 122.00 | 5-0-2 | 2.02 |
| 7 | ROBSON (1) | 58 | 121.00 | 4-0-3 | 1.54 |
| 8= | PERRIN (7) | 48 | 120.00 | 4-0-3 | 1.37 |
| 8= | STEFFENSEN (10) | 48 | 120.00 | 4-1-2 | 1.45 |
| 10= | TUCKER (2) | 49 | 117.00 | 4-0-3 | 1.21 |
| 10= | MCLAUCHLAN (12) | 37 | 117.00 | 4-0-3 | 1.21 |
| 12 | DICK (14) | 30 | 113.00 | 3-1-3 | 1.05 |
| 13= | MOSCHNER (25) | 37 | 112.00 | 3-1-3 | 0.79 |
| 13= | CAMPBELL (27) | 22 | 112.00 | 4-0-3 | 0.87 |
| 15 | STRINGFELLOW (15) | 23 | 111.00 | 5-0-2 | 0.80 |
| 16 | PARKER (4) | 8 | 108.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 17 | ROSSER (19) | 9 | 107.00 | 4-0-3 | 0.64 |
| 18= | ROBERTS (22) | -1 | 105.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 18= | WILKINSON (23) | -1 | 105.00 | 4-1-2 | 0.72 |
| 20= | THOMAS (18) | 9 | 103.00 | 3-2-2 | 0.64 |
| 20= | CULLEN (30) | -4 | 103.00 | 3-1-3 | 0.56 |
| 20= | HARRISON (11) | -9 | 103.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 23 | FOOTS (21) | -8 | 101.00 | 4-0-3 | 0.64 |
| 24 | AGAR (29) | -14 | 100.00 | 3-1-3 | 0.56 |
| 25 | NICHOLS (16) | -31 | 97.00 | 2-0-5 | 0.32 |
| 26 | HOFFMAN (28) | -33 | 95.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 27= | HEWINGS (17) | -29 | 94.00 | 2-1-4 | 0.40 |
| 27= | TUCKEY (35) | -35 | 94.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 29= | HORAN (24) | -29 | 92.00 | 2-1-4 | 0.40 |
| 29= | CAREW (26) | -44 | 92.00 | 2-0-5 | 0.32 |
| 29= | O'DONOHUE (31) | -44 | 92.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 32= | RAE (20) | -53 | 88.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 32= | BRISTOW (33) | -57 | 88.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 34 | BUCENS (34) | -47 | 85.00 | 2-0-5 | 0.32 |
| 35= | MCINTYRE (36) | -90 | 77.00 | 1-0-6 | 0.16 |
| 35= | SHARDLOW (38) | -91 | 77.00 | 1-0-6 | 0.16 |
| 37 | WOOD (37) | -98 | 76.00 | 1-1-5 | 0.24 |
| 38 | CRAN (32) | -128 | 66.00 | 2-0-5 | 0.32 |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.