BBC Graded Swiss Pairs - Grade B — KEN MOSCHNER / ALISON DAWSON
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 1 | 60.0 | 42.9% | 14 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 2 | 90.0 | 64.3% | 10 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 3 | 75.0 | 53.6% | 10 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 4 | 62.0 | 44.3% | 11 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 5 | 100.0 | 71.4% | 5 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 6 | 73.0 | 52.1% | 5 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 7 | 86.0 | 61.4% | 2 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 8 | 63.0 | 45.0% | 4 | |
| Totals | 609.0 |
Click a match for this pair's boards in it.