BBC Graded Swiss Pairs - Grade B — ANDREW WOOLLONS / ROBIN STEINHARDT
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 1 | 58.0 | 41.4% | 15 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 2 | 77.0 | 55.0% | 13 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 3 | 44.0 | 31.4% | 17 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 4 | 82.0 | 58.6% | 15 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 5 | 109.0 | 77.9% | 10 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 6 | 73.0 | 52.1% | 8 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 7 | 102.0 | 72.9% | 4 | |
| BBC Easter Pairs B-grade - Round 8 | 52.0 | 37.1% | 8 | |
| Totals | 597.0 |
Click a match for this pair's boards in it.