BBC Graded Swiss Pairs - Grade C — JOHN LAHEY / HAZEL LAHEY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 1 | 93.0 | 66.4% | 1 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 2 | 58.0 | 41.4% | 9 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 3 | 59.0 | 42.1% | 13 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 4 | 62.0 | 44.3% | 16 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 5 | 81.0 | 57.9% | 13 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 6 | 69.0 | 49.3% | 10 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 7 | 85.0 | 60.7% | 9 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 8 | 107.0 | 76.4% | 5 | |
| Totals | 614.0 |
Click a match for this pair's boards in it.