BBC Graded Swiss Pairs - Grade C — PETER BUSCH / MARION BUCENS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 1 | 90.0 | 64.3% | 3 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 2 | 80.0 | 57.1% | 1 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 3 | 81.0 | 57.9% | 2 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 4 | 58.0 | 41.4% | 4 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 5 | 74.0 | 52.9% | 5 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 6 | 81.0 | 57.9% | 4 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 7 | 71.0 | 50.7% | 4 | |
| BBC Easter Pairs C-grade - Round 8 | 94.0 | 67.1% | 2 | |
| Totals | 629.0 |
Click a match for this pair's boards in it.