Toowoomba Novice Pairs — DESIREE FENAUGHTY / JUDITH SHIPWAY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Toowoomba Novice Pairs - Round 1 | 63.0 | 35.0% | 30 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 2 | 87.0 | 48.3% | 27 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 3 | 124.0 | 68.9% | 16 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 4 | 143.2 | 79.5% | 8 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 5 | 48.0 | 26.7% | 20 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 6 | 100.0 | 55.6% | 16 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 7 | 113.7 | 63.2% | 11 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 8 | 103.0 | 57.2% | 11 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 9 | 71.3 | 39.6% | 13 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 10 | 25.0 | 13.9% | 22 | |
| Totals | 878.2 |
Click a match for this pair's boards in it.