Toowoomba Novice Pairs — JUDITH GLASBY / TREVOR GLASBY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Toowoomba Novice Pairs - Round 1 | 126.0 | 70.0% | 7 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 2 | 82.0 | 45.6% | 10 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 3 | 119.0 | 66.1% | 6 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 4 | 93.8 | 52.1% | 7 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 5 | 104.0 | 57.8% | 5 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 6 | 80.0 | 44.4% | 7 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 7 | 72.3 | 40.2% | 12 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 8 | 138.6 | 77.0% | 7 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 9 | 87.3 | 48.5% | 7 | |
| Toowoomba Novice Pairs - Round 10 | 74.0 | 41.1% | 10 | |
| Totals | 977.0 |
Click a match for this pair's boards in it.