Toowong Swiss Teams (November 2010)
| Results after 7 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | PARKER (1) | 144 | 146.00 | 6-0-1 | |
| 2= | PERRIN (21) | 55 | 121.00 | 5-0-2 | |
| 2= | JACKMAN (2) | 53 | 121.00 | 5-0-2 | |
| 2= | MARTIN (5) | 49 | 121.00 | 3-2-2 | |
| 5 | GREEN (13) | 42 | 118.00 | 6-0-1 | |
| 6 | STACEY (8) | 35 | 116.00 | 3-2-2 | |
| 7 | JOHNSON (12) | 57 | 115.00 | 3-0-4 | |
| 8 | MCLEISH (3) | 36 | 114.00 | 2-3-2 | |
| 9= | OSMUND (14) | 25 | 112.00 | 5-1-1 | |
| 9= | STEELE (11) | 24 | 112.00 | 3-2-2 | |
| 11= | JAKES (10) | 23 | 111.00 | 4-0-3 | |
| 11= | RIENSTRA (19) | 16 | 111.00 | 5-1-1 | |
| 13 | LAZARUS (30) | 6 | 108.00 | 3-0-4 | |
| 14 | BUCENS (29) | 4 | 107.00 | 3-0-4 | |
| 15= | ROBSON (4) | 2 | 105.00 | 4-0-3 | |
| 15= | FOOTS (23) | -7 | 105.00 | 4-1-2 | |
| 17 | LACHMAN (6) | 10 | 104.00 | 4-0-3 | |
| 18= | MOSCHNER (15) | 8 | 103.00 | 3-1-3 | |
| 18= | PEACH (22) | -6 | 103.00 | 2-0-5 | |
| 18= | PINCUS (25) | -10 | 103.00 | 3-1-3 | |
| 21 | NICHOLS (16) | -8 | 102.00 | 3-0-4 | |
| 22 | POWER (20) | -15 | 100.00 | 2-2-3 | |
| 23 | SCHOUTROP (7) | -21 | 98.00 | 2-1-4 | |
| 24 | RUSHER (18) | -24 | 96.00 | 2-0-5 | |
| 25 | CAMPBELL (24) | -36 | 93.00 | 3-0-4 | |
| 26 | EWING (31) | -38 | 92.00 | 2-1-4 | |
| 27 | DICK (9) | -45 | 90.00 | 3-0-4 | |
| 28 | O'GORMAN (26) | -56 | 89.00 | 2-1-4 | |
| 29 | GOODWIN (28) | -59 | 85.00 | 3-0-4 | |
| 30 | CULLEN (17) | -68 | 84.00 | 2-1-4 | |
| 31 | DUDMAN (32) | -81 | 81.00 | 1-1-5 | |
| 32 | KILLINER (27) | -103 | 74.00 | 1-0-6 | |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.