Qld Novice Pairs (October 2010)
| Results after 4 matches | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | Matchpoints | Percentage | Red pts |
| 1 | MARY EWING / ALAN BOYCE (16) | 935.0 | 55.7% | 2.80 |
| 2 | SUE WHITE / DENIS MOODY (12) | 918.0 | 54.6% | 1.96 |
| 3 | JUDY HAPETA / ROSE GOODWIN (7) | 883.0 | 52.6% | 1.40 |
| 4 | BARBARA KENT / ROBYN CLARK (10) | 875.0 | 52.1% | 0.93 |
| 5 | CHRISTINE NICE / FAYE WRIGHT (3) | 873.0 | 52.0% | 0.70 |
| 6 | JIM SMITH / WENDY SMITH (14) | 872.0 | 51.9% | 0.56 |
| 7 | JILLIAN TUCKEY / ROZANNE THOMAS (9) | 858.0 | 51.1% | 0.47 |
| 8 | JUDY LEATHLEY / CARMEN POWELL (13) | 848.0 | 50.5% | 0.40 |
| 9= | JOHN STUART / FRAN STUART (4) | 828.0 | 49.3% | |
| 9= | DAVID EARNSHAW / CHRIS MAYFIELD (5) | 828.0 | 49.3% | |
| 11 | BETH SPORK / FRANK COARD (8) | 827.0 | 49.2% | |
| 12 | ASHOK CHOTAI / VEENA CHOTAI (15) | 826.0 | 49.2% | |
| 13 | DELMA SCOTT / GILLIAN BLACKIE (2) | 817.0 | 48.6% | |
| 14 | RUTH GREENTREE / NANETTE JONES (6) | 796.0 | 47.4% | |
| 15 | JENNY KALLIE / NEVILLE WILLIAMS (11) | 779.0 | 46.4% | |
| 16 | ANN WOOD / BARBARA LOVE (1) | 677.0 | 40.3% | |
Click a pair for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.