Gold Coast Swiss Teams (October 2010)
| Results after 6 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1= | HAINSWORTH (1) | 89 | 97.00 | 4-0-1 | |
| 1= | JOHNSON (5) | 73 | 97.00 | 4-0-1 | |
| 3 | BERGER (4) | 56 | 92.00 | 4-0-1 | |
| 4 | WOOD (3) | 49 | 90.00 | 4-0-1 | |
| 5 | REDDIN (19) | 46 | 85.00 | 3-0-2 | |
| 6 | MILLAR (9) | 24 | 82.00 | 3-0-2 | |
| 7 | HURLEY (2) | 10 | 79.00 | 3-0-2 | |
| 8= | LECKIE (12) | 10 | 78.00 | 3-0-2 | |
| 8= | JOHNSON (10) | 7 | 78.00 | 3-0-2 | |
| 10 | JONES (18) | 6 | 77.00 | 3-1-1 | |
| 11 | OSMUND (6) | 19 | 75.00 | 3-0-2 | |
| 12 | ERET (7) | 8 | 74.00 | 2-0-3 | |
| 13 | SEAR (15) | -9 | 73.00 | 2-1-2 | |
| 14 | HUNT (17) | -27 | 67.00 | 1-0-4 | |
| 15 | DAWSON (14) | -37 | 63.00 | 2-0-3 | |
| 16 | REID (8) | -37 | 62.00 | 2-0-3 | |
| 17 | HARVEY-KELLY (16) | -47 | 61.00 | 1-0-4 | |
| 18 | HODGES (20) | -66 | 53.00 | 1-1-3 | |
| 19 | DWERRYHOUSE (13) | -80 | 52.00 | 0-1-4 | |
| 20 | POWIS (11) | -90 | 46.00 | 0-0-5 | |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.