← Back to Results

Qld Mixed Pairs session 2 (14-May-2011)

Saturday, 14 May 2011  ·  20 tables

Place Names Score % Points
1 ANNETTE MALUISH – NEVILLE FRANCIS 636.0 61.99% 2.68
2 JOAN BUTTS – NATHAN VAN JOLE 611.0 59.55% 1.88
3 BETTY LEE – MIKE ROBSON 599.0 58.38% 1.34
4 HELEN MILWARD – ROBERT MILWARD 596.0 58.09% 0.89
5 DENISE DODD – TONY JACKMAN 595.0 57.99% 0.67
6 SUE O'BRIEN – PAUL COLLINS 581.0 56.63% 0.54
7 SUZIE MOSES – TONY HUTTON 577.0 56.24% 0.45
8 EVA BERGER – TONY BERGER 572.0 55.75% 0.38
9 IVY LUCK – JOHN LUCK 570.0 55.56% 0.34
10 NADYA TUXWORTH – ANTHONY TUXWORTH 562.0 54.78% 0.30
11 THERESE TULLY – RICHARD WALLIS 555.0 54.09% 0.27
12 MARGARET MILLAR – JOHN MILLAR 553.0 53.90% 0.24
13 JANEEN SOLOMON – PRANJAL CHAKRADEO 552.0 53.80% 0.22
14 PELE RANKIN – PAUL HOOYKAAS 531.0 51.75% 0.20
14 JENNY CATER – KEITH MCDONALD 531.0 51.75% 0.20
16 PAM SCHOEN – PHIL HALE 529.0 51.56% 0.18
17 FARIDA MCLENNAN – JOHN KELLY 519.0 50.58% 0.17
18 SARAH STRICKLAND – TREVOR STRICKLAND 518.0 50.49% 0.16
19 TONI BARDON – TONY TRELOAR 517.0 50.39% 0.15
20 SHEILA PARKER – RALPH PARKER 512.0 49.90% 0.14
21 SANDRA REGAN – DAVID HARRIS 506.0 49.32%
21 DAWN CULLEN – GRAHAM RUSHER 506.0 49.32%
23 MERLE MARR – BRUCE MARR 505.0 49.22%
24 EVELYNE MANDER – KEITH LONG 502.0 48.93%
25 MICHELLE RADKE – IAN HALFORD 495.0 48.25%
26 ROSA LACHMAN – MICHAEL PEMBERTON 494.0 48.15%
26 MARION BUCENS – ALAN SINCLAIR 494.0 48.15%
28 EILEEN LI – JAMES EVANS 489.0 47.66%
29 BRENDA LAZARUS – GREGORY GOSNEY 487.0 47.47%
30 CAROLYN MILLER – KEVIN STEFFENSEN 482.0 46.98%
31 LINDA OSMUND – DANNY OSMUND 478.0 46.59%
32 JILL BROAD – JOHN GOUGH 472.0 46.00%
33 JULIE JEFFRIES – DAVID O'GORMAN 460.0 44.83%
34 BEVERLEY STACEY – JOHN MILLS 457.0 44.54%
35 ANNE ALEXANDER – ROY GOOD 444.0 43.27%
36 ALISON DAWSON – KEN MOSCHNER 426.0 41.52%
37 ELIZABETH ZELLER – MURRAY PERRIN 424.0 41.33%
38 CLAIRE GREEN – CRAIG FRANCIS 414.0 40.35%
39 CHRISTINE YOUNG – JOHN SUMMERHAYES 404.0 39.38%
40 VEENA CHOTAI – ASHOK CHOTAI 365.0 35.58%