← Back to Results

COMBINED QUALIFYING 2

Saturday, 12 March 2011  ·  24 tables

North-South (N-S)

Place Names Score % Points
1 TIM FENWICKE – JANE FENWICKE 735.0 57.07% 1.20
1 JANE FENWICKE – TIM FENWICKE 735.0 57.07% 1.20
2 SHARON MAYO – GREG MAYO 724.0 56.21% 0.84
2 GREG MAYO – SHARON MAYO 724.0 56.21% 0.84
3 MARGARET MARTYN – MARGARET ATCHISON 707.0 54.89% 0.60
3 MARGARET ATCHISON – MARGARET MARTYN 707.0 54.89% 0.60
4 SHIRLEY MCLEAN – BEVAN MCLEAN 705.0 54.74% 0.40
4 BEVAN MCLEAN – SHIRLEY MCLEAN 705.0 54.74% 0.40
5 JAN ANDERSON – GERALD DAWSON 691.0 53.65% 0.30
5 GERALD DAWSON – JAN ANDERSON 691.0 53.65% 0.30
6 FERN HINCHCLIFFE – IVAN REDWOOD 690.0 53.57% 0.22
6 IVAN REDWOOD – FERN HINCHCLIFFE 690.0 53.57% 0.22
6 NICHOLAS WALL – EDWARD HAHN 690.0 53.57% 0.22
6 EDWARD HAHN – NICHOLAS WALL 690.0 53.57% 0.22
8 LORRAINE LINDSAY – JACK LINDSAY 689.0 53.49% 0.17
8 JACK LINDSAY – LORRAINE LINDSAY 689.0 53.49% 0.17
9 SANDRA MASON – HELEN LOVEDAY 682.0 52.95% 0.15
9 HELEN LOVEDAY – SANDRA MASON 682.0 52.95% 0.15
10 FRANK GOOLEY – ROY COTTAGE 679.0 52.72% 0.13
10 ROY COTTAGE – FRANK GOOLEY 679.0 52.72% 0.13
10 ANNE HOULT – EILIS CLILVERD 679.0 52.72% 0.13
10 EILIS CLILVERD – ANNE HOULT 679.0 52.72% 0.13
12 DIANA KOCH – ROSEMARY BARCLAY 677.0 52.56% 0.11
12 ROSEMARY BARCLAY – DIANA KOCH 677.0 52.56% 0.11
13 MARGARET BARGER – MANFRED JUNGE 671.0 52.10%
13 MANFRED JUNGE – MARGARET BARGER 671.0 52.10%
14 TONY SORENSEN – ROBERT STEWART 666.0 51.71%
14 ROBERT STEWART – TONY SORENSEN 666.0 51.71%
15 TRICIA JOHNSTONE – ELWYN SMITH 640.0 49.69%
15 ELWYN SMITH – TRICIA JOHNSTONE 640.0 49.69%
16 JEAN MURRAY – MARY DITTON 617.0 47.90%
16 MARY DITTON – JEAN MURRAY 617.0 47.90%
17 ROBIN COUPLAND – MAUREEN SMITH 611.0 47.44%
17 MAUREEN SMITH – ROBIN COUPLAND 611.0 47.44%
18 GRAEME PAYNE – MARJORIE PAYNE 608.0 47.20%
18 MARJORIE PAYNE – GRAEME PAYNE 608.0 47.20%
19 ROBIN STOKES – TIM NELSON 591.0 45.89%
19 TIM NELSON – ROBIN STOKES 591.0 45.89%
20 ELIZABETH CAMPBELL – IAN CAMPBELL 585.0 45.42%
20 IAN CAMPBELL – ELIZABETH CAMPBELL 585.0 45.42%
21 SYD PICKERING – MARGARET ALSOP 567.0 44.02%
21 MARGARET ALSOP – SYD PICKERING 567.0 44.02%
22 DIANA PERRY – HEATHER BROATCH 539.0 41.85%
22 HEATHER BROATCH – DIANA PERRY 539.0 41.85%
23 JANE FLETCHER – SIMON FLETCHER 509.0 39.52%
23 SIMON FLETCHER – JANE FLETCHER 509.0 39.52%
24 PETER BEATON – PATRICIA CARTER 504.0 39.13%
24 PATRICIA CARTER – PETER BEATON 504.0 39.13%

East-West (E-W)

Place Names Score % Points
1 ERIC LINDH – PATRICIA PHILLIPS 887.0 68.87% 1.20
1 PATRICIA PHILLIPS – ERIC LINDH 887.0 68.87% 1.20
2 MEGAN SUTHERLAND – RITA WRIGHT 817.0 63.43% 0.84
2 RITA WRIGHT – MEGAN SUTHERLAND 817.0 63.43% 0.84
3 ELIZABETH FANOS – GEORGE FINIKIOTIS 762.0 59.16% 0.60
3 GEORGE FINIKIOTIS – ELIZABETH FANOS 762.0 59.16% 0.60
4 COLIN TOLLEY – MIKE SIFORD 736.0 57.14% 0.40
4 MIKE SIFORD – COLIN TOLLEY 736.0 57.14% 0.40
5 SUE GRACE – SUSAN SYPKENS 716.0 55.59% 0.30
5 SUSAN SYPKENS – SUE GRACE 716.0 55.59% 0.30
6 JOHN BRETTELL – KEITH CLARKE 713.0 55.36% 0.24
6 KEITH CLARKE – JOHN BRETTELL 713.0 55.36% 0.24
7 BRIAN GLOVER – ERIC BAKER 699.0 54.27% 0.20
7 ERIC BAKER – BRIAN GLOVER 699.0 54.27% 0.20
8 IAN PRICE – BRUCE TIER 695.0 53.96% 0.17
8 BRUCE TIER – IAN PRICE 695.0 53.96% 0.17
9 BARBARA TREHY – OLIVE TILLY 688.0 53.42% 0.15
9 OLIVE TILLY – BARBARA TREHY 688.0 53.42% 0.15
10 DAVID TUCKER – GLENDA PARMENTER 681.0 52.87% 0.13
10 GLENDA PARMENTER – DAVID TUCKER 681.0 52.87% 0.13
11 PAM BRADFORD – ROSEMARY THOMSON 676.0 52.48% 0.12
11 ROSEMARY THOMSON – PAM BRADFORD 676.0 52.48% 0.12
12 HEATHER GRANT – FRANK CAMPBELL 644.0 50.00% 0.11
12 FRANK CAMPBELL – HEATHER GRANT 644.0 50.00% 0.11
13 PAT YEE – DOT LEARMONTH 643.0 49.92%
13 DOT LEARMONTH – PAT YEE 643.0 49.92%
14 JOHN SHEEAN – SYLVIA CRYER 624.0 48.45%
14 SYLVIA CRYER – JOHN SHEEAN 624.0 48.45%
15 FRANCES GAUNT – JAMIE MCFALL 606.0 47.05%
15 JAMIE MCFALL – FRANCES GAUNT 606.0 47.05%
16 VIRGINIA GAVEL – OLIVE CARTER 592.0 45.96%
16 OLIVE CARTER – VIRGINIA GAVEL 592.0 45.96%
17 CECILY JOHNSON – DAVID DARE 587.0 45.57%
17 DAVID DARE – CECILY JOHNSON 587.0 45.57%
18 LEE BRUYN – BARBARA O'SHEA 554.0 43.01%
18 BARBARA O'SHEA – LEE BRUYN 554.0 43.01%
19 PAM MOORE – JILL SPILSBURY 546.0 42.39%
19 JILL SPILSBURY – PAM MOORE 546.0 42.39%
20 BETTY WEBSTER – PAM SUMMERS 539.0 41.85%
20 PAM SUMMERS – BETTY WEBSTER 539.0 41.85%
21 RACHEL PRICE – RACHEL RICH 534.0 41.46%
21 RACHEL RICH – RACHEL PRICE 534.0 41.46%
22 MARY SCHOFIELD – DOROTHY TAYLOR 528.0 40.99%
22 DOROTHY TAYLOR – MARY SCHOFIELD 528.0 40.99%
23 ANN LUKE – FRANCES DUNN 513.0 39.83%
23 FRANCES DUNN – ANN LUKE 513.0 39.83%
24 KEVIN WILLCOCKS – IAN MACDOUGALL 476.0 36.96%
24 IAN MACDOUGALL – KEVIN WILLCOCKS 476.0 36.96%