← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Coffs Coast Gold Congress Open Pairs - Match 7

Thursday, 13 August 2026

BOARD 8 Dealer: W    Vul: None ← Board 7    Board 9 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
2 HUGH GROSVENOR / GEORGE KOZAKOS 3 SAM COUTTS / JUSTIN WILLIAMS 3NT W 7C 11   460 1 -1
4 MIKE DOECKE / JAMES COUTTS 1 MAGNUS MOREN / JUSTIN MILL 3NT W 8S 11   460 1 -1
6 SUE INGHAM / PETER GILL 87 COLIN TOLLEY / BARBARA HERRING 3NT W 5H 11   460 1 -1
8 MICHAEL COURTNEY / JOAN BUTTS 56 JENNY MICHAEL / VAL HOLBROOK 3NT W 5H 12   490 0 0
9 ANDREW PEAKE / GISELLE MUNDELL 15 NICOLETA GIURA / NICK HUGHES 3NT W 3C 12   490 0 0
10 ROY NIXON / DAVID WESTON 68 ALAN DAVIES / VIVIEN ELDRIDGE 3NT W 5H 11   460 1 -1
11 RACHEL LANGDON / KIM MORRISON 19 ELLIOTT KAPLAN / NIGEL ROSENDORFF 3NT W 5H 11   460 1 -1
20 JENNIFER ROTHWELL / GEORGE BILSKI 71 TINA STRICKLAND / LYDIA GIBBS 3NT W 5H 10   430 2 -2
21 RICHARD SOLOMON / ANNA KALMA 42 PAUL RUAN / LILLY JIA 3NT W 5H 12   490 0 0
23 GREER TUCKER / LIZ SYLVESTER 65 CATHERINE WHIDDON / DAVID FARMER 3NT W 5H 12   490 0 0
24 ANITA CURTIS / DAVID HUDSON 18 BOB SEBESFI / RICHARD DOUGLAS 4NT E 7S 11   460 1 -1
26 PAULA MCLEISH / DAVID MCLEISH 82 CLARE FILMER RAMSAY / CASSANDRA MITCHELL 3NT W 8H 12   490 0 0
27 MAX HENBEST / JANE RENNIE 17 KEVIN STEFFENSEN / JAMES WALLIS 3NT W 5H 12   490 0 0
29 WAYNE SMITH / PAUL MCGRATH 14 STEVE BOUGHEY / CAROL RICHARDSON 3NT W 5H 11   460 1 -1
31 CHRIS INGHAM / DAVE MUNRO 12 PAUL HOOYKAAS / ANDREW BRAITHWAITE 3NT W 5H 12   490 0 0
33 LINDA KING / RUTH TOBIN 7 TONY NUNN / MARTIN BLOOM 3NT W 5H 11   460 1 -1
34 SHARON MAYO / SALLY CLARKE 13 PAUL LAVINGS / PETER COX 3NT W 5H 11   460 1 -1
36 STEVE BARON / OWEN CAMP 108 SANDY GREENWOOD / ANNE CLARKE 3NT W 3C 12   490 0 0
37 ANDY SEBESTYEN / DAVID WURTH 91 PAUL ROOMS / JODY SWAINE 4NT W 3C 11   460 1 -1
39 BIJAN ASSAEE / DOMINIC KWOK 107 GARRY VINER / JAKE ANDREW 3NT W 3C 12   490 0 0
40 IAN LISLE / NIEK VAN VUCHT 5 DAVID BEAUCHAMP / NICK FAHRER 4NT W 5H 12   490 0 0
41 MARC DEATON / CAPRICE DAVEY 49 ROSALIE BROUGHTON / KEN WILKS 3NT W 5H 11   460 1 -1
44 SIMON ROSE / BARRY RAWICKI 28 LARRY MOSES / NIKOLAS MOORE 3NT W 5H 11   460 1 -1
45 ROBBIE FEYDER / MARGARET FOSTER 66 DENISE HARTWIG / CHRIS SNOOK 3NT W 5H 10   430 2 -2
46 ANDREW SLATER / KEN DAWSON 25 MINDY WU / KIM FRAZER 3NT W AH 12   490 0 0
47 TONY BERGER / EVA BERGER 88 CHRIS HANNAN / CHRIS HASEMORE 3NT W 5H 11   460 1 -1
48 HELEN MILWARD / GARY BARWICK 63 ROSLYN HOWES / TONY HOWES 3NT W 5H 12   490 0 0
50 ANN LIU / USHER ZENG 43 WINSTON GUYMER / PAUL SMITH 3NT W 5H 11   460 1 -1
52 TOM HACKETT / JAN HACKETT 38 PATSY MCCARTNEY / ANISIA SHAMI 3NT W 5H 11   460 1 -1
53 ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON 51 JOE QUITTNER / LIZ QUITTNER 3NT W 7H 11   460 1 -1
59 WYN JONES / KAYE WILSON 79 ERIC LIPPEY / KERRY BOYTELL 3NT W 5H 12   490 0 0
60 ALISON HANSON / REX HANSON 110 RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON 3NT W 5C 11   460 1 -1
61 TRISH ANAGNOSTOU / MARGARET PISKO 67 SUSIE WARREN / DI ROGERS 3NT W 3C 12   490 0 0
62 NICOLETTE BARTOLI / TONI BARDON 98 ANDREW GRACE / FRANK HARDIMAN 3NT E 7S 12   490 0 0
64 ERIN WATERHOUSE / LINDA NORMAN 35 PAMELA NISBET / CAROLYN MILLER 3NT W 3C 11   460 1 -1
69 GIL CLARKE / PAULINE ERBY 70 ANNE GRAYDEN / JULIE SADLER 3NT W 5H 11   460 1 -1
72 FAY STANTON / GABRIELLE ELICH 92 TAMARA CUTCLIFFE / SHEILA WILLS 3NT W 5H 11   460 1 -1
73 SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN 30 CHRIS DIBLEY / MICHAEL SELDON 3NT W 5H 11   460 1 -1
75 JOAN JENKINS / EVELYNE MANDER 86 FIONA BEATTIE / PAT BEATTIE 4NT E 8D 11   460 1 -1
77 STEPHANIE MATHEWS / GARY HEYTING 55 GARY LYNN / CLIVE KLUGMAN 3NT W 3C 11   460 1 -1
78 ELIZABETH NEIL / ROBIN HO 54 GEOFF HOLMAN / DAVID MATTHEWS 3NT W 3C 11   460 1 -1
83 RICHARD SPELMAN / LYN TRACEY 109 MYRA KATZ / DARRYL ALMEIDA 3NT W 3C 11   460 1 -1
84 ROBYN CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE 32 PAUL WEAVER / TERRY BODYCOTE 3NT W 5H 11   460 1 -1
89 MEG SHARP / HELEN CLAYTON 97 MARGARET BONIFACE / JUDY SCOTT 3NT W 5H 11   460 1 -1
90 ADRIAN RIEPSAMEN / JEFF LASSMAN 80 JENNY CRAWT / WILLIAM VAN BAKEL 3NT W 3C 12   490 0 0
93 JOHN ADAMS / ANDREW SLUTZKIN 100 OWEN TEAKLE / ALICE HANDLEY 3NT W 3C 11   460 1 -1
94 JUDY SCHOLFIELD / ROD BINSTED 74 FRANCES GARRICK / NEIL WILLIAMS 3NT W 5H 11   460 1 -1
96 YOLANDE CORONEO / JACQUI DUDUROVIC 58 VAL ROLAND / MICHAEL STONEMAN 3NT W 5H 11   460 1 -1
99 PHILIP HOCKING / CATHY HOCKING 116 RHONDA KHONG / JULIE PIGDON 3NT W 8S 11   460 1 -1
101 CHERYL PLETZ / DIANA ELLIS 95 GEORGE TOPFNER / DARIA WILLIAMS 3NT W 4D 12   490 0 0
102 PAULINE CAUST / ALAN BUSTANY 115 PAM BROWNE / KEVIN BIRCH 4NT E 2D 11   460 1 -1
103 KLARIKA TORTELY / JOAN CAMPBELL 81 FRAN CARROLL / WAYNE CARROLL 4NT W 5H 12   490 0 0
104 KATHY PALMER / KARIN BIRCH 113 VIC PIETRASZKIEWICZ / LOUISE LEWIS 3NT W 5H 11   460 1 -1
105 FRANCES GAUNT / RODERIC ROARK 16 BILL POWELL / MARJORIE ASKEW 3NT W 3C 12   490 0 0
106 HELENE JACOBSON / BRENDA KAPLAN 57 RITA KAHN / ROBYN FLETCHER 4♥ W 8S 10   420 2 -2
111 NEIL STUCKEY / CHRISTINE WILSON 76 GEOFF OLSEN / DAVID CHRISTIAN 3NT W 8S 11   460 1 -1
112 ROBERT BROWN / SUE BROWN 85 MANDY JOHNSON / DAVID JOHNSON 3NT W 3C 11   460 1 -1
114 ANNE MCGREGOR / ERNIE SUTTON 22 ANDREW MILL / ANNETTE MALUISH 3NT W 5H 12   490 0 0
FREQUENCIES FOR BOARD 8
Contract Result Score Frequency
4♥ by EW 10 -420 1
3NT by EW 10 -430 2
3NT by EW 11 -460 31
4NT by EW 11 -460 3
4NT by EW 11 -460 1
3NT by EW 12 -490 17
4NT by EW 12 -490 2
3NT by EW 12 -490 1
BOARD 8
BD: 8
♠ 85
♥ A875
♦ AJ4
♣ T753
Dlr: W
Vul: None
♠ AKJ9
♥ KQJT
♦ 93
♣ AKJ
♠ QT3
♥ 32
♦ KQ65
♣ Q864
♠ 7642
♥ 964
♦ T872
♣ 92
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 5 4 5 5 5
W 5 4 5 5 5
9
229
0

Standard display format

← Board 7 All Boards Board 9 →