← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Coffs Coast Gold Congress Open Pairs - Match 3

Wednesday, 12 August 2026

BOARD 12 Dealer: W    Vul: NS ← Board 11    Board 13 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
5 DAVID BEAUCHAMP / NICK FAHRER 14 STEVE BOUGHEY / CAROL RICHARDSON 3NT W TH 10   430 -1 1
8 MICHAEL COURTNEY / JOAN BUTTS 76 GEOFF OLSEN / DAVID CHRISTIAN 4♠ W KD 12   480 -2 2
11 RACHEL LANGDON / KIM MORRISON 99 PHILIP HOCKING / CATHY HOCKING 3NT W 5H 9   400 0 0
15 NICOLETA GIURA / NICK HUGHES 78 ELIZABETH NEIL / ROBIN HO 3NT W 6H 9   400 0 0
16 BILL POWELL / MARJORIE ASKEW 32 PAUL WEAVER / TERRY BODYCOTE 3NT W 6H 11   460 -2 2
17 KEVIN STEFFENSEN / JAMES WALLIS 109 MYRA KATZ / DARRYL ALMEIDA 3NT W 5H 11   460 -2 2
19 ELLIOTT KAPLAN / NIGEL ROSENDORFF 87 COLIN TOLLEY / BARBARA HERRING 3NT W 5H 8 50   10 -10
20 JENNIFER ROTHWELL / GEORGE BILSKI 82 CLARE FILMER RAMSAY / CASSANDRA MITCHELL 5NT W 5H 9 100   11 -11
21 RICHARD SOLOMON / ANNA KALMA 4 MIKE DOECKE / JAMES COUTTS 3NT W 7H 9   400 0 0
24 ANITA CURTIS / DAVID HUDSON 112 ROBERT BROWN / SUE BROWN 6♠ W 6C 11 50   10 -10
26 PAULA MCLEISH / DAVID MCLEISH 6 SUE INGHAM / PETER GILL 3NT W 6H 9   400 0 0
27 MAX HENBEST / JANE RENNIE 42 PAUL RUAN / LILLY JIA 6♠ E 5D 11 50   10 -10
28 LARRY MOSES / NIKOLAS MOORE 85 MANDY JOHNSON / DAVID JOHNSON 3NT W 5H 11   460 -2 2
30 CHRIS DIBLEY / MICHAEL SELDON 101 CHERYL PLETZ / DIANA ELLIS 6♠ E 2H 11 50   10 -10
31 CHRIS INGHAM / DAVE MUNRO 7 TONY NUNN / MARTIN BLOOM 3NT W 5H 11   460 -2 2
33 LINDA KING / RUTH TOBIN 50 ANN LIU / USHER ZENG 3NT W 5H 10   430 -1 1
34 SHARON MAYO / SALLY CLARKE 35 PAMELA NISBET / CAROLYN MILLER 3NT W 5H 11   460 -2 2
37 ANDY SEBESTYEN / DAVID WURTH 22 ANDREW MILL / ANNETTE MALUISH 3NT W 5H 11   460 -2 2
38 PATSY MCCARTNEY / ANISIA SHAMI 89 MEG SHARP / HELEN CLAYTON 3NT W 5H 9   400 0 0
40 IAN LISLE / NIEK VAN VUCHT 92 TAMARA CUTCLIFFE / SHEILA WILLS 3NT W 5H 9   400 0 0
43 WINSTON GUYMER / PAUL SMITH 88 CHRIS HANNAN / CHRIS HASEMORE 3NT E 2H 12   490 -2 2
44 SIMON ROSE / BARRY RAWICKI 60 ALISON HANSON / REX HANSON 3NT W 5H 11   460 -2 2
45 ROBBIE FEYDER / MARGARET FOSTER 13 PAUL LAVINGS / PETER COX 3NT W 5H 9   400 0 0
47 TONY BERGER / EVA BERGER 91 PAUL ROOMS / JODY SWAINE 3NT E QC 9   400 0 0
48 HELEN MILWARD / GARY BARWICK 36 STEVE BARON / OWEN CAMP 3NT W 5H 10   430 -1 1
49 ROSALIE BROUGHTON / KEN WILKS 100 OWEN TEAKLE / ALICE HANDLEY 3NT W 5H 11   460 -2 2
51 JOE QUITTNER / LIZ QUITTNER 73 SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN 3NT W 5H 11   460 -2 2
53 ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON 10 ROY NIXON / DAVID WESTON 3NT W 5H 10   430 -1 1
55 GARY LYNN / CLIVE KLUGMAN 98 ANDREW GRACE / FRANK HARDIMAN 3NT E QC 12   490 -2 2
56 JENNY MICHAEL / VAL HOLBROOK 2 HUGH GROSVENOR / GEORGE KOZAKOS 3NT W 7H 8 50   10 -10
58 VAL ROLAND / MICHAEL STONEMAN 111 NEIL STUCKEY / CHRISTINE WILSON 3NT W 7C 9   400 0 0
63 ROSLYN HOWES / TONY HOWES 46 ANDREW SLATER / KEN DAWSON 3NT E 8H 11   460 -2 2
64 ERIN WATERHOUSE / LINDA NORMAN 59 WYN JONES / KAYE WILSON 6NT W 2C 10 100   11 -11
65 CATHERINE WHIDDON / DAVID FARMER 104 KATHY PALMER / KARIN BIRCH 3NT W 5H 11   460 -2 2
67 SUSIE WARREN / DI ROGERS 52 TOM HACKETT / JAN HACKETT 3NT W 7C 10   430 -1 1
68 ALAN DAVIES / VIVIEN ELDRIDGE 9 ANDREW PEAKE / GISELLE MUNDELL 3NT W 6H 9   400 0 0
69 GIL CLARKE / PAULINE ERBY 3 SAM COUTTS / JUSTIN WILLIAMS 3NT W 5H 11   460 -2 2
72 FAY STANTON / GABRIELLE ELICH 25 MINDY WU / KIM FRAZER 3NT W 5H 11   460 -2 2
74 FRANCES GARRICK / NEIL WILLIAMS 39 BIJAN ASSAEE / DOMINIC KWOK 3NT W 5H 10   430 -1 1
77 STEPHANIE MATHEWS / GARY HEYTING 66 DENISE HARTWIG / CHRIS SNOOK 3NT W 5H 10   430 -1 1
79 ERIC LIPPEY / KERRY BOYTELL 54 GEOFF HOLMAN / DAVID MATTHEWS 3NT W 5H 10   430 -1 1
80 JENNY CRAWT / WILLIAM VAN BAKEL 41 MARC DEATON / CAPRICE DAVEY 3NT W 7H 9   400 0 0
81 FRAN CARROLL / WAYNE CARROLL 84 ROBYN CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE 3NT W 5H 10   430 -1 1
83 RICHARD SPELMAN / LYN TRACEY 70 ANNE GRAYDEN / JULIE SADLER 3NT W 5H 11   460 -2 2
86 FIONA BEATTIE / PAT BEATTIE 114 ANNE MCGREGOR / ERNIE SUTTON 3NT W 5H 11   460 -2 2
90 ADRIAN RIEPSAMEN / JEFF LASSMAN 113 VIC PIETRASZKIEWICZ / LOUISE LEWIS 3NT W 7H 9   400 0 0
93 JOHN ADAMS / ANDREW SLUTZKIN 29 WAYNE SMITH / PAUL MCGRATH 3NT W 5H 11   460 -2 2
94 JUDY SCHOLFIELD / ROD BINSTED 62 NICOLETTE BARTOLI / TONI BARDON 6NT W 5H 10 100   11 -11
95 GEORGE TOPFNER / DARIA WILLIAMS 61 TRISH ANAGNOSTOU / MARGARET PISKO 3NT W 5H 11   460 -2 2
96 YOLANDE CORONEO / JACQUI DUDUROVIC 23 GREER TUCKER / LIZ SYLVESTER 5♣ E 5D 12   420 0 0
102 PAULINE CAUST / ALAN BUSTANY 18 BOB SEBESFI / RICHARD DOUGLAS 3NT W 5H 10   430 -1 1
103 KLARIKA TORTELY / JOAN CAMPBELL 57 RITA KAHN / ROBYN FLETCHER 3NT W 7H 11   460 -2 2
105 FRANCES GAUNT / RODERIC ROARK 108 SANDY GREENWOOD / ANNE CLARKE 3NT W 5H 10   430 -1 1
106 HELENE JACOBSON / BRENDA KAPLAN 1 MAGNUS MOREN / JUSTIN MILL 3NT E 5D 12   490 -2 2
107 GARRY VINER / JAKE ANDREW 97 MARGARET BONIFACE / JUDY SCOTT 6NT W TH 9 150   11 -11
110 RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON 71 TINA STRICKLAND / LYDIA GIBBS 5♥ E 2H 12   480 -2 2
115 PAM BROWNE / KEVIN BIRCH 12 PAUL HOOYKAAS / ANDREW BRAITHWAITE 3NT W 7H 10   430 -1 1
116 RHONDA KHONG / JULIE PIGDON 75 JOAN JENKINS / EVELYNE MANDER 2♦ W 6C 9   110 7 -7
FREQUENCIES FOR BOARD 12
Contract Result Score Frequency
6NT by EW 9 150 1
5NT by EW 9 100 1
6NT by EW 10 100 2
3NT by EW 8 50 2
6♠ by EW 11 50 1
6♠ by EW 11 50 2
2♦ by EW 9 -110 1
3NT by EW 9 -400 11
3NT by EW 9 -400 1
5♣ by EW 12 -420 1
3NT by EW 10 -430 12
3NT by EW 11 -460 17
3NT by EW 11 -460 1
4♠ by EW 12 -480 1
5♥ by EW 12 -480 1
3NT by EW 12 -490 3
BOARD 12
BD: 12
♠ K74
♥ T765
♦ K2
♣ 7642
Dlr: W
Vul: NS
♠ A3
♥ J93
♦ QJ984
♣ A83
♠ QJ862
♥ AK4
♦ A
♣ KT95
♠ T95
♥ Q82
♦ T7653
♣ QJ
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 6 5 4 6 5
W 6 4 4 6 5
6
1217
5

Standard display format

← Board 11 All Boards Board 13 →