← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Coffs Coast Gold Congress Open Pairs - Match 1

Tuesday, 11 August 2026

BOARD 5 Dealer: N    Vul: NS ← Board 4    Board 6 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 MAGNUS MOREN / JUSTIN MILL 39 BIJAN ASSAEE / DOMINIC KWOK 1NT N 2D 10 180   -4 4
4 MIKE DOECKE / JAMES COUTTS 79 ERIC LIPPEY / KERRY BOYTELL 3NT N 7H 9 600   7 -7
5 DAVID BEAUCHAMP / NICK FAHRER 70 ANNE GRAYDEN / JULIE SADLER 4♠ N 5C 9   100 -10 10
8 MICHAEL COURTNEY / JOAN BUTTS 30 CHRIS DIBLEY / MICHAEL SELDON 3NT N 7H 9 600   7 -7
9 ANDREW PEAKE / GISELLE MUNDELL 47 TONY BERGER / EVA BERGER 3NT N 7H 9 600   7 -7
12 PAUL HOOYKAAS / ANDREW BRAITHWAITE 6 SUE INGHAM / PETER GILL 3NT N 2D 10 630   7 -7
13 PAUL LAVINGS / PETER COX 114 ANNE MCGREGOR / ERNIE SUTTON 3NT N 7H 9 600   7 -7
17 KEVIN STEFFENSEN / JAMES WALLIS 55 GARY LYNN / CLIVE KLUGMAN 3NT N 7H 10 630   7 -7
19 ELLIOTT KAPLAN / NIGEL ROSENDORFF 2 HUGH GROSVENOR / GEORGE KOZAKOS 2NT N 7H 9 150   -5 5
20 JENNIFER ROTHWELL / GEORGE BILSKI 28 LARRY MOSES / NIKOLAS MOORE 3NT N 7H 9 600   7 -7
21 RICHARD SOLOMON / ANNA KALMA 46 ANDREW SLATER / KEN DAWSON 3NT N JH 9 600   7 -7
24 ANITA CURTIS / DAVID HUDSON 65 CATHERINE WHIDDON / DAVID FARMER 3NT N 7H 9 600   7 -7
25 MINDY WU / KIM FRAZER 110 RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON 2♥ S 7S 7   100 -10 10
27 MAX HENBEST / JANE RENNIE 7 TONY NUNN / MARTIN BLOOM 2NT N 7H 9 150   -5 5
29 WAYNE SMITH / PAUL MCGRATH 115 PAM BROWNE / KEVIN BIRCH 4♥ S 8S 8   200 -11 11
32 PAUL WEAVER / TERRY BODYCOTE 15 NICOLETA GIURA / NICK HUGHES 2NT N 8H 9 150   -5 5
33 LINDA KING / RUTH TOBIN 94 JUDY SCHOLFIELD / ROD BINSTED 3NT N 6S 8   100 -10 10
36 STEVE BARON / OWEN CAMP 71 TINA STRICKLAND / LYDIA GIBBS 1NT N 2D 9 150   -5 5
37 ANDY SEBESTYEN / DAVID WURTH 88 CHRIS HANNAN / CHRIS HASEMORE 2NT N 5C 9 150   -5 5
40 IAN LISLE / NIEK VAN VUCHT 34 SHARON MAYO / SALLY CLARKE 3NT N 2D 9 600   7 -7
41 MARC DEATON / CAPRICE DAVEY 11 RACHEL LANGDON / KIM MORRISON 3NT N 7H 8   100 -10 10
43 WINSTON GUYMER / PAUL SMITH 3 SAM COUTTS / JUSTIN WILLIAMS 2♦ N 6S 7   100 -10 10
44 SIMON ROSE / BARRY RAWICKI 45 ROBBIE FEYDER / MARGARET FOSTER 2NT N 6S 9 150   -5 5
48 HELEN MILWARD / GARY BARWICK 89 MEG SHARP / HELEN CLAYTON 3NT N 7H 9 600   7 -7
49 ROSALIE BROUGHTON / KEN WILKS 23 GREER TUCKER / LIZ SYLVESTER 1NT N 7H 9 150   -5 5
52 TOM HACKETT / JAN HACKETT 83 RICHARD SPELMAN / LYN TRACEY 2NT N 2D 10 180   -4 4
53 ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON 67 SUSIE WARREN / DI ROGERS     -8 8
56 JENNY MICHAEL / VAL HOLBROOK 84 ROBYN CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE 3NT N 6S 9 600   7 -7
57 RITA KAHN / ROBYN FLETCHER 62 NICOLETTE BARTOLI / TONI BARDON 3NT N 2D 12 690   8 -8
60 ALISON HANSON / REX HANSON 76 GEOFF OLSEN / DAVID CHRISTIAN 1NT N 6S 8 120   -5 5
61 TRISH ANAGNOSTOU / MARGARET PISKO 87 COLIN TOLLEY / BARBARA HERRING 3NT N 7H 8   100 -10 10
64 ERIN WATERHOUSE / LINDA NORMAN 16 BILL POWELL / MARJORIE ASKEW 3NT N 2D 10 630   7 -7
68 ALAN DAVIES / VIVIEN ELDRIDGE 90 ADRIAN RIEPSAMEN / JEFF LASSMAN 3NT N 2D 9 600   7 -7
69 GIL CLARKE / PAULINE ERBY 91 PAUL ROOMS / JODY SWAINE 3NT N 5C 9 600   7 -7
72 FAY STANTON / GABRIELLE ELICH 63 ROSLYN HOWES / TONY HOWES 3NT N 2D 9 600   7 -7
73 SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN 50 ANN LIU / USHER ZENG 2NT N 7H 9 150   -5 5
74 FRANCES GARRICK / NEIL WILLIAMS 38 PATSY MCCARTNEY / ANISIA SHAMI 3NT N 2D 9 600   7 -7
77 STEPHANIE MATHEWS / GARY HEYTING 14 STEVE BOUGHEY / CAROL RICHARDSON 2NT N 7H 9 150   -5 5
80 JENNY CRAWT / WILLIAM VAN BAKEL 95 GEORGE TOPFNER / DARIA WILLIAMS 2NT N 2D 10 180   -4 4
81 FRAN CARROLL / WAYNE CARROLL 75 JOAN JENKINS / EVELYNE MANDER 3NT N 7H 7   200 -11 11
85 MANDY JOHNSON / DAVID JOHNSON 86 FIONA BEATTIE / PAT BEATTIE 2NT N 2D 10 180   -4 4
92 TAMARA CUTCLIFFE / SHEILA WILLS 18 BOB SEBESFI / RICHARD DOUGLAS 2NT N 6S 8 120   -5 5
93 JOHN ADAMS / ANDREW SLUTZKIN 42 PAUL RUAN / LILLY JIA 3NT N 7H 8   100 -10 10
96 YOLANDE CORONEO / JACQUI DUDUROVIC 103 KLARIKA TORTELY / JOAN CAMPBELL 3NT N 2D 10 630   7 -7
97 MARGARET BONIFACE / JUDY SCOTT 58 VAL ROLAND / MICHAEL STONEMAN 3NT N 2D 9 600   7 -7
99 PHILIP HOCKING / CATHY HOCKING 10 ROY NIXON / DAVID WESTON 3NT N 7H 9 600   7 -7
100 OWEN TEAKLE / ALICE HANDLEY 66 DENISE HARTWIG / CHRIS SNOOK 3NT N 7H 9 600   7 -7
101 CHERYL PLETZ / DIANA ELLIS 59 WYN JONES / KAYE WILSON 2NT N 7H 8 120   -5 5
102 PAULINE CAUST / ALAN BUSTANY 22 ANDREW MILL / ANNETTE MALUISH 3NT N 2D 10 630   7 -7
104 KATHY PALMER / KARIN BIRCH 78 ELIZABETH NEIL / ROBIN HO 2NT N 7H 7   100 -10 10
105 FRANCES GAUNT / RODERIC ROARK 31 CHRIS INGHAM / DAVE MUNRO 3NT N 7H 9 600   7 -7
107 GARRY VINER / JAKE ANDREW 26 PAULA MCLEISH / DAVID MCLEISH 3NT N 8H 8   100 -10 10
108 SANDY GREENWOOD / ANNE CLARKE 82 CLARE FILMER RAMSAY / CASSANDRA MITCHELL 2NT N 7H 8 120   -5 5
109 MYRA KATZ / DARRYL ALMEIDA 35 PAMELA NISBET / CAROLYN MILLER 3NT N 7H 8   100 -10 10
111 NEIL STUCKEY / CHRISTINE WILSON 54 GEOFF HOLMAN / DAVID MATTHEWS 3NT N 6S 9 600   7 -7
112 ROBERT BROWN / SUE BROWN 98 ANDREW GRACE / FRANK HARDIMAN 3NT N 2D 9 600   7 -7
113 VIC PIETRASZKIEWICZ / LOUISE LEWIS 51 JOE QUITTNER / LIZ QUITTNER 3NT N 2D 9 600   7 -7
116 RHONDA KHONG / JULIE PIGDON 106 HELENE JACOBSON / BRENDA KAPLAN 3NT N 7H 9 600   7 -7
FREQUENCIES FOR BOARD 5
Contract Result Score Frequency
3NT by NS 12 690 1
3NT by NS 10 630 5
3NT by NS 9 600 22
1NT by NS 10 180 1
2NT by NS 10 180 3
2NT by NS 9 150 7
1NT by NS 9 150 2
1NT by NS 8 120 1
2NT by NS 8 120 3
PASS N 0 1
4♠ by NS 9 -100 1
2♥ by NS 7 -100 1
3NT by NS 8 -100 6
2♦ by NS 7 -100 1
2NT by NS 7 -100 1
4♥ by NS 8 -200 1
3NT by NS 7 -200 1
BOARD 5
BD: 5
♠ AQ5
♥ A53
♦ J73
♣ KJT8
Dlr: N
Vul: NS
♠ T874
♥ Q4
♦ 654
♣ A763
♠ 63
♥ KJ87
♦ AQT2
♣ 952
♠ KJ92
♥ T962
♦ K98
♣ Q4
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 2 1 1 2 2
S 2 1 1 2 2
E
W
15
610
9

Show alternative format

← Board 4 All Boards Board 6 →