Canberra Bridge Club Teams - Match 10
Monday, 06 July 2026
| BOARD 26 Dealer: E Vul: Both | ← Board 25 Board 27 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 LOKAN | 8 BIRKBY | 3NT E | 3C | 9 | 600 | 0 | 0 | ||
| 2 SUNTER | 7 DELORENZO | 3NT W | 4H | 10 | 630 | -1 | 1 | ||
| 3 REID | 6 CARTER | 3NT E | 3C | 9 | 600 | 1 | -1 | ||
| 4 BROWN | 5 SOLOMON | 3NT E | 2S | 11 | 660 | -1 | 1 | ||
| 5 SOLOMON | 4 BROWN | 3NT W | 4H | 10 | 630 | 1 | -1 | ||
| 6 CARTER | 3 REID | 3NT W | 8H | 10 | 630 | -1 | 1 | ||
| 7 DELORENZO | 2 SUNTER | 3NT W | QC | 9 | 600 | 1 | -1 | ||
| 8 BIRKBY | 1 LOKAN | 3NT E | 3C | 9 | 600 | 0 | 0 | ||
| 9 SCBCPLUS | 11 TOUGH | 3NT W | 4H | 11 | 660 | 0 | 0 | ||
| 10 BRAHMA | 12 GEROMBOUX | 3NT E | 3C | 9 | 600 | 2 | -2 | ||
| 11 TOUGH | 9 SCBCPLUS | 3NT E | 2S | 11 | 660 | 0 | 0 | ||
| 12 GEROMBOUX | 10 BRAHMA | 3NT W | 4H | 11 | 660 | -2 | 2 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 26 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 4 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 3 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 2 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 2 |
| BOARD 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 26 | ♠ 7643 ♥ T8542 ♦ 8 ♣ QJ2 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A5 ♥ J93 ♦ KQJ93 ♣ A86 |
♠ KJ8 ♥ KQ7 ♦ AT64 ♣ 974 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT92 ♥ A6 ♦ 752 ♣ KT53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||