Canberra Bridge Club Teams - Match 10
Monday, 06 July 2026
| BOARD 23 Dealer: S Vul: Both | ← Board 22 Board 24 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 LOKAN | 8 BIRKBY | 1NT N | 4S | 9 | 150 | 6 | -6 | ||
| 2 SUNTER | 7 DELORENZO | 1NT N | 2H | 7 | 90 | -2 | 2 | ||
| 3 REID | 6 CARTER | 1NT N | 2H | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 4 BROWN | 5 SOLOMON | 1NT N | 2H | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 5 SOLOMON | 4 BROWN | 1NT N | 2H | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 6 CARTER | 3 REID | 1NT N | 2H | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 7 DELORENZO | 2 SUNTER | 1NT N | 2H | 9 | 150 | 2 | -2 | ||
| 8 BIRKBY | 1 LOKAN | 1NT N | 4D | 6 | 100 | -6 | 6 | ||
| 9 SCBCPLUS | 11 TOUGH | 1NT N | 2H | 7 | 90 | -2 | 2 | ||
| 10 BRAHMA | 12 GEROMBOUX | 1NT N | 4S | 9 | 150 | 2 | -2 | ||
| 11 TOUGH | 9 SCBCPLUS | 1NT N | 2H | 9 | 150 | 2 | -2 | ||
| 12 GEROMBOUX | 10 BRAHMA | 1NT N | 2H | 7 | 90 | -2 | 2 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1NT by NS | 9 | 150 | 4 |
| 1NT by NS | 7 | 90 | 7 |
| 1NT by NS | 6 | -100 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ Q2 ♥ AQ9 ♦ Q8752 ♣ KJ5 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A986 ♥ JT6 ♦ KJ6 ♣ T93 |
♠ 543 ♥ K832 ♦ AT94 ♣ A8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJT7 ♥ 754 ♦ 3 ♣ Q7642 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||