Canberra Bridge Club Teams - Match 4
Monday, 06 July 2026
| BOARD 17 Dealer: N Vul: None | Board 18 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 LOKAN | 7 DELORENZO | 7NT W | 4H | 13 | 1520 | -11 | 11 | ||
| 2 SUNTER | 6 CARTER | 6♣ W | 9D | 13 | 940 | 2 | -2 | ||
| 3 REID | 5 SOLOMON | 6♣ W | 7S | 13 | 940 | 2 | -2 | ||
| 4 BROWN | 12 GEROMBOUX | 3NT E | QD | 13 | 520 | 11 | -11 | ||
| 5 SOLOMON | 3 REID | 6NT W | 4H | 13 | 1020 | -2 | 2 | ||
| 6 CARTER | 2 SUNTER | 6NT W | 9D | 13 | 1020 | -2 | 2 | ||
| 7 DELORENZO | 1 LOKAN | 6♣ W | 9D | 13 | 940 | 11 | -11 | ||
| 8 BIRKBY | 11 TOUGH | 6♣ W | 9D | 13 | 940 | 0 | 0 | ||
| 9 SCBCPLUS | 10 BRAHMA | 6NT W | 4H | 13 | 1020 | -2 | 2 | ||
| 10 BRAHMA | 9 SCBCPLUS | 6♣ W | JC | 13 | 940 | 2 | -2 | ||
| 11 TOUGH | 8 BIRKBY | 6♣ W | 9D | 13 | 940 | 0 | 0 | ||
| 12 GEROMBOUX | 4 BROWN | 6NT W | 5S | 13 | 1020 | -11 | 11 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 17 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 13 | -520 | 1 |
| 6♣ by EW | 13 | -940 | 6 |
| 6NT by EW | 13 | -1020 | 4 |
| 7NT by EW | 13 | -1520 | 1 |
| BOARD 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 17 | ♠ QJ752 ♥ Q654 ♦ 95 ♣ J4 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 ♥ KT7 ♦ AK ♣ AKQ8765 |
♠ AKT43 ♥ AJ83 ♦ 872 ♣ 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 86 ♥ 92 ♦ QJT643 ♣ T93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||