ANOT Under Grand Teams - Match 3

Team 15 — TROLLAND

Home Table Away Table Pair Datums
ELA LUPUL / BILL GRIGGS
TERRY EARLE / SHARON HARRIS
MOIRA SMITH / MILTON HART
KEN TROLLAND / BRIAN LYNCH
Board vs Team ContractTricksScore ContractTricksScore Net Score Imps DatumNSEW
Board 1 19: SMITH 3NT W 12 -490 3NT W 12 490 0 0
Board 2 19: SMITH 2♠ W 8 -110 2♦ S 8 -90 -200 -5 10-3-2
Board 3 19: SMITH 3NT N 11 460 3NT N 9 -400 60 2 43011
Board 4 19: SMITH 3NT N 9 600 3NT N 10 -630 -30 -1 5003-4
Board 5 19: SMITH 3NT N 9 600 3NT S 10 -630 -30 -1 4404-5
Board 6 19: SMITH 2NT E 8 -120 1NT W 8 120 0 0 -60-22
Board 7 19: SMITH 4♥ W 11 -650 5♣ W 12 620 -30 -1 -480-54
Board 8 19: SMITH 1NT S 9 150 1♦ E 7 70 220 6 6034
Board 9 19: SMITH 4♥ E 10 -620 4♥ E 10 620 0 0 -600-11
Board 10 19: SMITH 1♥ S 8 110 1♥ S 9 -140 -30 -1 502-3
Board 11 19: SMITH 3♣ E 10 -130 4♠ W 10 420 290 7 -34052
Board 12 19: SMITH adj adj adj 11
Board 13 19: SMITH 3NT S 10 630 4♦ N 8 200 830 13 60116
Board 14 19: SMITH 3♥ E 9 -140 5♣X N 9 300 160 4 -40-36
Total 34 15 12