← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Round 6 - QBA Gold Coast Online x-IMPs Swiss Pairs - Open

Sunday, 08 February 2026

BOARD 32 Dealer: W    Vul: EW ← Board 31    Board 33 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Warren LAZER / Pauline GUMBY 80 Patrick JIANG / Wayne ZHU 3NT N S8 10 430   0 0
6 Simon TISSERA / Arjuna DE LIVERA 139 Gulzar BILAL / David SAMUELS 3NT N H6 11 460   1 -1
7 Michael COURTNEY / Joan BUTTS 33 Jack JAMES / Jeremy FRASER-HOSKIN 3NT N D7 11 460   1 -1
9 Malcolm CARTER / Tony HUTTON 35 KAREN HARRIS (1205056) / John BUCKLETON 3NT N H6 11 460   1 -1
10 Tania LLOYD / Hugh GROSVENOR 8 Therese TULLY / Richard WARD 3NT N C3 10 430   0 0
11 Lynn KALMIN / Rena KAPLAN 140 Alex JONES / Tim LEGGE 3NT N H6 11 460   1 -1
12 Anthony BURKE / Phil GUE 86 Fay STANTON / Gabrielle ELICH 3NT N C3 10 430   0 0
13 Chris DIBLEY / Steven BOCK 117 Joanne CROCKFORD / Peter KAROL 3NT N C3 10 430   0 0
14 Murat GENC / Brad JOHNSTON 70 Aleksandar MILOVANOVIC / Wieslaw PRZEWOZNIAK 3NT N H6 11 460   1 -1
15 Terry STRONG / Jill MAGEE 125 DAISY LU (1203401) / Donggao BI 3NT N H6 11 460   1 -1
16 Elli URBACH / Kevin DAVIES 39 VLUGT Maurits VAN DER / Dagmar NEUMANN 2NT N H6 11 210   -5 5
17 Tony BERGER / Eva BERGER 69 Ian JESSER / Jim WOOD 3NT N H3 10 430   0 0
19 Carol YEOMANS / Noel WOODHALL 96 Kuldip BEDI / Martin WU 3NT N H6 11 460   1 -1
20 Peter JEFFERY / Bob SEBESFI 115 Morag LOKAN / Chris LOKAN 3NT N H6 11 460   1 -1
21 Peter GRANT / Pam CRICHTON 43 Tere WOTHERSPOON / Siegfried KONIG 3NT N S9 9 400   -1 1
22 Catherine LACHMAN / Stephen WEISZ 116 Raman JEGATHEESAN / Kumara NAINANAYAKE 3NT N S9 10 430   0 0
23 Steve BARON / James WALLIS 107 Sheila WILLS / Barry KOSTER 3NT N H2 11 460   1 -1
25 Robert GRYNBERG / David STERN 141 Maeve DOYLE / Stuart SCHON 3NT N H6 11 460   1 -1
28 David TAYLOR / Jane LENNON 54 Peerapan MASLEN / Anthony LUSK 3NT N H6 11 460   1 -1
29 John YANG / Dee HARLEY 2 Bruce NEILL / Kim MORRISON 3NT S C6 10 430   0 0
32 Kevin STEFFENSEN / Carolyn MILLER 37 Kennet CHRISTIANSEN / Ron SPEISER 3NT N S9 9 400   -1 1
34 David WILTSHIRE / Peter COX 91 Sue EISHAUER / Pauline ERBY 1NT N H3 11 210   -5 5
36 Angeline CHRISTIE / Chris MULLEY 26 John WANG / Yuzhong CHEN 3♦ S C5 10 130   -7 7
41 Sue SOUTHEN / Pam TIBBLE 59 Rakesh KUMAR / Jake ANDREW 3NT N H2 11 460   1 -1
42 George LOVRECZ / Chen DING 110 Sue MARTIN / Jinny FUSS 3NT N H3 11 460   1 -1
45 Mary ALLISON / Margaret YUILL 128 Chris HENRY / Ed ROGGEVEEN 3NT N H6 11 460   1 -1
47 Michele TREDINNICK / Robyn PEARCE 153 Theo MANGOS / Leigh FORAN 3NT N H2 11 460   1 -1
48 Florence MALTBY / Dianne DWYER 92 Deborah MCLAY / Ian MICHELSON 3NT N H6 11 460   1 -1
50 Mindy WU / Kim FRAZER 83 Jo-Anne HEYWOOD / Desma SAMPSON 3NT N H2 11 460   1 -1
51 Yolanda FLORIS / Toni BARDON 4 Andrew PEAKE / Giselle MUNDELL 3NT N S9 10 430   0 0
52 Tim HEALY / Helen HEALY 40 Ernie SUTTON / Marilyn JACKSON 1NT N H6 11 210   -5 5
53 Karin LE ROUX / Malcolm ALLAN 60 Lauri PERINO / Kevin TANT 3NT N H6 10 430   0 0
56 Anne HARRIS / Ingrid COOKE 142 Hafizur KHAN / Lyn MCLAIN 3♣X W D6 8 200   -5 5
57 Andrew LIU / Herman YUAN 105 Meredith GOODLET / Marcey SPILSBURY 3NT N H6 10 430   0 0
58 Dorothy BAIN / Bill MECCHIA 24 Bill POWELL / Marjorie ASKEW 3NT N H3 11 460   1 -1
61 Alison FARTHING / Sue BECKMAN 144 Atul HAJELA / Chris TOUGH 3♥X E CK 7 500   2 -2
63 Graham POTTER / Dennis APPERLEY 98 Ann LIU / Usher ZENG 3♦ S C9 10 130   -7 7
64 Amber NOONAN / Annette HYLAND 146 Tony CARSLEY / Mal CLARK 3NT N H6 11 460   1 -1
66 Jane WINDLE / Dorothy MACKAY 101 Carole MCDONALD / George TOPFNER 3NT N C3 10 430   0 0
67 Tim HAUBRICK / Jane RASMUSSEN 38 Lorna ICHILCIK / George FLEISCHER 3NT N H6 10 430   0 0
68 Tony WINTERS / Deborah COOPER 44 Frank HYMUS / Krystyna HOMIK 3NT N H6 10 430   0 0
71 Brian JACOBSON / Margaret GIDLEY-BAIRD 78 Marian OBENCHAIN / Ian WEBB 3NT N H6 11 460   1 -1
73 Wei ZHANG / William ZHANG 124 Richard ILLINGWORTH / John AQUINO 3NT N S9 9 400   -1 1
75 Jan RANDALL / Don CAMERON 5 Neville FRANCIS / Janeen SOLOMON 3NT N S8 9 400   -1 1
76 ZHIJUN ZHONG (1208217) / Eileen LI 62 Justin STARK / Matthew SIEREDZINSKI 5♦ N 3C 9   100 -11 11
77 Chris MARSHALL / Pamela DRAVITZKI 122 John ROBERTSON / Lanny CHAN 3NT N H2 11 460   1 -1
79 Peter CLARKE / Hans VAN WEEREN 103 Robert DAVIES / Aaron STARR 3NT N H6 11 460   1 -1
81 Mardi GROSVENOR / John GROSVENOR 30 Gary LANE / Leo GOOREVICH 3NT N H6 10 430   0 0
85 Julie GUTHRIE / Mark GUTHRIE 46 Debbie MCLEOD / Brian CLEAVER 2♣ W HA 7 100   -7 7
88 Chris CULLEN / Mimi PACKER 55 Carmel MARTIN / Abby WANIGARATNE 3NT N H6 11 460   1 -1
90 John DRISCOLL / Rona DRISCOLL 74 Moss WYLIE / Pamela NISBET 3NT N H6 11 460   1 -1
93 Mairead KELLY / Rosemary MOONEY 72 Bas BOLT / Rob HURST 3NT N C3 10 430   0 0
94 Lynne MILNE / David BURN 95 Dianna MIDDLETON / Michael MCTIERNAN 3NT N H2 10 430   0 0
97 REBECCA OSBORNE (1207636) / GILLIAN CORBETT (1207210) 111 Andrea MCCALLUM / Viv ZOTTI 3NT N H6 11 460   1 -1
99 Sue ZIEGENFUSS / Tim RUNTING 89 Rhonda GRAHAM / Nick EDGINTON 3NT N C3 10 430   0 0
108 Paul NELSON / John DONOVAN 151 Robert CUMMING / Emma LANGFORD 3NT N H6 10 430   0 0
109 Robyn NOACH / Sandra MILNER 106 Philip BEEBY / Jane BEEBY 3NT N H6 11 460   1 -1
113 Jimmy CHING / Lynn HALL 82 Tony ALLEN / Dennis RAYMOND 3NT N H9 11 460   1 -1
118 Ross SHARDLOW / Peter GRUYTHUYSEN 84 Julia WATSON / Peter WATSON 3NT N H2 11 460   1 -1
119 John CHURCHETT / Trevor HENDERSON 31 Kitty MUNTZ / Noel BUGEIA 3NT N H6 11 460   1 -1
120 Philip HOCKING / Cathy HOCKING 49 Colin CLIFFORD / David FRYDA 3NT N S9 10 430   0 0
121 Andrew GRACE / Frank HARDIMAN 114 Kerry DELCOURT / Ryan TOUTON 3NT N H6 10 430   0 0
126 Pauline CAUST / Alan BUSTANY 150 Zongrun LI / David ZHENG 3NT N H6 11 460   1 -1
127 Karin BIRCH / Anne GOODING 104 Dot PIDDINGTON / Jennifer SAWYER 2NT N C3 10 180   -6 6
129 Cathy GILTRAP / Richard HARMAN 102 Sachiko CATHCART / David FARMER 3NT N H3 11 460   1 -1
130 Elsabrout MAHMOUD / Leo SAOUD 3 Liz ADAMS / Peter GILL 3NT N H6 10 430   0 0
131 Margaret EAST / Coral WILLIAMSON 123 Moira SMITH / Pamela LIDL 3NT N H6 11 460   1 -1
133 Sandy CARTER / Nerida GILLIES 143 Paul RUAN / Lilly JIA 3NT N H9 11 460   1 -1
134 ELIZABETH HOPLEY (1203525) / Elaine FORD 132 Jan BENNETT / Derek BARTOSH 3NT N H6 11 460   1 -1
135 Alan STONEHAM / Mitch DOWLING 100 Clare FILMER RAMSAY / Cassandra MITCHELL 3NT N H6 11 460   1 -1
136 Maryanne BIRD / Vivienne DACEY 65 Edward HAHN / Pat BEATTIE 3NT N H2 10 430   0 0
137 Jay WONGPHASUKCHOT / Jennifer VICKERS 112 Paul ROOMS / Jody SWAINE 3NT N H7 10 430   0 0
138 Annthea MATHESON / Daria WILLIAMS 148 Vicki LEE / Debbie JERKOVIC 3NT N C3 10 430   0 0
147 Astrid KORFGEN / Lynne LAYTON 87 Judy ZELLER / Elizabeth ZELLER 3NT N S9 10 430   0 0
149 Zac ROSS / Anne DAVEY 27 Alison DAWSON / Ken DAWSON 3NT N H6 11 460   1 -1
152 Martin CLEAR / Jacky GRUSZKA 18 Peter LYONS / George BILSKI 3NT N H6 11 460   1 -1
154 Maria MILLS / Alexandra MILLS 145 Simon FLEMING / Charles PAGE 3NT N S9 10 430   0 0
FREQUENCIES FOR BOARD 32
Contract Result Score Frequency
3♥X by EW 7 500 1
3NT by NS 11 460 37
3NT by NS 10 430 25
3NT by NS 10 430 1
3NT by NS 9 400 4
2NT by NS 11 210 1
1NT by NS 11 210 2
3♣X by EW 8 200 1
2NT by NS 10 180 1
3♦ by NS 10 130 2
2♣ by EW 7 100 1
5♦ by NS 9 -100 1
BOARD 32
BD: 32
♠ A73
♥ AKT5
♦ QT6
♣ AT2
Dlr: W
Vul: EW
♠ KQ65
♥ 4
♦ AK
♣ J98654
♠ 984
♥ J97632
♦ 732
♣ 3
♠ JT2
♥ Q8
♦ J9854
♣ KQ7
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 1 3 1 1 3
S 1 3 1 1 3
E
W
17
131
9

Standard display format

← Board 31 All Boards Board 33 →