← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Round 8 - QBA Gold Coast Online x-IMPs Swiss Pairs - Open

Sunday, 08 February 2026

BOARD 47 Dealer: S    Vul: NS ← Board 46    Board 48 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
2 Bruce NEILL / Kim MORRISON 3 Liz ADAMS / Peter GILL 1NT N S5 9 150   -1 1
6 Simon TISSERA / Arjuna DE LIVERA 19 Carol YEOMANS / Noel WOODHALL 1NT N S5 10 180   0 0
10 Tania LLOYD / Hugh GROSVENOR 29 John YANG / Dee HARLEY 3NT S SQ 9 600   9 -9
11 Lynn KALMIN / Rena KAPLAN 8 Therese TULLY / Richard WARD 1NT N S5 10 180   0 0
12 Anthony BURKE / Phil GUE 72 Bas BOLT / Rob HURST 1NT N S5 10 180   0 0
14 Murat GENC / Brad JOHNSTON 40 Ernie SUTTON / Marilyn JACKSON 3NT S C8 10 630   9 -9
17 Tony BERGER / Eva BERGER 62 Justin STARK / Matthew SIEREDZINSKI 2♣ E S2 6 100   -3 3
18 Peter LYONS / George BILSKI 80 Patrick JIANG / Wayne ZHU 1NT N C4 8 120   -2 2
20 Peter JEFFERY / Bob SEBESFI 98 Ann LIU / Usher ZENG 1NT N S5 10 180   0 0
21 Peter GRANT / Pam CRICHTON 142 Hafizur KHAN / Lyn MCLAIN 1NT N S5 9 150   -1 1
23 Steve BARON / James WALLIS 139 Gulzar BILAL / David SAMUELS 1NT N S5 10 180   0 0
25 Robert GRYNBERG / David STERN 45 Mary ALLISON / Margaret YUILL 1NT N S5 10 180   0 0
31 Kitty MUNTZ / Noel BUGEIA 24 Bill POWELL / Marjorie ASKEW 1NT N S5 10 180   0 0
32 Kevin STEFFENSEN / Carolyn MILLER 42 George LOVRECZ / Chen DING 1NT N C4 9 150   -1 1
33 Jack JAMES / Jeremy FRASER-HOSKIN 44 Frank HYMUS / Krystyna HOMIK 1NT S S9 9 150   -1 1
34 David WILTSHIRE / Peter COX 43 Tere WOTHERSPOON / Siegfried KONIG 2♠ W HK 6 100   -3 3
39 VLUGT Maurits VAN DER / Dagmar NEUMANN 7 Michael COURTNEY / Joan BUTTS 1NT N S5 10 180   0 0
46 Debbie MCLEOD / Brian CLEAVER 38 Lorna ICHILCIK / George FLEISCHER 3NT N S5 10 630   9 -9
47 Michele TREDINNICK / Robyn PEARCE 53 Karin LE ROUX / Malcolm ALLAN 1NT N S5 8 120   -2 2
49 Colin CLIFFORD / David FRYDA 135 Alan STONEHAM / Mitch DOWLING 3NT S ST 10 630   9 -9
55 Carmel MARTIN / Abby WANIGARATNE 54 Peerapan MASLEN / Anthony LUSK 1NT N S5 10 180   0 0
56 Anne HARRIS / Ingrid COOKE 90 John DRISCOLL / Rona DRISCOLL 2♥ S DK 8 110   -2 2
57 Andrew LIU / Herman YUAN 41 Sue SOUTHEN / Pam TIBBLE 1NT N S5 10 180   0 0
58 Dorothy BAIN / Bill MECCHIA 36 Angeline CHRISTIE / Chris MULLEY 1NT N S5 9 150   -1 1
59 Rakesh KUMAR / Jake ANDREW 4 Andrew PEAKE / Giselle MUNDELL 3♥ S DK 9 140   -1 1
61 Alison FARTHING / Sue BECKMAN 126 Pauline CAUST / Alan BUSTANY 1♠ W HK 6 50   -4 4
66 Jane WINDLE / Dorothy MACKAY 111 Andrea MCCALLUM / Viv ZOTTI 3♥ S C8 9 140   -1 1
67 Tim HAUBRICK / Jane RASMUSSEN 63 Graham POTTER / Dennis APPERLEY 1NT N S5 8 120   -2 2
69 Ian JESSER / Jim WOOD 87 Judy ZELLER / Elizabeth ZELLER 1NT N C4 9 150   -1 1
70 Aleksandar MILOVANOVIC / Wieslaw PRZEWOZNIAK 74 Moss WYLIE / Pamela NISBET 1NT N S5 10 180   0 0
71 Brian JACOBSON / Margaret GIDLEY-BAIRD 37 Kennet CHRISTIANSEN / Ron SPEISER 1NT N S5 9 150   -1 1
73 Wei ZHANG / William ZHANG 88 Chris CULLEN / Mimi PACKER 3NT S DQ 9 600   9 -9
75 Jan RANDALL / Don CAMERON 154 Maria MILLS / Alexandra MILLS 2♥ S C8 9 140   -1 1
79 Peter CLARKE / Hans VAN WEEREN 13 Chris DIBLEY / Steven BOCK 1NT N S5 9 150   -1 1
81 Mardi GROSVENOR / John GROSVENOR 150 Zongrun LI / David ZHENG 2NT S ST 10 180   0 0
82 Tony ALLEN / Dennis RAYMOND 51 Yolanda FLORIS / Toni BARDON 1NT N S5 9 150   -1 1
83 Jo-Anne HEYWOOD / Desma SAMPSON 9 Malcolm CARTER / Tony HUTTON 3NT N S5 9 600   9 -9
89 Rhonda GRAHAM / Nick EDGINTON 147 Astrid KORFGEN / Lynne LAYTON 1NT N S5 9 150   -1 1
92 Deborah MCLAY / Ian MICHELSON 84 Julia WATSON / Peter WATSON 1NT N S5 9 150   -1 1
93 Mairead KELLY / Rosemary MOONEY 94 Lynne MILNE / David BURN 1NT N S5 8 120   -2 2
95 Dianna MIDDLETON / Michael MCTIERNAN 117 Joanne CROCKFORD / Peter KAROL 2♠ W CJ 6 100   -3 3
96 Kuldip BEDI / Martin WU 123 Moira SMITH / Pamela LIDL 1NT N C4 9 150   -1 1
100 Clare FILMER RAMSAY / Cassandra MITCHELL 106 Philip BEEBY / Jane BEEBY 1NT N C4 9 150   -1 1
101 Carole MCDONALD / George TOPFNER 52 Tim HEALY / Helen HEALY 1NT N S5 8 120   -2 2
102 Sachiko CATHCART / David FARMER 77 Chris MARSHALL / Pamela DRAVITZKI 1NT N C4 9 150   -1 1
103 Robert DAVIES / Aaron STARR 15 Terry STRONG / Jill MAGEE 1NT S SQ 8 120   -2 2
104 Dot PIDDINGTON / Jennifer SAWYER 86 Fay STANTON / Gabrielle ELICH 2♠ W HK 6 100   -3 3
105 Meredith GOODLET / Marcey SPILSBURY 48 Florence MALTBY / Dianne DWYER 1NT N S5 8 120   -2 2
107 Sheila WILLS / Barry KOSTER 76 ZHIJUN ZHONG (1208217) / Eileen LI 1NT N S5 9 150   -1 1
108 Paul NELSON / John DONOVAN 5 Neville FRANCIS / Janeen SOLOMON 1NT N C4 9 150   -1 1
109 Robyn NOACH / Sandra MILNER 127 Karin BIRCH / Anne GOODING 2NT S S9 10 180   0 0
110 Sue MARTIN / Jinny FUSS 1 Warren LAZER / Pauline GUMBY 1NT N S5 9 150   -1 1
112 Paul ROOMS / Jody SWAINE 64 Amber NOONAN / Annette HYLAND 1NT N S5 8 120   -2 2
113 Jimmy CHING / Lynn HALL 28 David TAYLOR / Jane LENNON 1NT N S5 10 180   0 0
114 Kerry DELCOURT / Ryan TOUTON 97 REBECCA OSBORNE (1207636) / GILLIAN CORBETT (1207210) 3NT S ST 9 600   9 -9
115 Morag LOKAN / Chris LOKAN 141 Maeve DOYLE / Stuart SCHON 2♦ W HK 6 100   -3 3
118 Ross SHARDLOW / Peter GRUYTHUYSEN 145 Simon FLEMING / Charles PAGE 1NT N S5 9 150   -1 1
119 John CHURCHETT / Trevor HENDERSON 78 Marian OBENCHAIN / Ian WEBB 1NT N S5 10 180   0 0
121 Andrew GRACE / Frank HARDIMAN 134 ELIZABETH HOPLEY (1203525) / Elaine FORD 1NT N S5 9 150   -1 1
122 John ROBERTSON / Lanny CHAN 132 Jan BENNETT / Derek BARTOSH 1NT N S5 9 150   -1 1
124 Richard ILLINGWORTH / John AQUINO 22 Catherine LACHMAN / Stephen WEISZ 1NT N S5 9 150   -1 1
125 DAISY LU (1203401) / Donggao BI 60 Lauri PERINO / Kevin TANT 1NT N S5 9 150   -1 1
128 Chris HENRY / Ed ROGGEVEEN 65 Edward HAHN / Pat BEATTIE 1NT N S5 9 150   -1 1
129 Cathy GILTRAP / Richard HARMAN 85 Julie GUTHRIE / Mark GUTHRIE 1NT N S5 9 150   -1 1
130 Elsabrout MAHMOUD / Leo SAOUD 26 John WANG / Yuzhong CHEN 1NT N C4 7 90   -3 3
131 Margaret EAST / Coral WILLIAMSON 133 Sandy CARTER / Nerida GILLIES 1NT N C4 8 120   -2 2
136 Maryanne BIRD / Vivienne DACEY 16 Elli URBACH / Kevin DAVIES 1NT N S5 8 120   -2 2
138 Annthea MATHESON / Daria WILLIAMS 30 Gary LANE / Leo GOOREVICH 3NT N S5 9 600   9 -9
140 Alex JONES / Tim LEGGE 50 Mindy WU / Kim FRAZER 1NT N S5 9 150   -1 1
143 Paul RUAN / Lilly JIA 27 Alison DAWSON / Ken DAWSON 1NT N S5 10 180   0 0
144 Atul HAJELA / Chris TOUGH 137 Jay WONGPHASUKCHOT / Jennifer VICKERS 1NT N S5 10 180   0 0
146 Tony CARSLEY / Mal CLARK 91 Sue EISHAUER / Pauline ERBY 1NT N S5 10 180   0 0
148 Vicki LEE / Debbie JERKOVIC 68 Tony WINTERS / Deborah COOPER 1NT N S5 8 120   -2 2
149 Zac ROSS / Anne DAVEY 120 Philip HOCKING / Cathy HOCKING 1NT N S5 9 150   -1 1
151 Robert CUMMING / Emma LANGFORD 116 Raman JEGATHEESAN / Kumara NAINANAYAKE 3NT N S5 9 600   9 -9
152 Martin CLEAR / Jacky GRUSZKA 99 Sue ZIEGENFUSS / Tim RUNTING 1NT N S5 9 150   -1 1
153 Theo MANGOS / Leigh FORAN 35 KAREN HARRIS (1205056) / John BUCKLETON 1NT N S5 9 150   -1 1
FREQUENCIES FOR BOARD 47
Contract Result Score Frequency
3NT by NS 10 630 2
3NT by NS 10 630 1
3NT by NS 9 600 3
3NT by NS 9 600 3
1NT by NS 10 180 16
2NT by NS 10 180 2
1NT by NS 9 150 27
1NT by NS 9 150 1
3♥ by NS 9 140 2
2♥ by NS 9 140 1
1NT by NS 8 120 10
1NT by NS 8 120 1
2♥ by NS 8 110 1
2♣ by EW 6 100 1
2♠ by EW 6 100 3
2♦ by EW 6 100 1
1NT by NS 7 90 1
1♠ by EW 6 50 1
BOARD 47
BD: 47
♠ KJ76
♥ K7
♦ JT64
♣ JT2
Dlr: S
Vul: NS
♠ AQT94
♥ T83
♦ KQ9
♣ 87
♠ 53
♥ 962
♦ A73
♣ Q9643
♠ 82
♥ AQJ54
♦ 852
♣ AK5
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 1 3 3 2 3
S 1 3 3 2 3
E
W
9
116
14

Show alternative format

← Board 46 All Boards Board 48 →