← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 12

Thursday, 22 January 2026

BOARD 1 Dealer: N    Vul: None Board 2 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 YOSHKA 11 SMOLANKO 3♣ E KD 9   110 -2 2
2 DALLEY 8 DOECKE 3♦ S 4D 8   50 3 -3
3 BEAUCHAMP 6 MARKEY 1NT E KD 6 50   3 -3
4 HAFFER 12 LEIBOWITZ 3♦ S 2C 8   50 2 -2
5 VAN DER VLUGT 14 TOMLIN 4♣ E AD 9 50   3 -3
6 MARKEY 3 BEAUCHAMP 3♦ S 2C 8   50 -3 3
7 LAZER 27 MORGAN-KING 3♦ S 2C 8   50 0 0
8 DOECKE 2 DALLEY 2♥ N AC 5   150 -3 3
9 NEILL 16 GEROMBOUX 3♦ S 2C 8   50 2 -2
10 MEIER 22 JAMES 4♣ E AD 9 50   0 0
11 SMOLANKO 1 YOSHKA 3♦ S 6D 8   50 2 -2
12 LEIBOWITZ 4 HAFFER 3♦ S 4D 7   100 -2 2
13 DEPASQUALE 17 SMITH 3♣ E AD 9   110 -4 4
14 TOMLIN 5 VAN DER VLUGT 3♦ S 2C 8   50 -3 3
15 LLOYD 57 MOORE 3♦ S 2C 8   50 2 -2
16 GEROMBOUX 9 NEILL 3♣ E KD 10   130 -2 2
17 SMITH 13 DEPASQUALE 4♣ E KD 9 50   4 -4
18 BUCHEN 20 GUE 4♣ E JD 9 50   4 -4
19 J TUTTY 25 KROLIKOWSKI 2♣ E KD 9   110 -4 4
20 GUE 18 BUCHEN 3♣ E KD 9   110 -4 4
21 THOMPSON 73 CARTER 3♦ S KH 10 130   2 -2
22 JAMES 10 MEIER 4♣ E AD 9 50   0 0
23 GIURA 52 WURTH 3♣ E QD 9   110 -4 4
24 BLOOM 33 RANASINGHE 3♦ S 2C 8   50 -3 3
25 KROLIKOWSKI 19 J TUTTY 4♣ E AD 9 50   4 -4
26 FULLER 28 RANKIN 4♣ E AD 9 50   0 0
27 MORGAN-KING 7 LAZER 3♦ S QH 8   50 0 0
28 RANKIN 26 FULLER 4♣ E AD 9 50   0 0
29 JACOB 31 HOFFMAN 3♦ S 2C 8   50 2 -2
30 MOTT 50 GEDDES 4♣ E AD 9 50   0 0
31 HOFFMAN 29 JACOB 2♣ E AD 9   110 -2 2
32 MCLEISH 98 GLASS 1NT N AC 7 90   -3 3
33 RANASINGHE 24 BLOOM 4♣ E KD 9 50   3 -3
34 MOLLYMOOK 62 GROVES 5♣ E AD 9 100   2 -2
35 ASKEW 93 YOUNG 2♥X N AC 7   100 -4 4
36 MCALISTER 44 HOWES 3♦ S 2C 8   50 -4 4
37 BENTSPOKE 83 BECKMAN 3♣ E KD 9   110 -2 2
38 MCGRATH 41 GOSS 1NT E KD 6 50   4 -4
39 SMART 40 CURTIS 3♣ E AD 9   110 0 0
40 CURTIS 39 SMART 4♦ S KH 8   100 0 0
41 GOSS 38 MCGRATH 3♣ E JD 9   110 -4 4
42 KINGHAM 56 YOFFA 4♣ E AD 9 50   0 0
43 DAWSON 67 RISZKO 3♣ E AD 9   110 -5 5
44 HOWES 36 MCALISTER 5♣ E KD 9 100   4 -4
45 VAN VUCHT 53 SIEREDZINSKI 4♣ E AD 9 50   3 -3
46 ARUL 75 YUILL 3♣ E AD 9   110 -2 2
47 FINIKIOTIS 79 EDGINTON 3♦ S 2C 8   50 -3 3
48 WEAVER 76 ROGERS 4♣ E AD 9 50   4 -4
49 STEFFENSEN 58 CHRISTIE 3♣ E KD 9   110 -2 2
50 GEDDES 30 MOTT 4♣ E AD 9 50   0 0
51 BROWN 64 STRALOW 4♣ E AD 9 50   -4 4
52 WURTH 23 GIURA 4♣ E KD 9 50   4 -4
53 SIEREDZINSKI 45 VAN VUCHT 3♦ S 2C 8   50 -3 3
54 PRICE 81 LOKAN 3♣ E KD 9   110 -4 4
55 HILL 92 GARRICK 3♥ N AC 7   100 -4 4
56 YOFFA 42 KINGHAM 1NT E AD 6 50   0 0
57 MOORE 15 LLOYD 3♣ E AD 9   110 -2 2
58 CHRISTIE 49 STEFFENSEN 3♦ S KH 8   50 2 -2
59 WALLIS 61 CAMP 2♦ S 2S 8 90   0 0
60 KUMAR 68 BUGEIA 4♣ E KD 9 50   4 -4
61 CAMP 59 WALLIS 2♦ S 2C 8 90   0 0
62 GROVES 34 MOLLYMOOK 4♣ E AD 9 50   -2 2
63 BARNES 78 CLARK 3♦ S KH 9 110   2 -2
64 STRALOW 51 BROWN 4♥ W TD 6 200   4 -4
65 LEACH 80 TEAKLE 3♦ S 2C 8   50 2 -2
66 JONES 74 AJZNER 4♣ E AD 9 50   3 -3
67 RISZKO 43 DAWSON 5♣ E AD 9 100   5 -5
68 BUGEIA 60 KUMAR 3♣ E AD 9   110 -4 4
69 BECKETT 96 HARDING 2♣ E AD 9   110 -5 5
70 COOK 99 DUDLEY 4♣ E AD 9 50   3 -3
71 HAMILTON 89 VARGA 5♣ E KD 9 100   6 -6
72 SADIGH 86 JOHNSTONE 4♣ E AD 9 50   0 0
73 CARTER 21 THOMPSON 4♣ E AD 9 50   -2 2
74 AJZNER 66 JONES 3♦ S 2C 8   50 -3 3
75 YUILL 46 ARUL 3♦ S 2C 8   50 2 -2
76 ROGERS 48 WEAVER 3♣ E KD 9   110 -4 4
77 GIBBS 85 GILLIES 4♣ E AD 9 50   0 0
78 CLARK 63 BARNES 4♣ E AD 9 50   -2 2
79 EDGINTON 47 FINIKIOTIS 4♣ E KD 9 50   3 -3
80 TEAKLE 65 LEACH 3♣ E AD 9   110 -2 2
81 LOKAN 54 PRICE 4♣ E AD 9 50   4 -4
82 B TUTTY 100 HOUSE TEAM 3♦ S 2C 8   50 -3 3
83 BECKMAN 37 BENTSPOKE 3♦ S QC 8   50 2 -2
84 MINOGUE 88 NORTH 3♦ S 2C 7   100 0 0
85 GILLIES 77 GIBBS 4♣ E AD 9 50   0 0
86 JOHNSTONE 72 SADIGH 4♣ E KD 9 50   0 0
87 CUTCLIFFE 91 COLLING 3♦ S 2C 8   50 -3 3
88 NORTH 84 MINOGUE 3♣ E AD 9   110 0 0
89 VARGA 71 HAMILTON 2♣ E AD 10   130 -6 6
90 BRAKE 97 JERKOVIC 3NT N AC 6   150 2 -2
91 COLLING 87 CUTCLIFFE 4♣ E KD 9 50   3 -3
92 GARRICK 55 HILL 3♣ E AD 8 50   4 -4
93 YOUNG 35 ASKEW 4♣ E AD 9 50   4 -4
94 WILLIAMS 95 STEPHENSON 4♣ E KD 9 50   11 -11
95 STEPHENSON 94 WILLIAMS 4♠X S 2C 7   500 -11 11
96 HARDING 69 BECKETT 4♥ W 8D 8 100   5 -5
97 JERKOVIC 90 BRAKE 3♥ N KC 5   200 -2 2
98 GLASS 32 MCLEISH 2♦X S KH 8 180   3 -3
99 DUDLEY 70 COOK 3♦ S 2C 8   50 -3 3
100 HOUSE TEAM 82 B TUTTY 4♣ E AD 9 50   3 -3
FREQUENCIES FOR BOARD 1
Contract Result Score Frequency
4♥ by EW 6 200 1
2♦X by NS 8 180 1
3♦ by NS 10 130 1
3♦ by NS 9 110 1
5♣ by EW 9 100 4
4♥ by EW 8 100 1
1NT by NS 7 90 1
2♦ by NS 8 90 2
1NT by EW 6 50 3
4♣ by EW 9 50 32
3♣ by EW 8 50 1
3♦ by NS 8 -50 22
3♦ by NS 7 -100 2
2♥X by NS 7 -100 1
4♦ by NS 8 -100 1
3♥ by NS 7 -100 1
3♣ by EW 9 -110 16
2♣ by EW 9 -110 3
3♣ by EW 10 -130 1
2♣ by EW 10 -130 1
2♥ by NS 5 -150 1
3NT by NS 6 -150 1
3♥ by NS 5 -200 1
4♠X by NS 7 -500 1
BOARD 1
BD: 1
♠ A96
♥ A863
♦ T85
♣ 986
Dlr: N
Vul: None
♠ QJ42
♥ KQ97
♦ 64
♣ QT2
♠ K5
♥ T4
♦ 732
♣ AKJ754
♠ T873
♥ J52
♦ AKQJ9
♣ 3
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 2 1 1
S 2 1 1
E 3
W 3
8
1011
11

Standard display format

All Boards Board 2 →