← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 11

Thursday, 22 January 2026

BOARD 10 Dealer: E    Vul: Both ← Board 9    Board 11 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 YOSHKA 9 NEILL 2♠ E 2S 9   140 0 0
2 DALLEY 17 SMITH 2♠ E 2S 9   140 1 -1
3 BEAUCHAMP 5 VAN DER VLUGT 2♠ E 5C 10   170 -1 1
4 HAFFER 29 JACOB 3♠ E JH 8 100   6 -6
5 VAN DER VLUGT 3 BEAUCHAMP 2♠ E 2S 9   140 1 -1
6 MARKEY 15 LLOYD 2♠ E 2S 10   170 -1 1
7 LAZER 30 MOTT 2♠ E 2S 9   140 1 -1
8 DOECKE 12 LEIBOWITZ 2♠ E 5C 10   170 0 0
9 NEILL 1 YOSHKA 2♠ E 7S 9   140 0 0
10 MEIER 13 DEPASQUALE 4♠ E JH 8 200   9 -9
11 SMOLANKO 14 TOMLIN 2♠ E 2S 10   170 0 0
12 LEIBOWITZ 8 DOECKE 1♠ E KC 10   170 0 0
13 DEPASQUALE 10 MEIER 1♠ E 2S 10   170 -9 9
14 TOMLIN 11 SMOLANKO 2♠ E 5C 10   170 0 0
15 LLOYD 6 MARKEY 2♠ E 7S 9   140 1 -1
16 GEROMBOUX 36 MCALISTER 2♠ E 2S 9   140 1 -1
17 SMITH 2 DALLEY 1♠ E 7S 10   170 -1 1
18 BUCHEN 56 YOFFA 3♠ E 7C 10   170 0 0
19 J TUTTY 32 MCLEISH 2♠ E 7C 10   170 -1 1
20 GUE 35 ASKEW 1♠ E 7C 10   170 0 0
21 THOMPSON 86 JOHNSTONE 2♠ E 5C 10   170 0 0
22 JAMES 33 RANASINGHE 4♠ E AD 8 200   9 -9
23 GIURA 49 STEFFENSEN 2♣ S 2D 6   200 -2 2
24 BLOOM 40 CURTIS 2♠ E 7C 10   170 -2 2
25 KROLIKOWSKI 39 SMART 4♥ E 5H 9 100   7 -7
26 FULLER 27 MORGAN-KING 1♠ E 5C 10   170 -1 1
27 MORGAN-KING 26 FULLER 2♠ W KH 9   140 1 -1
28 RANKIN 50 GEDDES 2♠ E 5C 10   170 0 0
29 JACOB 4 HAFFER 2♠ E 2S 9   140 -6 6
30 MOTT 7 LAZER 2♠ E 7C 10   170 -1 1
31 HOFFMAN 42 KINGHAM 4♥ S 2D 9   100 2 -2
32 MCLEISH 19 J TUTTY 2♠ E 7S 9   140 1 -1
33 RANASINGHE 22 JAMES 2♠ E 7C 10   170 -9 9
34 MOLLYMOOK 85 GILLIES 3♠ E 7C 10   170 -1 1
35 ASKEW 20 GUE 2♠ E 5C 10   170 0 0
36 MCALISTER 16 GEROMBOUX 2♠ E 5C 10   170 -1 1
37 BENTSPOKE 51 BROWN 2♠ E 2S 9   140 -6 6
38 MCGRATH 100 HOUSE TEAM 2♠ E 7C 10   170 0 0
39 SMART 25 KROLIKOWSKI 1♠ E 7C 10   170 -7 7
40 CURTIS 24 BLOOM 2♦ E 7S 9   110 2 -2
41 GOSS 73 CARTER 3♠ E JH 8 100   5 -5
42 KINGHAM 31 HOFFMAN 2♠ E 7C 10   170 -2 2
43 DAWSON 53 SIEREDZINSKI 2♠ E 7C 10   170 0 0
44 HOWES 64 STRALOW 2♠ E 5C 10   170 -1 1
45 VAN VUCHT 75 YUILL 2♠ E 5C 10   170 -1 1
46 ARUL 83 BECKMAN 1♠ E 7S 10   170 0 0
47 FINIKIOTIS 60 KUMAR 2♠ E 5C 10   170 -7 7
48 WEAVER 81 LOKAN 3♣ N KD 8   100 -5 5
49 STEFFENSEN 23 GIURA 2♠ E 7S 9   140 2 -2
50 GEDDES 28 RANKIN 3♠ E 7C 10   170 0 0
51 BROWN 37 BENTSPOKE 2♠ E JH 7 100   6 -6
52 WURTH 76 ROGERS 3♠ E 4H 7 200   3 -3
53 SIEREDZINSKI 43 DAWSON 2♠ E 5C 10   170 0 0
54 PRICE 71 HAMILTON 2♠ E 7C 10   170 0 0
55 HILL 72 SADIGH 2♠ E 5C 10   170 -7 7
56 YOFFA 18 BUCHEN 2♠ E 2S 10   170 0 0
57 MOORE 79 EDGINTON 2♠ E 7C 10   170 0 0
58 CHRISTIE 61 CAMP 3♣ S 4S 8   100 1 -1
59 WALLIS 63 BARNES 3♠ E 5C 9   140 -6 6
60 KUMAR 47 FINIKIOTIS 3♠ E 5C 8 100   7 -7
61 CAMP 58 CHRISTIE 2♠ W KH 9   140 -1 1
62 GROVES 99 DUDLEY 2♠ E 5C 10   170 0 0
63 BARNES 59 WALLIS 4♠ E 7S 9 100   6 -6
64 STRALOW 44 HOWES 2♠ E 2S 9   140 1 -1
65 LEACH 88 NORTH 2♠ W AH 8   110 2 -2
66 JONES 77 GIBBS 3♠ E JH 8 100   7 -7
67 RISZKO 70 COOK 3♠ E 7C 10   170 -9 9
68 BUGEIA 82 B TUTTY 3♠ E 7S 10   170 0 0
69 BECKETT 80 TEAKLE 2♠ E JH 9   140 -6 6
70 COOK 67 RISZKO 1NT E 5C 5 200   9 -9
71 HAMILTON 54 PRICE 2♠ E 5C 10   170 0 0
72 SADIGH 55 HILL 3♠ E JH 8 100   7 -7
73 CARTER 41 GOSS 3♣ S 5S 8   100 -5 5
74 AJZNER 91 COLLING 3♠ E JH 8 100   -3 3
75 YUILL 45 VAN VUCHT 3♠ E AD 9   140 1 -1
76 ROGERS 52 WURTH 2♣ S 2H 8 90   -3 3
77 GIBBS 66 JONES 2♠ E 7C 10   170 -7 7
78 CLARK 95 STEPHENSON 4♠ E 7S 10   620 -9 9
79 EDGINTON 57 MOORE 1♠ E 7C 10   170 0 0
80 TEAKLE 69 BECKETT 4♠ E 7C 9 100   6 -6
81 LOKAN 48 WEAVER 3♠ E AD 8 100   5 -5
82 B TUTTY 68 BUGEIA 3♠ E 5C 10   170 0 0
83 BECKMAN 46 ARUL 2♠ E 4H 10   170 0 0
84 MINOGUE 93 YOUNG 2♠ E 7C 10   170 -2 2
85 GILLIES 34 MOLLYMOOK 3♠ E AD 9   140 1 -1
86 JOHNSTONE 21 THOMPSON 2♠ E 2S 10   170 0 0
87 CUTCLIFFE 94 WILLIAMS 2♠ E 7C 10   170 -7 7
88 NORTH 65 LEACH 3♠ E 5C 10   170 -2 2
89 VARGA 90 BRAKE 2♠ E JH 9   140 1 -1
90 BRAKE 89 VARGA 3♠ E 7S 10   170 -1 1
91 COLLING 74 AJZNER 3♠ E JH 7 200   3 -3
92 GARRICK 98 GLASS 2♠ E 7C 10   170 0 0
93 YOUNG 84 MINOGUE 1♠ E JH 8   110 2 -2
94 WILLIAMS 87 CUTCLIFFE 3♠ E 4H 8 100   7 -7
95 STEPHENSON 78 CLARK 3♠ E 5C 11   200 9 -9
96 HARDING 97 JERKOVIC 3♠ E 5C 10   170 10 -10
97 JERKOVIC 96 HARDING 4♠ E AD 10   620 -10 10
98 GLASS 92 GARRICK 2♠ E 5C 10   170 0 0
99 DUDLEY 62 GROVES 3♠ E 5C 10   170 0 0
100 HOUSE TEAM 38 MCGRATH 2♠ E 5C 10   170 0 0
FREQUENCIES FOR BOARD 10
Contract Result Score Frequency
4♠ by EW 8 200 2
3♠ by EW 7 200 2
1NT by EW 5 200 1
3♠ by EW 8 100 8
4♥ by EW 9 100 1
2♠ by EW 7 100 1
4♠ by EW 9 100 2
2♣ by NS 8 90 1
4♥ by NS 9 -100 1
3♣ by NS 8 -100 1
3♣ by NS 8 -100 2
2♦ by EW 9 -110 1
2♠ by EW 8 -110 1
1♠ by EW 8 -110 1
2♠ by EW 9 -140 14
2♠ by EW 9 -140 2
3♠ by EW 9 -140 3
2♠ by EW 10 -170 34
1♠ by EW 10 -170 8
3♠ by EW 10 -170 10
2♣ by NS 6 -200 1
3♠ by EW 11 -200 1
4♠ by EW 10 -620 2
BOARD 10
BD: 10
♠ AT6
♥ AK76
♦ 974
♣ 642
Dlr: E
Vul: Both
♠ Q954
♥ Q932
♦ J62
♣ QT
♠ KJ83
♥ 8
♦ KQ853
♣ A83
♠ 72
♥ JT54
♦ AT
♣ KJ975
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 3 2 1
S 3 2 1
E 2 2
W 2 2
11
713
9

Show alternative format

← Board 9 All Boards Board 11 →