← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 7

Wednesday, 21 January 2026

BOARD 14 Dealer: E    Vul: None ← Board 13    Board 15 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 YOSHKA 30 MOTT 4♠ E AD 10   420 0 0
2 DALLEY 39 SMART 6♣X S AS 11   100 8 -8
3 BEAUCHAMP 52 WURTH 3♠ E AD 10   170 7 -7
4 HAFFER 14 TOMLIN 4♠ E AC 10   420 0 0
5 VAN DER VLUGT 27 MORGAN-KING 5♥ N 9S 7   200 -1 1
6 MARKEY 13 DEPASQUALE 4♠ E AD 10   420 0 0
7 LAZER 28 RANKIN 4♠ E 2H 11   450 -1 1
8 DOECKE 22 JAMES 4♠ E AD 10   420 0 0
9 NEILL 61 CAMP 4♠ E AC 10   420 -6 6
10 MEIER 12 LEIBOWITZ 4♠ E AD 10   420 0 0
11 SMOLANKO 29 JACOB 4♠ E AD 10   420 0 0
12 LEIBOWITZ 10 MEIER 4♠ E AD 10   420 0 0
13 DEPASQUALE 6 MARKEY 4♠ E AC 10   420 0 0
14 TOMLIN 4 HAFFER 4♠ E AC 10   420 0 0
15 LLOYD 23 GIURA 5♣X S AS 9   300 3 -3
16 GEROMBOUX 21 THOMPSON 4♠ E 2H 11   450 -1 1
17 SMITH 37 BENTSPOKE 4♠ E AC 10   420 -6 6
18 BUCHEN 48 WEAVER 4♠ E AC 10   420 0 0
19 J TUTTY 41 GOSS 4♠ E 2H 11   450 -1 1
20 GUE 90 BRAKE 4♠ E 3S 10   420 -8 8
21 THOMPSON 16 GEROMBOUX 4♠ E AD 10   420 1 -1
22 JAMES 8 DOECKE 4♠ E AD 10   420 0 0
23 GIURA 15 LLOYD 4♠ E AC 10   420 -3 3
24 BLOOM 57 MOORE 4♠ E AD 10   420 0 0
25 KROLIKOWSKI 60 KUMAR 4♠ E AD 10   420 0 0
26 FULLER 36 MCALISTER 3♠ E 2H 10   170 4 -4
27 MORGAN-KING 5 VAN DER VLUGT 3♠ E AD 10   170 1 -1
28 RANKIN 7 LAZER 4♠ E 4H 10   420 1 -1
29 JACOB 11 SMOLANKO 4♠ E 2H 10   420 0 0
30 MOTT 1 YOSHKA 4♠ E AD 10   420 0 0
31 HOFFMAN 82 B TUTTY 4♠ E AD 10   420 0 0
32 MCLEISH 35 ASKEW 4♠ E AC 10   420 -11 11
33 RANASINGHE 53 SIEREDZINSKI 4♠ E AD 10   420 1 -1
34 MOLLYMOOK 81 LOKAN 4♠ E AD 10   420 -6 6
35 ASKEW 32 MCLEISH 4♠ E AC 8 100   11 -11
36 MCALISTER 26 FULLER 5♣X S AS 9   300 -4 4
37 BENTSPOKE 17 SMITH 3♠ E 2H 11   200 6 -6
38 MCGRATH 98 GLASS 4♠ E AD 10   420 0 0
39 SMART 2 DALLEY 4♠ E 2H 10   420 -8 8
40 CURTIS 99 DUDLEY 4♠ E 4H 11   450 -7 7
41 GOSS 19 J TUTTY 4♠ E AD 10   420 1 -1
42 KINGHAM 51 BROWN 5♣X S 2S 10   100 8 -8
43 DAWSON 62 GROVES 5♠ E AD 10 50   10 -10
44 HOWES 58 CHRISTIE 4♠ E AD 10   420 0 0
45 VAN VUCHT 74 AJZNER 4♠ E AD 10   420 0 0
46 ARUL 54 PRICE 5♣ S AS 9   100 -4 4
47 FINIKIOTIS 49 STEFFENSEN 4♠ E AD 10   420 -6 6
48 WEAVER 18 BUCHEN 4♠ E 2H 10   420 0 0
49 STEFFENSEN 47 FINIKIOTIS 3♠ E AD 10   170 6 -6
50 GEDDES 86 JOHNSTONE 3♠ E AD 10   170 6 -6
51 BROWN 42 KINGHAM 4♠ E AD 10   420 -8 8
52 WURTH 3 BEAUCHAMP 4♠ E AD 11   450 -7 7
53 SIEREDZINSKI 33 RANASINGHE 4♠ E TH 11   450 -1 1
54 PRICE 46 ARUL 4♠ E AC 9 50   4 -4
55 HILL 68 BUGEIA 5♠ E AC 10 50   10 -10
56 YOFFA 66 JONES 4♠ E 2H 11   450 0 0
57 MOORE 24 BLOOM 4♠ E 2H 10   420 0 0
58 CHRISTIE 44 HOWES 4♠ E AD 10   420 0 0
59 WALLIS 85 GILLIES 4♠ E AC 10   420 2 -2
60 KUMAR 25 KROLIKOWSKI 4♠ E 2H 10   420 0 0
61 CAMP 9 NEILL 3♠ E 2H 10   170 6 -6
62 GROVES 43 DAWSON 4♠ E QS 10   420 -10 10
63 BARNES 73 CARTER 4♠ E AD 10   420 -3 3
64 STRALOW 100 HOUSE TEAM 4♠ E AD 11   450 -1 1
65 LEACH 76 ROGERS 5♠ E AD 11   450 -1 1
66 JONES 56 YOFFA 4♠ E TH 11   450 0 0
67 RISZKO 93 YOUNG 4♠ E AD 11   450 -1 1
68 BUGEIA 55 HILL 4♠ E 2H 10   420 -10 10
69 BECKETT 72 SADIGH 4♠ E 4H 11   450 -1 1
70 COOK 79 EDGINTON 3♠ E 2H 10   170 6 -6
71 HAMILTON 91 COLLING 3♠ E AD 10   170 6 -6
72 SADIGH 69 BECKETT 4♠ E AD 10   420 1 -1
73 CARTER 63 BARNES 5♣X S TD 9   300 3 -3
74 AJZNER 45 VAN VUCHT 4♠ E AD 10   420 0 0
75 YUILL 94 WILLIAMS 4♠ E AD 10   420 -6 6
76 ROGERS 65 LEACH 4♠ E AD 10   420 1 -1
77 GIBBS 87 CUTCLIFFE 4♠ E AD 11   450 -1 1
78 CLARK 84 MINOGUE 4♠ E AD 10   420 -6 6
79 EDGINTON 70 COOK 4♠ E AD 10   420 -6 6
80 TEAKLE 83 BECKMAN 4♠ E AD 10   420 -6 6
81 LOKAN 34 MOLLYMOOK 3♠ E AD 10   170 6 -6
82 B TUTTY 31 HOFFMAN 4♠ E AD 10   420 0 0
83 BECKMAN 80 TEAKLE 3♠ E AD 10   170 6 -6
84 MINOGUE 78 CLARK 3♠ E AD 11   200 6 -6
85 GILLIES 59 WALLIS 5♣X S TD 8   500 -2 2
86 JOHNSTONE 50 GEDDES 4♠ E AD 10   420 -6 6
87 CUTCLIFFE 77 GIBBS 4♠ E AD 10   420 1 -1
88 NORTH 92 GARRICK 4♠ E AD 10   420 0 0
89 VARGA 96 HARDING 4♠ E AD 9 50   10 -10
90 BRAKE 20 GUE 5♣ S AS 9   100 8 -8
91 COLLING 71 HAMILTON 4♠ E AD 10   420 -6 6
92 GARRICK 88 NORTH 4♠ E TH 10   420 0 0
93 YOUNG 67 RISZKO 4♠ E TH 10   420 1 -1
94 WILLIAMS 75 YUILL 3♠ E AD 10   170 6 -6
95 STEPHENSON 97 JERKOVIC 4♠ E 2H 9 50   11 -11
96 HARDING 89 VARGA 4♠ E AD 10   420 -10 10
97 JERKOVIC 95 STEPHENSON 4♠ E AC 11   450 -11 11
98 GLASS 38 MCGRATH 4♠ E AD 10   420 0 0
99 DUDLEY 40 CURTIS 3♠ E AD 10   170 7 -7
100 HOUSE TEAM 64 STRALOW 4♠ E AC 10   420 1 -1
FREQUENCIES FOR BOARD 14
Contract Result Score Frequency
4♠ by EW 8 100 1
5♠ by EW 10 50 2
4♠ by EW 9 50 3
6♣X by NS 11 -100 1
5♣X by NS 10 -100 1
5♣ by NS 9 -100 2
3♠ by EW 10 -170 12
5♥ by NS 7 -200 1
3♠ by EW 11 -200 2
5♣X by NS 9 -300 3
4♠ by EW 10 -420 57
4♠ by EW 11 -450 13
5♠ by EW 11 -450 1
5♣X by NS 8 -500 1
BOARD 14
BD: 14
♠ 7
♥ A876
♦ Q7432
♣ 532
Dlr: E
Vul: None
♠ AJ82
♥ KJ53
♦ T986
♣ 8
♠ KT9654
♥ Q9
♦ KJ
♣ KJ4
♠ Q3
♥ T42
♦ A5
♣ AQT976
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 3 1
S 3 1
E 1 4 1
W 4
6
913
12

Show alternative format

← Board 13 All Boards Board 15 →