← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 10

Thursday, 22 January 2026

BOARD 17 Dealer: N    Vul: None ← Board 16    Board 18 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 YOSHKA 8 DOECKE 4♠ W JC 10   420 -10 10
2 DALLEY 5 VAN DER VLUGT 3♠ W JC 9   140 1 -1
3 BEAUCHAMP 13 DEPASQUALE 5♦ N 2S 8   150 -1 1
4 HAFFER 30 MOTT 3♠ W 7S 10   170 -6 6
5 VAN DER VLUGT 2 DALLEY 3♠ W JC 10   170 -1 1
6 MARKEY 12 LEIBOWITZ 3♠ W JC 8 50   3 -3
7 LAZER 82 B TUTTY 3♠ W JC 9   140 8 -8
8 DOECKE 1 YOSHKA 4♠ W 2D 9 50   10 -10
9 NEILL 27 MORGAN-KING 2♦ N 2S 7   50 0 0
10 MEIER 29 JACOB 4♠ W JC 9 50   4 -4
11 SMOLANKO 40 CURTIS 3♦ S 2H 7   100 9 -9
12 LEIBOWITZ 6 MARKEY 3♦ N AH 8   50 -3 3
13 DEPASQUALE 3 BEAUCHAMP 2♠ W JC 8   110 1 -1
14 TOMLIN 26 FULLER 1NT N JH 8 120   6 -6
15 LLOYD 39 SMART 3♠ W JC 9   140 0 0
16 GEROMBOUX 17 SMITH 3♠ W JC 9   140 -5 5
17 SMITH 16 GEROMBOUX 3♠ W 9D 8 50   5 -5
18 BUCHEN 76 ROGERS 4♦ N JS 9   50 2 -2
19 J TUTTY 49 STEFFENSEN 4♠ W JC 9 50   3 -3
20 GUE 61 CAMP 3♦ S TS 9 110   0 0
21 THOMPSON 42 KINGHAM 3♦ N KC 8   50 -3 3
22 JAMES 57 MOORE 5♦ N 2S 8   150 3 -3
23 GIURA 34 MOLLYMOOK 2♥ S 6D 8 110   12 -12
24 BLOOM 64 STRALOW 3♦ N 2S 9 110   6 -6
25 KROLIKOWSKI 44 HOWES 4♦ N 2S 9   50 10 -10
26 FULLER 14 TOMLIN 3♦ S 5S 7   100 -6 6
27 MORGAN-KING 9 NEILL 2♥ N 2S 7   50 0 0
28 RANKIN 52 WURTH 3♦ S 4S 7   100 2 -2
29 JACOB 10 MEIER 4♣ N 6S 8   100 -4 4
30 MOTT 4 HAFFER 3♠ W 2D 8 50   6 -6
31 HOFFMAN 60 KUMAR 3♠ W 3D 9   140 0 0
32 MCLEISH 86 JOHNSTONE 3♦ N 2S 8   50 2 -2
33 RANASINGHE 43 DAWSON 4♠ W 9D 9 50   0 0
34 MOLLYMOOK 23 GIURA 5♦X N 2S 8   500 -12 12
35 ASKEW 88 NORTH 2♦ N 2S 9 110   7 -7
36 MCALISTER 53 SIEREDZINSKI 3♠ W 9D 9   140 -5 5
37 BENTSPOKE 47 FINIKIOTIS 5♣X N 2S 8   500 0 0
38 MCGRATH 67 RISZKO 2♠ E KD 8   110 1 -1
39 SMART 15 LLOYD 3♠ W JC 9   140 0 0
40 CURTIS 11 SMOLANKO 5♦X N 3S 8   500 -9 9
41 GOSS 84 MINOGUE 4♦ S 5S 7   150 8 -8
42 KINGHAM 21 THOMPSON 3♦ W 9D 8 50   3 -3
43 DAWSON 33 RANASINGHE 3♠ W 9D 8 50   0 0
44 HOWES 25 KROLIKOWSKI 5♦X N 2S 8   500 -10 10
45 VAN VUCHT 54 PRICE 4♦ N 2S 8   100 0 0
46 ARUL 69 BECKETT 3NT N 2S 7   100 1 -1
47 FINIKIOTIS 37 BENTSPOKE 5♦X N 3S 8   500 0 0
48 WEAVER 56 YOFFA 2♠ W 9D 8   110 -5 5
49 STEFFENSEN 19 J TUTTY 4♦ N 2S 9   50 -3 3
50 GEDDES 79 EDGINTON 5♦ N 6S 9   100 0 0
51 BROWN 55 HILL 1NT N JH 9 150   8 -8
52 WURTH 28 RANKIN 3♠ W JC 10   170 -2 2
53 SIEREDZINSKI 36 MCALISTER 3♠ W 3D 8 50   5 -5
54 PRICE 45 VAN VUCHT 4♦ N 2S 8   100 0 0
55 HILL 51 BROWN 3♠ W JC 10   170 -8 8
56 YOFFA 48 WEAVER 4♠ W JC 8 100   5 -5
57 MOORE 22 JAMES 5♦ N KC 6   250 -3 3
58 CHRISTIE 63 BARNES 5♣X N 2S 8   500 -8 8
59 WALLIS 78 CLARK 4♣ N AH 8   100 3 -3
60 KUMAR 31 HOFFMAN 2♠ W 2D 9   140 0 0
61 CAMP 20 GUE 4♠ W 2D 8 100   0 0
62 GROVES 71 HAMILTON 3♠ W KH 7 100   5 -5
63 BARNES 58 CHRISTIE 3NT N 2S 6   150 8 -8
64 STRALOW 24 BLOOM 3♠ W JC 9   140 -6 6
65 LEACH 74 AJZNER 5♦X N 2S 9   300 -5 5
66 JONES 83 BECKMAN 3♦ S 9H 8   50 -4 4
67 RISZKO 38 MCGRATH 3♠ W JC 9   140 -1 1
68 BUGEIA 81 LOKAN 5♦ N 2S 9   100 9 -9
69 BECKETT 46 ARUL 3♠ W JC 9   140 -1 1
70 COOK 72 SADIGH 5♦ N AH 8   150 2 -2
71 HAMILTON 62 GROVES 5♦ N 2S 9   100 -5 5
72 SADIGH 70 COOK 5♦ N TH 7   200 -2 2
73 CARTER 92 GARRICK 3♠ W JC 8 50   6 -6
74 AJZNER 65 LEACH 4♦ N 2S 8   100 5 -5
75 YUILL 90 BRAKE 2♠ W JC 8   110 1 -1
76 ROGERS 18 BUCHEN 4♦ S TS 8   100 -2 2
77 GIBBS 91 COLLING 4♣ N 2S 7   150 -1 1
78 CLARK 59 WALLIS 5♦ N AH 7   200 -3 3
79 EDGINTON 50 GEDDES 5♦ N 2S 9   100 0 0
80 TEAKLE 85 GILLIES 3♠ W 9D 8 50   -2 2
81 LOKAN 68 BUGEIA 5♦X N 2S 8   500 -9 9
82 B TUTTY 7 LAZER 5♦X N 7D 8   500 -8 8
83 BECKMAN 66 JONES 3♣ N 6S 9 110   4 -4
84 MINOGUE 41 GOSS 5♣X N 2S 8   500 -8 8
85 GILLIES 80 TEAKLE 3♦ N 2S 9 110   2 -2
86 JOHNSTONE 32 MCLEISH 4♦ N 3S 8   100 -2 2
87 CUTCLIFFE 97 JERKOVIC 3♠ W 9D 8 50   4 -4
88 NORTH 35 ASKEW 3♠ W JC 10   170 -7 7
89 VARGA 95 STEPHENSON 1NT S 5S 6   50 3 -3
90 BRAKE 75 YUILL 3♠ W 3D 9   140 -1 1
91 COLLING 77 GIBBS 2♠ W 9D 8   110 1 -1
92 GARRICK 73 CARTER 3NT N 2S 5   200 -6 6
93 YOUNG 100 HOUSE TEAM 4♠ W 9D 9 50   -2 2
94 WILLIAMS 96 HARDING 4♠ W JC 8 100   4 -4
95 STEPHENSON 89 VARGA 3NT N 2S 6   150 -3 3
96 HARDING 94 WILLIAMS 3NT N 2S 8   50 -4 4
97 JERKOVIC 87 CUTCLIFFE 4♦ N 2S 8   100 -4 4
98 GLASS 99 DUDLEY 4♦ N 2S 8   100 -4 4
99 DUDLEY 98 GLASS 3♠ W 2D 8 50   4 -4
100 HOUSE TEAM 93 YOUNG 3♦ N 2S 9 110   2 -2
FREQUENCIES FOR BOARD 17
Contract Result Score Frequency
1NT by NS 9 150 1
1NT by NS 8 120 1
3♦ by NS 9 110 1
2♥ by NS 8 110 1
3♦ by NS 9 110 3
2♦ by NS 9 110 1
3♣ by NS 9 110 1
4♠ by EW 8 100 3
3♠ by EW 7 100 1
3♠ by EW 8 50 9
4♠ by EW 9 50 5
3♦ by EW 8 50 1
2♦ by NS 7 -50 1
3♦ by NS 8 -50 3
4♦ by NS 9 -50 3
2♥ by NS 7 -50 1
3♦ by NS 8 -50 1
1NT by NS 6 -50 1
3NT by NS 8 -50 1
3♦ by NS 7 -100 3
4♣ by NS 8 -100 2
4♦ by NS 8 -100 6
3NT by NS 7 -100 1
5♦ by NS 9 -100 4
4♦ by NS 8 -100 1
2♠ by EW 8 -110 4
2♠ by EW 8 -110 1
3♠ by EW 9 -140 11
2♠ by EW 9 -140 1
5♦ by NS 8 -150 3
4♦ by NS 7 -150 1
3NT by NS 6 -150 2
4♣ by NS 7 -150 1
3♠ by EW 10 -170 5
5♦ by NS 7 -200 2
3NT by NS 5 -200 1
5♦ by NS 6 -250 1
5♦X by NS 9 -300 1
4♠ by EW 10 -420 1
5♦X by NS 8 -500 6
5♣X by NS 8 -500 3
BOARD 17
BD: 17
♠ AQ87
♥ KQ85
♦ 932
♣ JT
Dlr: N
Vul: None
♠ KT954
♥ 92
♦ 65
♣ A964
♠ J632
♥ AJT4
♦ AT7
♣ K2
♠ —
♥ 763
♦ KQJ84
♣ Q8753
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 1 1
S 1 1
E 1 3 1
W 1 3 1
12
713
8

Show alternative format

← Board 16 All Boards Board 18 →