← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 9

Wednesday, 21 January 2026

BOARD 4 Dealer: W    Vul: Both ← Board 3    Board 5 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 YOSHKA 14 TOMLIN 2♠ W KC 8   110 -5 5
2 DALLEY 29 JACOB 2♠ W KC 7 100   5 -5
3 BEAUCHAMP 8 DOECKE 2♠ W KC 8   110 0 0
4 HAFFER 44 HOWES 3♠X W KC 8 200   7 -7
5 VAN DER VLUGT 12 LEIBOWITZ 2♠ W KC 8   110 0 0
6 MARKEY 10 MEIER 2♠ W KC 6 200   7 -7
7 LAZER 11 SMOLANKO 2♠ W KC 8   110 -5 5
8 DOECKE 3 BEAUCHAMP 2♠ W KC 8   110 0 0
9 NEILL 53 SIEREDZINSKI 2♠ W KC 8   110 0 0
10 MEIER 6 MARKEY 3♥ S KD 8   100 -7 7
11 SMOLANKO 7 LAZER 2♠ W KC 7 100   5 -5
12 LEIBOWITZ 5 VAN DER VLUGT 2♠ W KC 8   110 0 0
13 DEPASQUALE 26 FULLER 3♠ W KC 6 300   9 -9
14 TOMLIN 1 YOSHKA 2♠ W KC 7 100   5 -5
15 LLOYD 82 B TUTTY 2♠ W KC 7 100   5 -5
16 GEROMBOUX 22 JAMES 2♠ W KC 8   110 0 0
17 SMITH 52 WURTH 2♠ W KC 8   110 0 0
18 BUCHEN 86 JOHNSTONE 2♠ W KC 7 100   -3 3
19 J TUTTY 70 COOK 2♠ W KC 8   110 0 0
20 GUE 38 MCGRATH 2♠ W KC 7 100   5 -5
21 THOMPSON 35 ASKEW 2♠ W KC 8   110 0 0
22 JAMES 16 GEROMBOUX 3♥ N JS 8   100 0 0
23 GIURA 68 BUGEIA 2♠ W JC 7 100   0 0
24 BLOOM 60 KUMAR 2♠ W KC 7 100   0 0
25 KROLIKOWSKI 49 STEFFENSEN 2♠ W KC 7 100   0 0
26 FULLER 13 DEPASQUALE 2♠ W KC 8   110 -9 9
27 MORGAN-KING 33 RANASINGHE 2♠ W KC 8   110 0 0
28 RANKIN 72 SADIGH 2♠ W QC 7 100   5 -5
29 JACOB 2 DALLEY 2♠ W KC 8   110 -5 5
30 MOTT 39 SMART 3♠ W KC 8 100   5 -5
31 HOFFMAN 67 RISZKO 2♠ E JD 7 100   0 0
32 MCLEISH 56 YOFFA 2♠ W KC 8   110 0 0
33 RANASINGHE 27 MORGAN-KING 2♠ W KC 8   110 0 0
34 MOLLYMOOK 75 YUILL 2♠ W KC 8   110 0 0
35 ASKEW 21 THOMPSON 2♠ W QC 8   110 0 0
36 MCALISTER 51 BROWN 2♠ W KC 8   110 0 0
37 BENTSPOKE 62 GROVES 3♥ N QS 9 140   6 -6
38 MCGRATH 20 GUE 2♠ W KC 8   110 -5 5
39 SMART 30 MOTT 2♠ E JD 8   110 -5 5
40 CURTIS 41 GOSS 2♠ W KC 8   110 0 0
41 GOSS 40 CURTIS 2♠ E JD 8   110 0 0
42 KINGHAM 76 ROGERS 2♠ W KC 7 100   5 -5
43 DAWSON 47 FINIKIOTIS 2♠ W KC 7 100   5 -5
44 HOWES 4 HAFFER 2♠ W KC 8   110 -7 7
45 VAN VUCHT 73 CARTER 2♠ W QC 8   110 0 0
46 ARUL 61 CAMP 3♥ N 8C 8   100 0 0
47 FINIKIOTIS 43 DAWSON 3♥ N QS 8   100 -5 5
48 WEAVER 57 MOORE 3♥ S AS 8   100 0 0
49 STEFFENSEN 25 KROLIKOWSKI 2♠ W KC 7 100   0 0
50 GEDDES 64 STRALOW 3NT N QS 9 600   11 -11
51 BROWN 36 MCALISTER 2♠ W KC 8   110 0 0
52 WURTH 17 SMITH 2♠ W KC 8   110 0 0
53 SIEREDZINSKI 9 NEILL 3♥ N 8C 8   100 0 0
54 PRICE 89 VARGA 2♠ W 5H 8   110 -1 1
55 HILL 69 BECKETT 2♠ W 5H 8   110 -7 7
56 YOFFA 32 MCLEISH 2♠ W KC 8   110 0 0
57 MOORE 48 WEAVER 2♠ W KC 8   110 0 0
58 CHRISTIE 83 BECKMAN 2♠ W KC 7 100   5 -5
59 WALLIS 97 JERKOVIC 2♠ W KC 7 100   -3 3
60 KUMAR 24 BLOOM 3♠ E JD 8 100   0 0
61 CAMP 46 ARUL 2♠ W KC 8   110 0 0
62 GROVES 37 BENTSPOKE 3♥ S QD 8   100 -6 6
63 BARNES 74 AJZNER 3NT W 6H 5 400   11 -11
64 STRALOW 50 GEDDES 2♠ W AD 7 100   -11 11
65 LEACH 95 STEPHENSON 2♠ W 5H 8   110 3 -3
66 JONES 93 YOUNG 4♠ W KC 8 200   7 -7
67 RISZKO 31 HOFFMAN 2♠ W KC 7 100   0 0
68 BUGEIA 23 GIURA 2♠ E 5C 7 100   0 0
69 BECKETT 55 HILL 1♣ W KC 5 200   7 -7
70 COOK 19 J TUTTY 2♠ W KC 8   110 0 0
71 HAMILTON 90 BRAKE 2♠ W KC 7 100   0 0
72 SADIGH 28 RANKIN 2♠ W KC 8   110 -5 5
73 CARTER 45 VAN VUCHT 3♥ N QS 8   100 0 0
74 AJZNER 63 BARNES 2♠ W KC 8   110 -11 11
75 YUILL 34 MOLLYMOOK 2♠ W KC 8   110 0 0
76 ROGERS 42 KINGHAM 2♠ E JD 8   110 -5 5
77 GIBBS 94 WILLIAMS 2♠ W 5H 9   140 -1 1
78 CLARK 91 COLLING 3♥ N QS 8   100 0 0
79 EDGINTON 92 GARRICK 2♠ W KC 7 100   5 -5
80 TEAKLE 98 GLASS 1♣ W KC 4 300   9 -9
81 LOKAN 100 HOUSE TEAM 2♠ W KC 8   110 -5 5
82 B TUTTY 15 LLOYD 2♠ W KC 8   110 -5 5
83 BECKMAN 58 CHRISTIE 2♠ W KC 8   110 -5 5
84 MINOGUE 85 GILLIES 2♠ W AD 7 100   5 -5
85 GILLIES 84 MINOGUE 2♠ W KC 8   110 -5 5
86 JOHNSTONE 18 BUCHEN 4♠ E AH 8 200   3 -3
87 CUTCLIFFE 96 HARDING 3♠ E JD 6 300   11 -11
88 NORTH 99 DUDLEY 2♠ W KC 8   110 5 -5
89 VARGA 54 PRICE 1♣ W AD 8   90 1 -1
90 BRAKE 71 HAMILTON 3♠ W KC 8 100   0 0
91 COLLING 78 CLARK 2♠ W KC 8   110 0 0
92 GARRICK 79 EDGINTON 2♠ W KC 8   110 -5 5
93 YOUNG 66 JONES 2♠ W 5H 8   110 -7 7
94 WILLIAMS 77 GIBBS 3♥ N 8C 8   100 1 -1
95 STEPHENSON 65 LEACH 3♥X N QS 8   200 -3 3
96 HARDING 87 CUTCLIFFE 4♥ N 8C 8   200 -11 11
97 JERKOVIC 59 WALLIS 2NT W TC 6 200   3 -3
98 GLASS 80 TEAKLE 2♠ W KC 8   110 -9 9
99 DUDLEY 88 NORTH 4♥ N QS 7   300 -5 5
100 HOUSE TEAM 81 LOKAN 2♠ W KC 7 100   5 -5
FREQUENCIES FOR BOARD 4
Contract Result Score Frequency
3NT by NS 9 600 1
3NT by EW 5 400 1
3♠ by EW 6 300 1
1♣ by EW 4 300 1
3♠ by EW 6 300 1
3♠X by EW 8 200 1
2♠ by EW 6 200 1
4♠ by EW 8 200 1
1♣ by EW 5 200 1
4♠ by EW 8 200 1
2NT by EW 6 200 1
3♥ by NS 9 140 1
2♠ by EW 7 100 21
3♠ by EW 8 100 2
2♠ by EW 7 100 2
3♠ by EW 8 100 1
1♣ by EW 8 -90 1
3♥ by NS 8 -100 3
3♥ by NS 8 -100 7
2♠ by EW 8 -110 44
2♠ by EW 8 -110 3
2♠ by EW 9 -140 1
3♥X by NS 8 -200 1
4♥ by NS 8 -200 1
4♥ by NS 7 -300 1
BOARD 4
BD: 4
♠ K54
♥ J765
♦ A9
♣ KQJT
Dlr: W
Vul: Both
♠ A7
♥ KT43
♦ KQ7
♣ A763
♠ QJ9862
♥ 8
♦ 643
♣ 982
♠ T3
♥ AQ92
♦ JT852
♣ 54
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 2 3 3
S 2 3 3 3
E 1
W 1
14
163
7

Standard display format

← Board 3 All Boards Board 5 →