← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 9

Wednesday, 21 January 2026

BOARD 12 Dealer: W    Vul: NS ← Board 11    Board 13 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 YOSHKA 14 TOMLIN 3NT W 9S 9   400 -11 11
2 DALLEY 29 JACOB 3NT E 5C 11   460 -2 2
3 BEAUCHAMP 8 DOECKE 3NT E 7S 10   430 -1 1
4 HAFFER 44 HOWES 3NT E 5C 10   430 -11 11
5 VAN DER VLUGT 12 LEIBOWITZ 4♥ E 7S 10   420 -1 1
6 MARKEY 10 MEIER 3NT E 5C 10   430 1 -1
7 LAZER 11 SMOLANKO 3NT E 5C 11   460 -2 2
8 DOECKE 3 BEAUCHAMP 3NT W 8H 9   400 1 -1
9 NEILL 53 SIEREDZINSKI 6♦ W 2C 9 150   12 -12
10 MEIER 6 MARKEY 3NT E 4H 11   460 -1 1
11 SMOLANKO 7 LAZER 3NT E 6C 9   400 2 -2
12 LEIBOWITZ 5 VAN DER VLUGT 3NT W 9C 9   400 1 -1
13 DEPASQUALE 26 FULLER 3NT E JS 10   430 1 -1
14 TOMLIN 1 YOSHKA 4♥ E 6C 7 150   11 -11
15 LLOYD 82 B TUTTY 4♥ E 6C 9 50   11 -11
16 GEROMBOUX 22 JAMES 3NT E 5C 10   430 -1 1
17 SMITH 52 WURTH 3NT E 5C 9   400 2 -2
18 BUCHEN 86 JOHNSTONE 3NT E 5C 10   430 1 -1
19 J TUTTY 70 COOK 3NT E 6C 9   400 0 0
20 GUE 38 MCGRATH 4♥ E 5C 8 100   11 -11
21 THOMPSON 35 ASKEW 3NT E KC 9   400 1 -1
22 JAMES 16 GEROMBOUX 3NT W 2S 9   400 1 -1
23 GIURA 68 BUGEIA 3NT E 6C 11   460 0 0
24 BLOOM 60 KUMAR 3NT E 5C 9   400 0 0
25 KROLIKOWSKI 49 STEFFENSEN 3NT E JS 10   430 0 0
26 FULLER 13 DEPASQUALE 3NT E 6C 11   460 -1 1
27 MORGAN-KING 33 RANASINGHE 4♥ E 7S 9 50   11 -11
28 RANKIN 72 SADIGH 3NT E 6C 11   460 0 0
29 JACOB 2 DALLEY 3NT E 5C 9   400 2 -2
30 MOTT 39 SMART 4♥ E TD 10   420 0 0
31 HOFFMAN 67 RISZKO 4♥ E 5C 9 50   10 -10
32 MCLEISH 56 YOFFA 3NT E 6C 10   430 -10 10
33 RANASINGHE 27 MORGAN-KING 3NT E 5C 11   460 -11 11
34 MOLLYMOOK 75 YUILL 3NT E 5C 11   460 -1 1
35 ASKEW 21 THOMPSON 4♥ E 6C 10   420 -1 1
36 MCALISTER 51 BROWN 3NT E TD 10   430 0 0
37 BENTSPOKE 62 GROVES 3NT E TD 9   400 -10 10
38 MCGRATH 20 GUE 3NT E 4H 11   460 -11 11
39 SMART 30 MOTT 3NT E 5C 10   430 0 0
40 CURTIS 41 GOSS 3NT E 5C 11   460 -1 1
41 GOSS 40 CURTIS 3NT E 5C 10   430 1 -1
42 KINGHAM 76 ROGERS 3NT E 5C 10   430 0 0
43 DAWSON 47 FINIKIOTIS 3NT E 4H 10   430 1 -1
44 HOWES 4 HAFFER 6♠ E 5C 9 150   11 -11
45 VAN VUCHT 73 CARTER 3NT E 8C 11   460 -11 11
46 ARUL 61 CAMP 3NT E 5C 10   430 0 0
47 FINIKIOTIS 43 DAWSON 3NT E 4H 11   460 -1 1
48 WEAVER 57 MOORE 3NT E TD 9   400 1 -1
49 STEFFENSEN 25 KROLIKOWSKI 3NT E 5C 10   430 0 0
50 GEDDES 64 STRALOW 3NT E 5C 10   430 -10 10
51 BROWN 36 MCALISTER 3NT E 5C 10   430 0 0
52 WURTH 17 SMITH 3NT E 5C 11   460 -2 2
53 SIEREDZINSKI 9 NEILL 3NT E 5C 11   460 -12 12
54 PRICE 89 VARGA 3NT E 6C 11   460 0 0
55 HILL 69 BECKETT 3NT E JH 9   400 2 -2
56 YOFFA 32 MCLEISH 4♥ E TD 9 50   10 -10
57 MOORE 48 WEAVER 3NT E 5C 10   430 -1 1
58 CHRISTIE 83 BECKMAN 3NT E KC 12   490 -1 1
59 WALLIS 97 JERKOVIC 4♥ E 5C 9 50   10 -10
60 KUMAR 24 BLOOM 3NT W 8H 9   400 0 0
61 CAMP 46 ARUL 3NT E 5C 10   430 0 0
62 GROVES 37 BENTSPOKE 3NT E TD 8 50   10 -10
63 BARNES 74 AJZNER 3NT E 5C 10   430 -1 1
64 STRALOW 50 GEDDES 6♦ W 7C 11 50   10 -10
65 LEACH 95 STEPHENSON 3NT E 5C 10   430 0 0
66 JONES 93 YOUNG 3NT W 2C 11   460 0 0
67 RISZKO 31 HOFFMAN 3NT E 5C 10   430 -10 10
68 BUGEIA 23 GIURA 3NT W 2C 11   460 0 0
69 BECKETT 55 HILL 3NT E 7S 11   460 -2 2
70 COOK 19 J TUTTY 3NT E JH 9   400 0 0
71 HAMILTON 90 BRAKE 3NT E JH 10   430 1 -1
72 SADIGH 28 RANKIN 3NT E 5C 11   460 0 0
73 CARTER 45 VAN VUCHT 6♦ W 8H 10 100   11 -11
74 AJZNER 63 BARNES 3NT E TD 9   400 1 -1
75 YUILL 34 MOLLYMOOK 3NT W 2S 10   430 1 -1
76 ROGERS 42 KINGHAM 3NT E 5C 10   430 0 0
77 GIBBS 94 WILLIAMS 3NT E 5C 10   430 -1 1
78 CLARK 91 COLLING 3NT E TD 9   400 1 -1
79 EDGINTON 92 GARRICK 3NT E 6C 11   460 -1 1
80 TEAKLE 98 GLASS 3NT E 5C 11   460 -2 2
81 LOKAN 100 HOUSE TEAM 4♥ E 5C 9 50   10 -10
82 B TUTTY 15 LLOYD 3NT E 5C 11   460 -11 11
83 BECKMAN 58 CHRISTIE 3NT W 2C 11   460 1 -1
84 MINOGUE 85 GILLIES 3NT W 2C 9   400 2 -2
85 GILLIES 84 MINOGUE 3NT E 5C 11   460 -2 2
86 JOHNSTONE 18 BUCHEN 3NT E TD 11   460 -1 1
87 CUTCLIFFE 96 HARDING 3NT E 5C 10   430 1 -1
88 NORTH 99 DUDLEY 4♥ E 5C 10   420 0 0
89 VARGA 54 PRICE 3NT E 5C 11   460 0 0
90 BRAKE 71 HAMILTON 3NT E 5C 11   460 -1 1
91 COLLING 78 CLARK 4♥ E 5C 10   420 -1 1
92 GARRICK 79 EDGINTON 3NT E 5C 10   430 1 -1
93 YOUNG 66 JONES 3NT E 5C 11   460 0 0
94 WILLIAMS 77 GIBBS 3NT E 5C 9   400 1 -1
95 STEPHENSON 65 LEACH 3NT E 5C 10   430 0 0
96 HARDING 87 CUTCLIFFE 3NT E 5C 11   460 -1 1
97 JERKOVIC 59 WALLIS 3NT W 2C 10   430 -10 10
98 GLASS 80 TEAKLE 3NT E TD 9   400 2 -2
99 DUDLEY 88 NORTH 3NT E 6C 10   430 0 0
100 HOUSE TEAM 81 LOKAN 3NT E 8C 9   400 -10 10
FREQUENCIES FOR BOARD 12
Contract Result Score Frequency
6♦ by EW 9 150 1
4♥ by EW 7 150 1
6♠ by EW 9 150 1
4♥ by EW 8 100 1
6♦ by EW 10 100 1
4♥ by EW 9 50 6
3NT by EW 8 50 1
6♦ by EW 11 50 1
3NT by EW 9 -400 6
3NT by EW 9 -400 15
4♥ by EW 10 -420 5
3NT by EW 10 -430 29
3NT by EW 10 -430 2
3NT by EW 11 -460 26
3NT by EW 11 -460 3
3NT by EW 12 -490 1
BOARD 12
BD: 12
♠ T932
♥ 83
♦ K84
♣ J972
Dlr: W
Vul: NS
♠ A854
♥ 972
♦ A9632
♣ A
♠ Q6
♥ AKQ6
♦ QJ7
♣ QT43
♠ KJ7
♥ JT54
♦ T5
♣ K865
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 1 4 3 2 3
W 1 4 3 2 3
4
1216
8

Show alternative format

← Board 11 All Boards Board 13 →